Eigenchampion | EigPts | Most points | Pts | T | M | G | |
2023-24 | VfB Stuttgart II | 10.667 | = | 65 | 18 | 306 | d |
2022-23 | SSV Ulm 1846 | 13.633 | = | 72 | 18 | 306 | d |
2021-22 | SV 07 Elversberg | 15.847 | = | 80 | 19 | 342 | d |
2020-21 | SC Freiburg II | 13.208 | = | 93 | 22 | 462 | d |
2019-20 | 1. FC Saarbrücken | 16.11 | = | 55 | 18 | 203 | d |
2018-19 | Waldhof Mannheim | 31.949 | = | 88 | 18 | 306 | d |
2017-18 | 1. FC Saarbrücken | 16.279 | = | 82 | 19 | 342 | d |
2016-17 | SV 07 Elversberg | 14.359 | = | 78 | 19 | 342 | d |
2015-16 | Waldhof Mannheim | 15.071 | = | 73 | 18 | 306 | d |
2014-15 | Kickers Offenbach | 20.475 | = | 79 | 18 | 306 | d |
2013-14 | SG Sonnenhof Großaspach | 14.003 | = | 75 | 18 | 306 | d |
2012-13 | Hessen Kassel | 11.116 | = | 70 | 19 | 342 | d |
2011-12 | Stuttgarter Kickers | 19.833 | = | 78 | 18 | 306 | d |
2010-11 | SV Darmstadt 98 | 14.796 | = | 62 | 16 | 240 | d |
2009-10 | VfR Aalen | 15.028 | = | 74 | 18 | 306 | d |
2008-09 | 1. FC Heidenheim 1846 | 12.596 | = | 72 | 18 | 306 | d |
T = Teams, M = Matches.
G = Graphs: d - Double dominance.