| Eigenchampion | EigPts | Most points1 | Pts2 | T | M | G | |
| 2024-25 | Celtic | 31.784 | = | 92 | 12 | 228 | d |
| 2023-24 | Celtic | 35.745 | = | 93 | 12 | 228 | d |
| 2022-23 | Celtic | 41.286 | = | 99 | 12 | 228 | d |
| 2021-22 | Celtic | 32.523 | = | 93 | 12 | 228 | d |
| 2020-21 | Rangers | 60.263 | = | 102 | 12 | 228 | d |
| 2019-20 | Celtic | 38.297 | = | 80 | 12 | 179 | d |
| 2018-19 | Celtic | 26.861 | = | 87 | 12 | 228 | d |
| 2017-18 | Celtic | 23.977 | = | 82 | 12 | 228 | d |
| 2016-17 | Celtic | 68.776 | = | 106 | 12 | 228 | d |
| 2015-16 | Celtic | 27.94 | = | 86 | 12 | 228 | d |
| 2014-15 | Celtic | 33.132 | = | 92 | 12 | 228 | d |
| 2013-14 | Celtic | 50.718 | = | 99 | 12 | 228 | d |
| 2012-13 | Celtic | 19.816 | = | 79 | 12 | 228 | d |
| 2011-12 | Celtic | 31.754 | = | 93 | 12 | 228 | d |
| 2010-11 | Celtic | 30.778 | Rangers | 93 | 12 | 228 | d |
| 2009-10 | Rangers | 28.613 | = | 87 | 12 | 228 | d |
| 2008-09 | Rangers | 27.315 | = | 86 | 12 | 228 | d |
| 2007-08 | Celtic | 27.502 | = | 89 | 12 | 228 | d |
| 2006-07 | Celtic | 23.057 | = | 84 | 12 | 228 | d |
| 2005-06 | Celtic | 32.612 | = | 91 | 12 | 228 | d |
| 2004-05 | Rangers | 29.977 | = | 93 | 12 | 228 | d |
| 2003-04 | Celtic | 44.449 | = | 98 | 12 | 228 | d |
| 2002-03 | Celtic | 37.339 | Rangers | 97 | 12 | 228 | d |
| 2001-02 | Celtic | 56.672 | = | 103 | 12 | 228 | d |
| 2000-01 | Celtic | 40.985 | = | 97 | 12 | 228 | d |
| 1999-00 | Rangers | 45.082 | = | 90 | 10 | 180 | d g |
| 1998-99 | Rangers | 25.75 | = | 77 | 10 | 180 | d g |
| 1997-98 | Rangers | 22.174 | Celtic | 74 | 10 | 180 | d g |
| 1996-97 | Rangers | 27.706 | = | 80 | 10 | 180 | d g |
| 1995-96 | Rangers | 35.397 | = | 87 | 10 | 180 | d g |
| 1994-95 | Rangers | 19.437 | = | 69 | 10 | 180 | d g |
| 1993-94 | Rangers | 14.444 | = | 58 | 12 | 264 | g |
| 1992-93 | Rangers | 29.599 | = | 73 | 12 | 264 | d g |
| 1991-92 | Rangers | 26.879 | = | 72 | 12 | 264 | d g |
| 1990-91 | Rangers | 23.976 | = | 55 | 10 | 180 | g |
| 1989-90 | Rangers | 21.044 | = | 51 | 10 | 180 | g |
| 1988-89 | Rangers | 25.942 | = | 56 | 10 | 180 | g |
| 1987-88 | Celtic | 27.008 | = | 72 | 12 | 264 | d g |
| 1986-87 | Rangers | 22.732 | = | 69 | 12 | 264 | d g |
| 1985-86 | Heart of Midlothian | 19.891 | Celtic | 50 | 10 | 180 | g |
| 1984-85 | Aberdeen | 29.056 | = | 59 | 10 | 180 | d g |
| 1983-84 | Aberdeen | 27.908 | = | 57 | 10 | 180 | g |
| 1982-83 | Dundee United | 24.008 | = | 56 | 10 | 180 | g |
| 1981-82 | Celtic | 24.991 | = | 55 | 10 | 180 | d g |
| 1980-81 | Celtic | 23.833 | = | 56 | 10 | 180 | d g |
| 1979-80 | Aberdeen | 17.492 | = | 48 | 10 | 180 | g |
| 1978-79 | Celtic | 17.069 | = | 48 | 10 | 180 | g |
| 1977-78 | Aberdeen | 22.925 | Rangers | 55 | 10 | 180 | g |
| 1976-77 | Celtic | 24.977 | = | 55 | 10 | 180 | g |
| 1975-76 | Rangers | 24.294 | = | 54 | 10 | 180 | g |
| 1974-75 | Rangers | 19.829 | = | 56 | 18 | 306 | g |
| 1973-74 | Celtic | 17.172 | = | 53 | 18 | 306 | g |
| 1972-73 | Celtic | 21.484 | = | 57 | 18 | 306 | g |
| 1971-72 | Celtic | 28.592 | = | 60 | 18 | 306 | g |
| 1970-71 | Celtic | 18.652 | = | 56 | 18 | 306 | g |
| 1969-70 | Celtic | 21.794 | = | 57 | 18 | 306 | g |
| 1968-69 | Celtic | 16.139 | = | 54 | 18 | 306 | g |
| 1967-68 | Celtic | 33.39 | = | 63 | 18 | 306 | g |
| 1966-67 | Celtic | 24.103 | = | 58 | 18 | 306 | g |
| 1965-66 | Celtic | 21.628 | = | 57 | 18 | 306 | g |
| 1964-65 | Kilmarnock | 13.792 | Heart of Midlothian | 50 | 18 | 306 | g |
| 1963-64 | Rangers | 19.172 | = | 55 | 18 | 306 | g |
| 1962-63 | Rangers | 22.335 | = | 57 | 18 | 306 | g |
| 1961-62 | Dundee | 17.294 | = | 54 | 18 | 306 | g |
| 1960-61 | Kilmarnock | 14.279 | Rangers | 51 | 18 | 306 | g |
| 1959-60 | Heart of Midlothian | 17.368 | = | 54 | 18 | 306 | g |
| 1958-59 | Rangers | 13.353 | = | 50 | 18 | 306 | g |
| 1957-58 | Heart of Midlothian | 36.271 | = | 62 | 18 | 306 | g |
| 1956-57 | Rangers | 19.118 | = | 55 | 18 | 306 | g |
| 1955-56 | Rangers | 16.046 | = | 52 | 18 | 306 | g |
| 1954-55 | Aberdeen | 18.386 | = | 49 | 16 | 240 | g |
| 1953-54 | Celtic | 14.085 | = | 43 | 16 | 240 | g |
| 1952-53 | Hibernian | 14.476 | = | 43 | 16 | 240 | g |
| 1951-52 | Hibernian | 15.456 | = | 45 | 16 | 240 | g |
| 1950-51 | Hibernian | 19.046 | = | 48 | 16 | 240 | g |
| 1949-50 | Rangers | 21.968 | = | 50 | 16 | 240 | g |
| 1948-49 | Rangers | 15.996 | = | 46 | 16 | 240 | g |
| 1947-48 | Hibernian | 19.427 | = | 48 | 16 | 240 | g |
| 1946-47 | Rangers | 15.682 | = | 46 | 16 | 240 | g |
| 1938-39 | Rangers | 14.474 | = | 59 | 20 | 380 | g |
| 1937-38 | Celtic | 17.28 | = | 61 | 20 | 380 | g |
| 1936-37 | Rangers | 16.437 | = | 61 | 20 | 380 | g |
| 1935-36 | Celtic | 22.539 | = | 66 | 20 | 380 | g |
| 1934-35 | Rangers | 11.098 | = | 55 | 20 | 380 | g |
| 1933-34 | Rangers | 23.672 | = | 66 | 20 | 380 | g |
| 1932-33 | Rangers | 17.303 | = | 62 | 20 | 380 | g |
| 1931-32 | Motherwell | 23.934 | = | 66 | 20 | 380 | g |
| 1930-31 | Rangers | 14.498 | = | 60 | 20 | 380 | g |
| 1929-30 | Rangers | 16.236 | = | 60 | 20 | 380 | g |
| 1928-29 | Rangers | 27.796 | = | 67 | 20 | 380 | g |
| 1927-28 | Rangers | 15.126 | = | 60 | 20 | 380 | g |
| 1926-27 | Rangers | 12.829 | = | 56 | 20 | 380 | g |
| 1925-26 | Celtic | 13.78 | = | 58 | 20 | 380 | g |
| 1924-25 | Rangers | 15.207 | = | 60 | 20 | 380 | g |
| 1923-24 | Rangers | 14.835 | = | 59 | 20 | 380 | g |
| 1922-23 | Rangers | 11.581 | = | 55 | 20 | 380 | g |
| 1921-22 | Celtic | 14.631 | = | 67 | 22 | 462 | g |
| 1920-21 | Rangers | 29.378 | = | 76 | 22 | 462 | g |
| 1919-20 | Rangers | 19.114 | = | 71 | 22 | 462 | g |
| 1918-19 | Rangers | 21.351 | Celtic | 58 | 18 | 306 | g |
| 1917-18 | Celtic | 19.05 | Rangers | 56 | 18 | 306 | g |
| 1916-17 | Celtic | 20.705 | = | 64 | 20 | 380 | g |
| 1915-16 | Celtic | 25.14 | = | 67 | 20 | 379 | g |
| 1914-15 | Celtic | 20.522 | = | 65 | 20 | 380 | g |
| 1913-14 | Celtic | 22.424 | = | 65 | 20 | 380 | g |
| 1912-13 | Rangers | 14.823 | = | 53 | 18 | 306 | g |
| 1911-12 | Rangers | 14.324 | = | 51 | 18 | 306 | g |
| 1910-11 | Rangers | 13.871 | = | 52 | 18 | 306 | g |
| 1909-10 | Celtic | 17.06 | = | 54 | 18 | 306 | g |
| 1908-09 | Dundee | 13.66 | Celtic | 51 | 18 | 306 | g |
| 1907-08 | Celtic | 18.865 | = | 55 | 18 | 306 | g |
| 1906-07 | Celtic | 18.714 | = | 55 | 18 | 306 | g |
| 1905-06 | Celtic | 21.896 | = | 49 | 16 | 240 | g |
| 1904-05 | Celtic | 21.532 | Rangers | 41 | 14 | 182 | g |
| 1903-04 | Third Lanark | 24.867 | = | 43 | 14 | 182 | g |
| 1902-03 | Hibernian | 31.156 | = | 37 | 12 | 132 | g |
| 1901-02 | Rangers | 26.89 | = | 28 | 10 | 90 | g |
| 1900-01 | Rangers | 37.12 | = | 35 | 11 | 110 | g |
| 1899-00 | Rangers | 41.445 | = | 32 | 10 | 90 | g |
| 1898-99 | Rangers | 100 | = | 36 | 10 | 90 | g |
| 1897-98 | Celtic | 52.408 | = | 33 | 10 | 90 | g |
| 1896-97 | Heart of Midlothian | 22.88 | = | 28 | 10 | 90 | g |
| 1895-96 | Celtic | 33.442 | = | 30 | 10 | 90 | g |
| 1894-95 | Heart of Midlothian | 38.841 | = | 31 | 10 | 90 | g |
| 1893-94 | Celtic | 29.249 | = | 29 | 10 | 90 | g |
| 1892-93 | Celtic | 30.408 | = | 29 | 10 | 90 | g |
| 1891-92 | Dumbarton | 27.669 | = | 37 | 12 | 132 | g |
| 1890-91 | Rangers | 25.755 | Dumbarton | 29 | 10 | 90 | g |
1Listed where different from eigenchampion. 2Points totals with two points for a win in italics. T = Teams, M = Matches.
G = Graphs: d - Double dominance, g - Results grid.