Bayer Leverkusen | Bundesliga | Competitions
Season | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | G | W‑D‑L | GF‑GA | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024‑25 | 3‑2 | 2‑3 | 4‑1 | 4‑3 | 1‑1 | 2‑2 | 2‑1 | 2‑2 | 0‑0 | 1‑1 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | 10 | 4‑5‑1 | 21‑16 | 17 | ||||
2023‑24 | 3‑2 | 3‑0 | 5‑1 | 2‑2 | 4‑1 | 3‑0 | 3‑0 | 2‑1 | 2‑1 | 3‑2 | 4‑0 | 3‑0 | 1‑1 | 1‑1 | 3‑0 | 4‑0 | 1‑0 | 3‑2 | 0‑0 | 2‑0 | 3‑0 | 2‑1 | 2‑1 | 2‑0 | 2‑0 | 3‑2 | 2‑1 | 1‑0 | 5‑0 | 1‑1 | 2‑2 | 5‑1 | 5‑0 | 2‑1 | 34 | 28‑6‑0 | 89‑24 | 90 | ||||
2022‑23 | 0‑1 | 1‑2 | 0‑3 | 3‑0 | 2‑3 | 2‑2 | 1‑1 | 0‑4 | 4‑0 | 1‑5 | 2‑2 | 0‑2 | 5‑0 | 2‑1 | 2‑0 | 3‑2 | 2‑0 | 0‑2 | 0‑1 | 3‑1 | 2‑3 | 1‑1 | 4‑1 | 3‑2 | 2‑1 | 3‑0 | 3‑1 | 0‑0 | 2‑0 | 0‑0 | 1‑2 | 1‑1 | 2‑2 | 0‑3 | 34 | 14‑8‑12 | 57‑49 | 50 | ||||
2021‑22 | 1‑1 | 4‑0 | 4‑1 | 3‑4 | 3‑1 | 1‑0 | 4‑0 | 1‑5 | 2‑2 | 0‑2 | 1‑1 | 1‑0 | 3‑1 | 7‑1 | 2‑5 | 2‑2 | 1‑2 | 2‑2 | 2‑1 | 5‑1 | 5‑2 | 4‑2 | 2‑3 | 3‑0 | 1‑1 | 0‑1 | 2‑0 | 2‑1 | 0‑0 | 0‑1 | 4‑1 | 2‑0 | 4‑2 | 2‑1 | 34 | 19‑7‑8 | 80‑47 | 64 | ||||
2020‑21 | 0‑0 | 1‑1 | 1‑1 | 1‑0 | 3‑1 | 4‑2 | 4‑3 | 2‑1 | 0‑0 | 3‑0 | 4‑1 | 4‑0 | 1‑2 | 1‑2 | 1‑1 | 0‑1 | 2‑1 | 0‑1 | 0‑1 | 5‑2 | 2‑2 | 1‑1 | 1‑2 | 1‑0 | 1‑2 | 0‑3 | 2‑1 | 0‑0 | 3‑0 | 0‑2 | 3‑1 | 0‑0 | 1‑1 | 1‑3 | 34 | 14‑10‑10 | 53‑39 | 52 | ||||
2019‑20 | 3‑2 | 3‑1 | 0‑0 | 0‑4 | 2‑0 | 3‑0 | 1‑1 | 0‑3 | 2‑2 | 1‑2 | 2‑0 | 1‑1 | 2‑1 | 2‑1 | 0‑2 | 0‑1 | 1‑0 | 4‑1 | 3‑0 | 1‑2 | 4‑3 | 3‑2 | 2‑0 | 1‑1 | 4‑0 | 4‑1 | 3‑1 | 1‑4 | 1‑0 | 2‑4 | 1‑1 | 3‑1 | 0‑2 | 1‑0 | 34 | 19‑6‑9 | 61‑44 | 63 | ||||
2018‑19 | 0‑2 | 1‑3 | 1‑3 | 1‑0 | 2‑1 | 2‑4 | 0‑0 | 2‑2 | 6‑2 | 1‑4 | 0‑3 | 2‑0 | 1‑1 | 1‑0 | 1‑2 | 2‑1 | 3‑1 | 0‑1 | 3‑0 | 3‑1 | 5‑1 | 2‑0 | 2‑3 | 2‑0 | 3‑2 | 1‑3 | 1‑4 | 2‑4 | 1‑0 | 2‑0 | 4‑1 | 6‑1 | 1‑1 | 5‑1 | 34 | 18‑4‑12 | 69‑52 | 58 | ||||
2017‑18 | 1‑3 | 2‑2 | 1‑3 | 4‑0 | 1‑2 | 3‑0 | 1‑1 | 2‑2 | 5‑1 | 2‑1 | 1‑1 | 2‑2 | 1‑0 | 1‑1 | 2‑0 | 1‑0 | 4‑4 | 1‑3 | 4‑1 | 2‑0 | 0‑0 | 0‑2 | 2‑1 | 0‑2 | 2‑1 | 2‑0 | 0‑2 | 0‑0 | 4‑1 | 4‑1 | 0‑4 | 0‑1 | 0‑0 | 3‑2 | 34 | 15‑10‑9 | 58‑44 | 55 | ||||
2016‑17 | 1‑2 | 3‑1 | 1‑2 | 0‑0 | 3‑2 | 2‑0 | 1‑2 | 0‑3 | 2‑1 | 3‑2 | 2‑3 | 1‑2 | 1‑1 | 1‑0 | 1‑2 | 1‑1 | 3‑1 | 2‑3 | 0‑1 | 3‑0 | 3‑1 | 0‑2 | 2‑6 | 1‑1 | 0‑1 | 3‑3 | 2‑0 | 0‑1 | 0‑0 | 1‑2 | 1‑4 | 1‑1 | 2‑2 | 6‑2 | 34 | 11‑8‑15 | 53‑55 | 41 | ||||
2015‑16 | 2‑1 | 1‑0 | 0‑3 | 0‑1 | 0‑3 | 1‑0 | 3‑0 | 1‑1 | 0‑0 | 4‑3 | 1‑2 | 1‑2 | 3‑1 | 1‑1 | 1‑2 | 5‑0 | 1‑0 | 1‑1 | 3‑0 | 0‑0 | 2‑1 | 0‑1 | 1‑3 | 1‑4 | 3‑3 | 1‑0 | 2‑0 | 3‑0 | 2‑0 | 3‑0 | 3‑2 | 2‑1 | 1‑2 | 3‑2 | 34 | 18‑6‑10 | 56‑40 | 60 | ||||
2014‑15 | 2‑0 | 4‑2 | 3‑3 | 1‑4 | 1‑0 | 0‑0 | 2‑2 | 3‑3 | 1‑0 | 0‑1 | 0‑0 | 3‑1 | 5‑1 | 0‑1 | 1‑1 | 1‑0 | 1‑1 | 0‑0 | 1‑0 | 1‑2 | 4‑5 | 2‑2 | 1‑0 | 3‑0 | 4‑0 | 1‑0 | 4‑0 | 3‑2 | 4‑0 | 1‑1 | 2‑0 | 0‑3 | 2‑0 | 1‑2 | 34 | 17‑10‑7 | 62‑37 | 61 | ||||
2013‑14 | 3‑1 | 1‑0 | 4‑2 | 0‑2 | 3‑1 | 4‑1 | 2‑0 | 1‑1 | 2‑1 | 2‑1 | 0‑1 | 5‑3 | 1‑0 | 3‑0 | 1‑0 | 0‑1 | 0‑1 | 2‑3 | 2‑1 | 1‑0 | 1‑2 | 1‑3 | 0‑1 | 1‑1 | 1‑2 | 2‑3 | 3‑1 | 1‑1 | 1‑2 | 2‑1 | 4‑1 | 2‑2 | 2‑0 | 2‑1 | 34 | 19‑4‑11 | 60‑41 | 61 | ||||
2012‑13 | 1‑2 | 2‑0 | 0‑3 | 1‑1 | 3‑1 | 2‑0 | 2‑2 | 2‑2 | 2‑1 | 3‑2 | 1‑3 | 2‑0 | 2‑1 | 4‑1 | 1‑0 | 2‑3 | 3‑0 | 3‑1 | 0‑0 | 2‑3 | 3‑3 | 2‑1 | 0‑0 | 2‑1 | 0‑1 | 1‑2 | 4‑1 | 1‑1 | 2‑2 | 5‑0 | 1‑0 | 2‑0 | 3‑1 | 1‑0 | 34 | 19‑8‑7 | 65‑39 | 65 | ||||
2011‑12 | 0‑2 | 1‑0 | 1‑0 | 0‑0 | 4‑1 | 1‑4 | 0‑3 | 3‑1 | 2‑2 | 0‑1 | 1‑0 | 2‑2 | 2‑0 | 3‑3 | 2‑0 | 0‑0 | 0‑3 | 3‑2 | 1‑1 | 2‑2 | 0‑1 | 4‑1 | 2‑0 | 2‑0 | 2‑3 | 1‑2 | 0‑2 | 0‑2 | 1‑1 | 3‑1 | 3‑3 | 1‑0 | 1‑0 | 4‑1 | 34 | 15‑9‑10 | 52‑44 | 54 | ||||
2010‑11 | 2‑0 | 3‑6 | 2‑2 | 0‑0 | 2‑1 | 4‑1 | 2‑2 | 3‑2 | 0‑1 | 1‑0 | 3‑1 | 1‑0 | 1‑1 | 2‑2 | 3‑2 | 4‑2 | 2‑2 | 1‑3 | 3‑1 | 2‑0 | 0‑1 | 3‑0 | 4‑2 | 2‑2 | 3‑0 | 1‑0 | 2‑0 | 1‑0 | 2‑1 | 1‑5 | 2‑1 | 0‑2 | 1‑1 | 1‑0 | 34 | 20‑8‑6 | 64‑44 | 68 | ||||
2009‑10 | 2‑2 | 1‑0 | 5‑0 | 2‑1 | 3‑2 | 0‑0 | 1‑0 | 4‑0 | 0‑0 | 1‑1 | 2‑2 | 4‑0 | 1‑1 | 4‑0 | 0‑0 | 2‑2 | 3‑2 | 4‑2 | 3‑0 | 3‑1 | 1‑1 | 2‑1 | 2‑2 | 0‑0 | 2‑3 | 4‑2 | 0‑3 | 0‑2 | 2‑3 | 1‑1 | 1‑2 | 3‑0 | 1‑1 | 1‑1 | 34 | 15‑14‑5 | 65‑38 | 59 | ||||
2008‑09 | 2‑3 | 2‑0 | 5‑2 | 2‑3 | 4‑0 | 3‑2 | 0‑1 | 2‑0 | 2‑0 | 2‑0 | 2‑0 | 3‑3 | 2‑1 | 1‑2 | 0‑2 | 3‑1 | 1‑1 | 1‑1 | 2‑4 | 4‑1 | 1‑2 | 0‑1 | 1‑1 | 0‑1 | 1‑1 | 2‑0 | 1‑1 | 1‑2 | 0‑1 | 2‑1 | 2‑2 | 0‑3 | 5‑0 | 0‑3 | 34 | 14‑7‑13 | 59‑46 | 49 | ||||
2007‑08 | 0‑0 | 0‑1 | 3‑0 | 1‑1 | 2‑0 | 3‑0 | 2‑1 | 0‑1 | 1‑2 | 2‑2 | 0‑1 | 4‑0 | 2‑1 | 4‑1 | 3‑0 | 3‑0 | 2‑5 | 3‑2 | 1‑1 | 2‑2 | 1‑0 | 0‑2 | 2‑0 | 4‑1 | 1‑2 | 0‑2 | 1‑2 | 3‑0 | 0‑1 | 2‑2 | 2‑3 | 1‑2 | 2‑1 | 0‑1 | 34 | 15‑6‑13 | 57‑40 | 51 | ||||
2006‑07 | 3‑0 | 1‑2 | 1‑1 | 1‑3 | 1‑1 | 3‑1 | 0‑3 | 1‑2 | 2‑0 | 1‑1 | 3‑1 | 2‑3 | 2‑3 | 3‑1 | 0‑0 | 2‑1 | 2‑1 | 3‑2 | 0‑2 | 2‑3 | 2‑2 | 0‑1 | 1‑0 | 3‑1 | 0‑0 | 1‑0 | 3‑1 | 1‑4 | 1‑2 | 2‑0 | 1‑2 | 1‑2 | 3‑2 | 2‑1 | 34 | 15‑6‑13 | 54‑49 | 51 | ||||
2005‑06 | 4‑1 | 2‑5 | 1‑2 | 1‑1 | 3‑1 | 2‑1 | 1‑2 | 1‑1 | 1‑3 | 1‑1 | 2‑2 | 2‑1 | 1‑1 | 0‑1 | 1‑2 | 1‑1 | 0‑0 | 2‑1 | 0‑1 | 4‑0 | 4‑7 | 3‑2 | 3‑0 | 1‑1 | 0‑1 | 1‑2 | 2‑0 | 5‑1 | 2‑1 | 2‑1 | 2‑0 | 5‑1 | 2‑2 | 2‑2 | 34 | 14‑10‑10 | 64‑49 | 52 | ||||
2004‑05 | 2‑1 | 2‑2 | 4‑1 | 0‑2 | 2‑2 | 0‑3 | 3‑0 | 1‑3 | 0‑0 | 3‑2 | 0‑1 | 4‑1 | 2‑2 | 0‑3 | 2‑0 | 2‑1 | 1‑1 | 3‑0 | 4‑0 | 0‑2 | 2‑0 | 4‑2 | 1‑1 | 0‑1 | 3‑3 | 2‑0 | 0‑1 | 0‑1 | 3‑1 | 2‑1 | 3‑3 | 3‑0 | 2‑2 | 5‑1 | 34 | 16‑9‑9 | 65‑44 | 57 | ||||
2003‑04 | 4‑1 | 2‑1 | 4‑0 | 0‑1 | 1‑0 | 3‑3 | 1‑0 | 3‑0 | 4‑1 | 1‑0 | 0‑0 | 3‑1 | 2‑2 | 2‑2 | 0‑0 | 1‑3 | 3‑2 | 0‑1 | 1‑2 | 2‑2 | 1‑3 | 1‑3 | 1‑3 | 4‑2 | 2‑0 | 4‑1 | 0‑0 | 6‑0 | 3‑2 | 3‑0 | 1‑1 | 2‑0 | 6‑2 | 2‑0 | 34 | 19‑8‑7 | 73‑39 | 65 | ||||
2002‑03 | 1‑1 | 1‑1 | 2‑4 | 3‑1 | 1‑3 | 2‑3 | 2‑1 | 0‑2 | 1‑0 | 1‑1 | 0‑1 | 1‑0 | 2‑2 | 2‑2 | 2‑3 | 3‑0 | 0‑2 | 0‑3 | 0‑2 | 1‑2 | 1‑2 | 2‑1 | 3‑0 | 0‑3 | 1‑1 | 0‑1 | 4‑1 | 0‑3 | 1‑3 | 2‑2 | 3‑1 | 1‑4 | 3‑0 | 1‑0 | 34 | 11‑7‑16 | 47‑56 | 40 | ||||
2001‑02 | 2‑1 | 3‑0 | 1‑1 | 3‑3 | 1‑0 | 3‑1 | 1‑1 | 4‑1 | 3‑2 | 4‑1 | 4‑1 | 2‑1 | 2‑1 | 4‑1 | 1‑2 | 4‑2 | 1‑2 | 1‑3 | 2‑0 | 0‑2 | 0‑1 | 5‑0 | 2‑2 | 4‑0 | 2‑2 | 2‑0 | 2‑0 | 4‑0 | 4‑2 | 2‑0 | 1‑1 | 1‑2 | 0‑1 | 2‑1 | 34 | 21‑6‑7 | 77‑38 | 69 | ||||
2000‑01 | 2‑0 | 1‑4 | 1‑0 | 1‑1 | 1‑2 | 2‑1 | 0‑0 | 3‑3 | 2‑0 | 0‑0 | 1‑0 | 1‑0 | 3‑1 | 4‑2 | 0‑2 | 4‑0 | 2‑3 | 0‑2 | 4‑0 | 2‑1 | 4‑1 | 1‑2 | 1‑3 | 0‑1 | 3‑0 | 3‑1 | 0‑3 | 3‑1 | 1‑3 | 1‑1 | 1‑0 | 0‑1 | 1‑1 | 1‑0 | 34 | 17‑6‑11 | 54‑40 | 57 | ||||
1999‑00 | 0‑0 | 2‑0 | 2‑1 | 3‑2 | 0‑0 | 3‑1 | 1‑3 | 4‑1 | 0‑0 | 1‑1 | 1‑1 | 1‑1 | 2‑1 | 3‑2 | 2‑2 | 2‑1 | 2‑1 | 3‑0 | 1‑4 | 1‑0 | 1‑1 | 3‑1 | 3‑1 | 4‑1 | 9‑1 | 1‑1 | 2‑1 | 3‑1 | 1‑1 | 4‑1 | 3‑1 | 2‑0 | 4‑1 | 0‑2 | 34 | 21‑10‑3 | 74‑36 | 73 | ||||
1998‑99 | 3‑1 | 1‑1 | 1‑2 | 2‑2 | 3‑1 | 1‑0 | 2‑2 | 3‑2 | 1‑1 | 8‑2 | 0‑0 | 1‑0 | 3‑0 | 5‑1 | 2‑0 | 3‑0 | 0‑2 | 1‑1 | 1‑1 | 0‑0 | 2‑0 | 0‑1 | 1‑1 | 1‑0 | 2‑1 | 2‑0 | 4‑1 | 1‑0 | 2‑2 | 2‑2 | 2‑0 | 0‑0 | 0‑1 | 1‑2 | 34 | 17‑12‑5 | 61‑30 | 63 | ||||
1997‑98 | 1‑2 | 3‑2 | 0‑1 | 6‑1 | 1‑2 | 2‑2 | 1‑2 | 1‑1 | 2‑1 | 1‑0 | 1‑1 | 2‑2 | 2‑1 | 1‑0 | 4‑0 | 2‑2 | 4‑2 | 0‑0 | 0‑0 | 6‑1 | 1‑1 | 4‑1 | 4‑3 | 0‑0 | 2‑1 | 1‑1 | 3‑0 | 1‑1 | 0‑1 | 5‑0 | 1‑2 | 2‑2 | 0‑1 | 2‑2 | 34 | 14‑13‑7 | 66‑39 | 55 | ||||
1996‑97 | 4‑2 | 3‑1 | 0‑1 | 2‑4 | 3‑0 | 1‑0 | 5‑3 | 2‑1 | 4‑1 | 1‑1 | 0‑0 | 1‑1 | 3‑0 | 2‑0 | 1‑3 | 4‑2 | 2‑2 | 1‑3 | 1‑0 | 0‑0 | 5‑2 | 0‑3 | 1‑0 | 2‑1 | 2‑0 | 0‑1 | 3‑1 | 2‑1 | 2‑1 | 2‑2 | 5‑0 | 3‑0 | 0‑4 | 2‑0 | 34 | 21‑6‑7 | 69‑41 | 69 | ||||
1995‑96 | 2‑1 | 1‑1 | 0‑0 | 1‑1 | 4‑1 | 2‑0 | 0‑1 | 2‑2 | 2‑2 | 0‑0 | 1‑1 | 0‑1 | 4‑1 | 2‑1 | 1‑0 | 0‑1 | 0‑1 | 0‑0 | 0‑0 | 1‑1 | 2‑0 | 1‑2 | 1‑2 | 1‑2 | 1‑2 | 1‑1 | 0‑0 | 2‑2 | 1‑2 | 0‑3 | 2‑1 | 0‑2 | 1‑2 | 1‑1 | 34 | 8‑14‑12 | 37‑38 | 38 | ||||
1994‑95 | 0‑1 | 2‑3 | 4‑0 | 3‑1 | 2‑2 | 1‑1 | 3‑1 | 3‑3 | 1‑1 | 2‑0 | 2‑2 | 2‑1 | 0‑0 | 1‑1 | 1‑2 | 3‑1 | 1‑1 | 0‑1 | 1‑2 | 0‑2 | 1‑3 | 3‑0 | 2‑4 | 2‑4 | 3‑1 | 1‑0 | 2‑0 | 2‑3 | 3‑1 | 4‑2 | 0‑2 | 2‑0 | 3‑3 | 2‑2 | 34 | 13‑10‑11 | 62‑51 | 36 | ||||
1993‑94 | 2‑2 | 2‑1 | 2‑1 | 2‑1 | 1‑2 | 2‑1 | 2‑2 | 2‑2 | 2‑3 | 4‑0 | 0‑2 | 5‑1 | 0‑1 | 2‑2 | 1‑1 | 4‑1 | 3‑1 | 2‑1 | 1‑1 | 1‑1 | 0‑1 | 1‑2 | 1‑1 | 0‑1 | 0‑2 | 3‑2 | 3‑2 | 3‑1 | 1‑1 | 2‑1 | 1‑2 | 1‑1 | 1‑1 | 3‑2 | 34 | 14‑11‑9 | 60‑47 | 39 | ||||
1992‑93 | 1‑1 | 1‑1 | 4‑0 | 1‑0 | 0‑0 | 5‑1 | 2‑2 | 6‑1 | 1‑2 | 2‑0 | 2‑2 | 0‑0 | 0‑1 | 2‑4 | 3‑1 | 3‑3 | 2‑2 | 1‑3 | 2‑2 | 3‑0 | 2‑1 | 1‑1 | 1‑1 | 3‑1 | 1‑2 | 1‑0 | 0‑4 | 1‑1 | 0‑2 | 3‑0 | 1‑4 | 3‑1 | 2‑1 | 4‑0 | 34 | 14‑12‑8 | 64‑45 | 40 | ||||
1991‑92 | 1‑0 | 0‑3 | 1‑0 | 2‑1 | 0‑0 | 0‑0 | 2‑2 | 1‑1 | 0‑0 | 4‑0 | 2‑0 | 1‑1 | 1‑2 | 1‑1 | 1‑0 | 0‑1 | 2‑2 | 0‑2 | 0‑2 | 2‑2 | 6‑1 | 3‑1 | 2‑1 | 2‑0 | 1‑1 | 3‑0 | 1‑1 | 2‑1 | 0‑1 | 2‑0 | 1‑1 | 3‑0 | 1‑1 | 1‑3 | 0‑1 | 2‑1 | 1‑3 | 1‑2 | 38 | 15‑13‑10 | 53‑39 | 43 |
1990‑91 | 1‑1 | 2‑2 | 1‑1 | 2‑1 | 3‑1 | 2‑0 | 1‑0 | 1‑2 | 1‑1 | 1‑3 | 0‑0 | 1‑1 | 2‑0 | 1‑3 | 2‑2 | 1‑1 | 1‑2 | 0‑1 | 1‑0 | 2‑1 | 3‑1 | 0‑1 | 0‑0 | 0‑2 | 2‑2 | 2‑0 | 4‑2 | 1‑1 | 2‑5 | 1‑1 | 2‑2 | 1‑3 | 1‑2 | 2‑1 | 34 | 11‑13‑10 | 47‑46 | 35 | ||||
1989‑90 | 1‑0 | 2‑2 | 0‑0 | 1‑2 | 1‑1 | 1‑1 | 3‑0 | 1‑0 | 2‑0 | 2‑0 | 1‑1 | 2‑0 | 1‑1 | 1‑0 | 3‑3 | 1‑1 | 0‑0 | 1‑1 | 2‑0 | 1‑1 | 3‑1 | 1‑2 | 0‑2 | 1‑1 | 1‑0 | 3‑0 | 2‑1 | 0‑0 | 1‑1 | 0‑2 | 0‑0 | 0‑2 | 0‑3 | 1‑3 | 34 | 12‑15‑7 | 40‑32 | 39 | ||||
1988‑89 | 1‑1 | 3‑1 | 1‑3 | 2‑0 | 2‑2 | 1‑1 | 3‑1 | 2‑2 | 2‑2 | 1‑1 | 1‑1 | 1‑1 | 1‑0 | 0‑3 | 0‑0 | 1‑2 | 0‑0 | 3‑0 | 0‑2 | 1‑0 | 1‑2 | 3‑1 | 0‑2 | 1‑3 | 0‑2 | 0‑0 | 1‑3 | 3‑0 | 4‑2 | 2‑2 | 3‑2 | 0‑0 | 1‑1 | 0‑1 | 34 | 10‑14‑10 | 45‑44 | 34 | ||||
1987‑88 | 1‑0 | 1‑1 | 1‑1 | 1‑2 | 1‑3 | 0‑0 | 1‑3 | 2‑2 | 2‑0 | 1‑1 | 2‑0 | 1‑3 | 0‑0 | 1‑4 | 2‑0 | 2‑2 | 2‑3 | 4‑1 | 2‑1 | 1‑2 | 2‑3 | 2‑1 | 1‑1 | 3‑3 | 3‑2 | 1‑6 | 0‑0 | 3‑1 | 0‑0 | 1‑4 | 2‑3 | 2‑1 | 2‑2 | 3‑4 | 34 | 10‑12‑12 | 53‑60 | 32 | ||||
1986‑87 | 4‑2 | 0‑0 | 5‑0 | 4‑1 | 2‑0 | 1‑2 | 1‑0 | 1‑2 | 4‑1 | 1‑2 | 2‑0 | 3‑0 | 1‑0 | 0‑0 | 2‑1 | 1‑4 | 0‑1 | 3‑2 | 3‑2 | 0‑1 | 1‑1 | 0‑1 | 1‑1 | 0‑2 | 2‑1 | 0‑1 | 2‑1 | 0‑1 | 0‑0 | 2‑2 | 1‑2 | 4‑2 | 1‑1 | 4‑1 | 34 | 16‑7‑11 | 56‑38 | 39 | ||||
1985‑86 | 1‑1 | 2‑0 | 1‑1 | 2‑3 | 3‑1 | 0‑1 | 4‑2 | 0‑1 | 3‑2 | 3‑1 | 1‑1 | 2‑2 | 5‑1 | 2‑2 | 1‑2 | 2‑0 | 2‑2 | 4‑1 | 1‑3 | 3‑2 | 3‑2 | 0‑0 | 1‑2 | 1‑1 | 1‑4 | 2‑1 | 2‑0 | 1‑2 | 0‑5 | 3‑1 | 3‑1 | 0‑0 | 2‑1 | 2‑2 | 34 | 15‑10‑9 | 63‑51 | 40 | ||||
1984‑85 | 4‑3 | 0‑2 | 2‑2 | 1‑1 | 3‑2 | 0‑0 | 1‑2 | 4‑1 | 3‑3 | 0‑3 | 1‑1 | 0‑0 | 1‑2 | 3‑0 | 0‑2 | 1‑3 | 1‑2 | 2‑3 | 2‑0 | 3‑1 | 1‑1 | 2‑4 | 1‑1 | 0‑1 | 0‑0 | 3‑0 | 2‑0 | 1‑1 | 2‑2 | 0‑0 | 1‑2 | 4‑4 | 1‑4 | 2‑1 | 34 | 9‑13‑12 | 52‑54 | 31 | ||||
1983‑84 | 1‑2 | 3‑0 | 2‑2 | 0‑3 | 4‑2 | 2‑0 | 1‑2 | 1‑1 | 0‑0 | 2‑2 | 3‑1 | 0‑3 | 3‑0 | 3‑0 | 3‑0 | 1‑3 | 2‑1 | 1‑5 | 3‑2 | 2‑2 | 0‑3 | 0‑3 | 3‑1 | 2‑2 | 0‑3 | 2‑0 | 2‑0 | 0‑0 | 2‑0 | 0‑0 | 0‑1 | 1‑2 | 1‑2 | 0‑2 | 34 | 13‑8‑13 | 50‑50 | 34 | ||||
1982‑83 | 0‑1 | 0‑5 | 1‑0 | 0‑5 | 0‑1 | 1‑3 | 0‑3 | 3‑3 | 0‑0 | 0‑2 | 1‑2 | 0‑2 | 1‑0 | 1‑3 | 3‑3 | 2‑2 | 1‑0 | 2‑0 | 1‑1 | 1‑1 | 0‑3 | 3‑2 | 3‑5 | 2‑1 | 2‑3 | 0‑0 | 3‑3 | 1‑4 | 3‑1 | 1‑0 | 1‑1 | 0‑4 | 3‑1 | 3‑1 | 34 | 10‑9‑15 | 43‑66 | 29 | ||||
1981‑82 | 2‑6 | 0‑3 | 3‑2 | 0‑0 | 1‑1 | 2‑1 | 1‑0 | 2‑5 | 2‑1 | 2‑3 | 1‑1 | 2‑3 | 0‑3 | 1‑2 | 0‑0 | 2‑2 | 1‑3 | 0‑2 | 1‑5 | 3‑1 | 2‑1 | 1‑5 | 0‑1 | 1‑3 | 0‑2 | 4‑0 | 1‑3 | 2‑5 | 1‑2 | 0‑0 | 2‑1 | 2‑4 | 0‑0 | 3‑1 | 34 | 9‑7‑18 | 45‑72 | 25 | ||||
1980‑81 | 0‑1 | 1‑1 | 3‑2 | 0‑1 | 4‑1 | 0‑3 | 4‑1 | 3‑4 | 4‑0 | 1‑1 | 1‑1 | 1‑1 | 0‑2 | 1‑1 | 1‑1 | 1‑1 | 1‑1 | 1‑1 | 0‑2 | 1‑5 | 0‑3 | 3‑0 | 3‑5 | 1‑3 | 2‑0 | 1‑3 | 2‑0 | 3‑0 | 1‑2 | 1‑2 | 0‑1 | 2‑0 | 4‑2 | 1‑1 | 34 | 10‑10‑14 | 52‑53 | 30 | ||||
1979‑80 | 1‑3 | 2‑1 | 0‑5 | 3‑1 | 0‑3 | 1‑1 | 1‑1 | 1‑1 | 2‑2 | 2‑1 | 1‑1 | 1‑3 | 1‑3 | 3‑1 | 2‑0 | 0‑3 | 0‑0 | 1‑0 | 0‑3 | 2‑2 | 0‑4 | 2‑1 | 0‑4 | 4‑0 | 0‑2 | 1‑0 | 1‑2 | 0‑0 | 2‑3 | 3‑1 | 2‑4 | 2‑0 | 2‑1 | 2‑4 | 34 | 12‑8‑14 | 45‑61 | 32 | ||||
Bayer Leverkusen seasons in Champions League. Home games in bold. PDF |