Wisła Kraków | Ekstraklasa | Competitions
Season | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | G | W‑D‑L | GF‑GA | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021‑22 | 3‑0 | 2‑2 | 1‑2 | 1‑2 | 3‑1 | 1‑0 | 2‑2 | 0‑5 | 0‑1 | 0‑1 | 1‑0 | 0‑5 | 0‑2 | 1‑0 | 1‑3 | 0‑1 | 1‑1 | 1‑2 | 3‑0 | 0‑2 | 0‑1 | 0‑0 | 1‑2 | 1‑1 | 1‑1 | 1‑4 | 2‑2 | 4‑1 | 1‑1 | 3‑4 | 0‑0 | 0‑0 | 2‑4 | 0‑1 | 34 | 7‑10‑17 | 37‑54 | 31 | |||
2020‑21 | 1‑1 | 1‑3 | 2‑2 | 0‑3 | 0‑0 | 6‑0 | 3‑0 | 1‑3 | 0‑0 | 1‑2 | 1‑2 | 1‑1 | 1‑2 | 1‑0 | 3‑4 | 2‑0 | 1‑1 | 2‑1 | 3‑1 | 0‑0 | 0‑2 | 3‑1 | 0‑2 | 1‑2 | 0‑1 | 1‑4 | 0‑0 | 0‑0 | 1‑2 | 3‑2 | 30 | 8‑9‑13 | 39‑42 | 33 | |||||||
2019‑20 | 0‑1 | 0‑0 | 1‑0 | 0‑1 | 4‑0 | 2‑3 | 4‑2 | 1‑1 | 1‑2 | 0‑1 | 0‑4 | 1‑2 | 0‑7 | 0‑1 | 0‑1 | 1‑2 | 0‑1 | 2‑4 | 1‑0 | 4‑2 | 3‑0 | 1‑0 | 2‑0 | 2‑2 | 2‑0 | 1‑1 | 0‑4 | 1‑3 | 3‑2 | 0‑0 | 1‑3 | 1‑0 | 1‑0 | 2‑1 | 1‑1 | 1‑3 | 0‑1 | 37 | 13‑6‑18 | 44‑56 | 45 |
2018‑19 | 0‑0 | 2‑1 | 0‑1 | 1‑1 | 5‑2 | 3‑0 | 1‑0 | 5‑2 | 1‑2 | 0‑1 | 2‑0 | 3‑3 | 2‑2 | 0‑2 | 3‑2 | 1‑4 | 0‑2 | 2‑2 | 2‑1 | 0‑1 | 0‑2 | 1‑0 | 0‑1 | 2‑3 | 6‑2 | 3‑2 | 4‑0 | 3‑4 | 2‑2 | 1‑3 | 2‑3 | 1‑2 | 1‑1 | 2‑1 | 1‑0 | 1‑3 | 4‑5 | 37 | 14‑7‑16 | 67‑63 | 49 |
2017‑18 | 2‑1 | 1‑0 | 2‑3 | 1‑0 | 2‑1 | 0‑3 | 1‑1 | 1‑3 | 2‑0 | 1‑2 | 0‑0 | 2‑0 | 0‑1 | 1‑1 | 3‑0 | 1‑0 | 3‑3 | 2‑3 | 0‑1 | 4‑1 | 1‑2 | 1‑1 | 3‑2 | 0‑0 | 1‑1 | 0‑2 | 3‑1 | 2‑0 | 1‑3 | 0‑0 | 2‑2 | 0‑1 | 1‑0 | 3‑0 | 3‑0 | 1‑1 | 0‑2 | 37 | 15‑10‑12 | 51‑42 | 55 |
2016‑17 | 2‑1 | 0‑3 | 1‑3 | 1‑2 | 1‑2 | 0‑1 | 1‑5 | 1‑2 | 1‑0 | 0‑0 | 3‑2 | 1‑1 | 2‑0 | 2‑2 | 3‑2 | 2‑6 | 5‑1 | 3‑0 | 1‑1 | 0‑1 | 2‑0 | 0‑1 | 3‑1 | 2‑1 | 0‑1 | 3‑2 | 0‑0 | 3‑2 | 1‑0 | 1‑3 | 1‑1 | 0‑1 | 0‑2 | 2‑3 | 4‑0 | 1‑2 | 1‑2 | 37 | 14‑6‑17 | 54‑57 | 48 |
2015‑16 | 1‑1 | 1‑1 | 2‑0 | 1‑1 | 3‑3 | 1‑1 | 4‑2 | 0‑1 | 6‑0 | 0‑0 | 0‑1 | 0‑0 | 4‑1 | 0‑0 | 3‑1 | 1‑1 | 1‑2 | 0‑2 | 0‑2 | 0‑2 | 0‑1 | 0‑1 | 1‑1 | 1‑2 | 1‑1 | 1‑1 | 4‑2 | 5‑1 | 3‑2 | 1‑1 | 3‑1 | 3‑0 | 2‑2 | 2‑3 | 1‑0 | 1‑1 | 4‑3 | 37 | 12‑15‑10 | 61‑45 | 51 |
2014‑15 | 1‑1 | 1‑1 | 3‑2 | 2‑2 | 3‑1 | 3‑0 | 1‑0 | 4‑2 | 0‑3 | 0‑1 | 0‑2 | 5‑0 | 3‑2 | 2‑3 | 1‑1 | 2‑0 | 0‑0 | 1‑2 | 2‑1 | 0‑1 | 1‑1 | 1‑3 | 0‑1 | 2‑2 | 2‑1 | 2‑2 | 1‑1 | 2‑2 | 2‑0 | 0‑1 | 4‑1 | 2‑2 | 2‑2 | 1‑2 | 0‑1 | 0‑1 | 0‑0 | 37 | 12‑13‑12 | 56‑48 | 49 |
2013‑14 | 0‑0 | 3‑2 | 0‑0 | 1‑1 | 2‑0 | 0‑0 | 3‑0 | 1‑1 | 3‑0 | 1‑1 | 1‑0 | 1‑3 | 1‑0 | 3‑0 | 0‑0 | 2‑3 | 1‑0 | 3‑0 | 2‑5 | 0‑2 | 2‑1 | 1‑0 | 3‑1 | 0‑0 | 0‑1 | 2‑2 | 0‑1 | 1‑3 | 1‑2 | 0‑1 | 0‑3 | 5‑0 | 0‑5 | 2‑2 | 2‑3 | 2‑2 | 2‑1 | 37 | 14‑11‑12 | 51‑46 | 53 |
2012‑13 | 2‑1 | 1‑1 | 1‑3 | 0‑2 | 1‑0 | 0‑2 | 1‑2 | 0‑0 | 2‑1 | 0‑1 | 1‑1 | 1‑0 | 2‑1 | 1‑3 | 1‑4 | 0‑0 | 0‑0 | 2‑1 | 2‑0 | 0‑0 | 1‑2 | 1‑2 | 2‑2 | 1‑0 | 0‑1 | 3‑0 | 0‑3 | 1‑1 | 1‑0 | 0‑1 | 30 | 10‑8‑12 | 28‑35 | 38 | |||||||
2011‑12 | 1‑1 | 1‑1 | 1‑0 | 0‑0 | 0‑1 | 1‑0 | 2‑0 | 3‑2 | 0‑2 | 3‑1 | 2‑1 | 0‑1 | 0‑1 | 0‑1 | 1‑0 | 1‑0 | 0‑1 | 2‑2 | 0‑1 | 2‑0 | 0‑0 | 2‑2 | 0‑1 | 0‑0 | 0‑1 | 3‑2 | 3‑1 | 1‑0 | 0‑2 | 0‑1 | 30 | 12‑7‑11 | 29‑26 | 43 | |||||||
2010‑11 | 1‑0 | 0‑2 | 1‑0 | 2‑1 | 1‑2 | 2‑2 | 1‑1 | 0‑0 | 0‑1 | 5‑2 | 1‑4 | 1‑0 | 4‑0 | 1‑0 | 1‑0 | 1‑0 | 3‑1 | 2‑0 | 2‑2 | 2‑0 | 2‑2 | 3‑1 | 0‑2 | 0‑2 | 3‑0 | 1‑0 | 1‑0 | 0‑2 | 3‑0 | 0‑2 | 30 | 17‑5‑8 | 44‑29 | 56 | |||||||
2009‑10 | 2‑0 | 4‑1 | 3‑0 | 1‑0 | 2‑1 | 1‑0 | 1‑1 | 2‑1 | 3‑1 | 0‑1 | 2‑1 | 3‑2 | 0‑1 | 0‑1 | 3‑1 | 3‑1 | 1‑0 | 0‑1 | 0‑1 | 0‑0 | 3‑0 | 3‑1 | 1‑0 | 1‑0 | 0‑0 | 4‑1 | 0‑1 | 3‑0 | 1‑1 | 1‑1 | 30 | 19‑5‑6 | 48‑20 | 62 | |||||||
2008‑09 | 1‑0 | 2‑0 | 2‑1 | 1‑1 | 1‑4 | 2‑0 | 4‑0 | 1‑1 | 2‑0 | 1‑2 | 2‑0 | 0‑0 | 2‑0 | 3‑0 | 1‑2 | 0‑1 | 3‑1 | 1‑1 | 2‑1 | 0‑0 | 4‑1 | 1‑1 | 1‑0 | 1‑0 | 3‑1 | 1‑1 | 1‑0 | 4‑0 | 4‑2 | 2‑0 | 30 | 19‑7‑4 | 53‑21 | 64 | |||||||
2007‑08 | 1‑0 | 4‑0 | 2‑0 | 3‑1 | 0‑0 | 4‑2 | 2‑2 | 5‑0 | 3‑0 | 5‑0 | 2‑1 | 1‑0 | 1‑0 | 3‑0 | 3‑1 | 3‑1 | 2‑1 | 1‑1 | 1‑0 | 2‑0 | 2‑1 | 0‑0 | 2‑1 | 2‑0 | 2‑1 | 2‑1 | 1‑2 | 5‑2 | 0‑0 | 4‑0 | 30 | 24‑5‑1 | 68‑18 | 77 | |||||||
2006‑07 | 1‑0 | 0‑0 | 2‑0 | 2‑0 | 3‑3 | 0‑0 | 1‑1 | 2‑0 | 1‑1 | 6‑0 | 0‑0 | 3‑0 | 2‑2 | 2‑4 | 1‑2 | 4‑0 | 2‑2 | 0‑0 | 0‑0 | 0‑0 | 1‑1 | 2‑1 | 0‑0 | 3‑1 | 1‑2 | 0‑0 | 0‑0 | 0‑4 | 2‑1 | 0‑0 | 30 | 10‑16‑4 | 41‑25 | 46 | |||||||
2005‑06 | 1‑1 | 3‑0 | 4‑2 | 1‑1 | 2‑1 | 1‑0 | 5‑1 | 2‑1 | 1‑2 | 2‑2 | 0‑0 | 1‑0 | 0‑1 | 3‑0 | 0‑0 | 1‑0 | 0‑0 | 2‑1 | 1‑1 | 1‑0 | 2‑1 | 2‑0 | 1‑2 | 4‑0 | 2‑0 | 0‑1 | 1‑0 | 2‑0 | 3‑1 | 2‑1 | 30 | 19‑7‑4 | 50‑20 | 64 | |||||||
2004‑05 | 5‑1 | 4‑0 | 3‑0 | 4‑0 | 5‑0 | 1‑1 | 7‑1 | 0‑0 | 2‑1 | 2‑0 | 3‑1 | 4‑1 | 4‑2 | 1‑0 | 3‑1 | 1‑1 | 1‑1 | 2‑2 | 1‑0 | 6‑0 | 1‑0 | 3‑1 | 1‑5 | 2‑1 | 1‑3 | 3‑0 | 26 | 19‑5‑2 | 70‑23 | 62 | |||||||||||
2003‑04 | 2‑0 | 4‑0 | 2‑0 | 0‑2 | 3‑1 | 1‑4 | 3‑2 | 3‑1 | 5‑0 | 2‑3 | 4‑0 | 5‑2 | 4‑2 | 2‑1 | 2‑1 | 4‑0 | 2‑1 | 4‑4 | 1‑0 | 6‑1 | 3‑1 | 2‑0 | 2‑1 | 1‑0 | 4‑1 | 2‑2 | 26 | 21‑2‑3 | 73‑30 | 65 | |||||||||||
2002‑03 | 1‑1 | 5‑2 | 4‑1 | 1‑1 | 2‑3 | 3‑0 | 2‑1 | 1‑1 | 4‑1 | 2‑3 | 2‑0 | 4‑0 | 4‑0 | 4‑2 | 3‑2 | 3‑0 | 2‑2 | 4‑1 | 0‑2 | 2‑1 | 1‑0 | 4‑0 | 1‑1 | 1‑0 | 4‑0 | 0‑1 | 3‑0 | 3‑0 | 1‑0 | 4‑2 | 30 | 21‑5‑4 | 75‑28 | 68 | |||||||
2001‑02 | 1‑0 | 2‑2 | 2‑3 | 2‑1 | 1‑0 | 4‑0 | 5‑1 | 0‑1 | 0‑2 | 2‑0 | 2‑1 | 0‑1 | 4‑3 | 3‑0 | 3‑0 | 1‑0 | 2‑1 | 2‑4 | 0‑1 | 1‑1 | 1‑2 | 1‑1 | 2‑1 | 2‑1 | 4‑1 | 1‑1 | 1‑0 | 1‑0 | 28 | 17‑4‑7 | 50‑29 | 55 | |||||||||
2000‑01 | 4‑0 | 3‑0 | 2‑2 | 2‑1 | 1‑2 | 2‑0 | 4‑0 | 3‑0 | 3‑1 | 1‑0 | 2‑0 | 5‑0 | 4‑0 | 3‑3 | 2‑4 | 2‑0 | 1‑1 | 0‑3 | 3‑0 | 0‑0 | 2‑1 | 2‑0 | 2‑0 | 3‑0 | 2‑2 | 1‑2 | 1‑2 | 1‑2 | 2‑1 | 3‑0 | 30 | 19‑5‑6 | 66‑27 | 62 | |||||||
1999‑00 | 3‑0 | 3‑1 | 4‑3 | 2‑0 | 2‑1 | 1‑1 | 1‑1 | 2‑3 | 1‑1 | 1‑4 | 1‑0 | 0‑1 | 4‑0 | 0‑0 | 1‑1 | 3‑1 | 1‑1 | 3‑1 | 1‑4 | 3‑0 | 3‑3 | 4‑2 | 1‑2 | 4‑0 | 2‑0 | 2‑0 | 6‑3 | 2‑3 | 1‑1 | 2‑0 | 30 | 16‑8‑6 | 64‑38 | 56 | |||||||
1998‑99 | 2‑1 | 3‑1 | 2‑1 | 1‑1 | 1‑0 | 2‑1 | 4‑1 | 2‑1 | 3‑0 | 3‑1 | 4‑1 | 3‑0 | 2‑1 | 4‑0 | 0‑1 | 2‑0 | 1‑3 | 3‑0 | 3‑0 | 3‑1 | 6‑0 | 3‑1 | 4‑1 | 2‑1 | 4‑0 | 0‑1 | 1‑1 | 1‑1 | 2‑2 | 4‑0 | 30 | 23‑4‑3 | 75‑23 | 73 | |||||||
1997‑98 | 0‑4 | 2‑2 | 1‑0 | 1‑0 | 0‑2 | 2‑1 | 1‑1 | 1‑1 | 1‑2 | 1‑0 | 0‑1 | 0‑2 | 1‑0 | 2‑2 | 0‑0 | 0‑3 | 1‑1 | 2‑0 | 0‑1 | 1‑0 | 1‑0 | 2‑0 | 2‑1 | 2‑1 | 6‑0 | 1‑1 | 3‑0 | 0‑1 | 3‑0 | 2‑1 | 3‑0 | 3‑0 | 5‑0 | 0‑2 | 34 | 18‑7‑9 | 50‑30 | 61 | |||
1996‑97 | 1‑0 | 0‑2 | 0‑0 | 1‑1 | 0‑0 | 0‑1 | 1‑0 | 2‑0 | 3‑1 | 1‑2 | 0‑2 | 2‑1 | 1‑2 | 0‑3 | 0‑0 | 3‑2 | 0‑1 | 2‑1 | 0‑0 | 0‑1 | 1‑1 | 0‑1 | 1‑1 | 1‑3 | 1‑0 | 1‑0 | 0‑1 | 1‑3 | 1‑1 | 1‑1 | 1‑3 | 2‑0 | 0‑5 | 5‑2 | 34 | 11‑9‑14 | 33‑42 | 42 | |||
1993‑94 | 1‑1 | 2‑1 | 1‑1 | 0‑0 | 1‑2 | 2‑1 | 0‑1 | 2‑3 | 2‑0 | 1‑1 | 0‑2 | 0‑1 | 1‑1 | 1‑2 | 2‑2 | 2‑2 | 1‑1 | 0‑5 | 2‑0 | 0‑1 | 1‑1 | 0‑1 | 0‑0 | 1‑3 | 1‑0 | 0‑4 | 1‑1 | 0‑1 | 1‑1 | 1‑3 | 0‑0 | 2‑0 | 0‑1 | 1‑2 | 34 | 6‑13‑15 | 30‑46 | 25 | |||
1992‑93 | 2‑0 | 1‑2 | 1‑1 | 0‑2 | 5‑0 | 0‑2 | 0‑0 | 1‑2 | 6‑1 | 1‑1 | 1‑1 | 0‑3 | 0‑0 | 6‑3 | 0‑3 | 1‑0 | 1‑1 | 0‑0 | 0‑1 | 2‑2 | 4‑0 | 3‑0 | 1‑1 | 3‑2 | 2‑0 | 1‑2 | 0‑1 | 1‑3 | 1‑1 | 0‑2 | 1‑0 | 2‑0 | 2‑0 | ‑ | 33 | 12‑10‑11 | 49‑37 | 34 | |||
1991‑92 | 3‑3 | 4‑0 | 2‑0 | 0‑0 | 0‑0 | 0‑0 | 1‑1 | 2‑1 | 2‑2 | 0‑1 | 2‑1 | 4‑1 | 0‑0 | 2‑3 | 0‑1 | 2‑1 | 1‑1 | 0‑1 | 0‑0 | 0‑3 | 2‑4 | 0‑3 | 0‑1 | 1‑0 | 1‑1 | 1‑1 | 2‑0 | 1‑1 | 3‑0 | 2‑0 | 0‑0 | 0‑1 | 1‑1 | 0‑2 | 34 | 10‑14‑10 | 39‑35 | 34 | |||
1990‑91 | 0‑0 | 2‑0 | 1‑1 | 4‑2 | 3‑0 | 0‑0 | 1‑1 | 1‑0 | 1‑1 | 0‑1 | 0‑0 | 0‑0 | 5‑2 | 2‑0 | 3‑0 | 0‑0 | 1‑1 | 2‑2 | 1‑0 | 0‑0 | 3‑0 | 1‑3 | 0‑0 | 1‑1 | 4‑1 | 3‑1 | 3‑3 | 2‑3 | 5‑1 | 3‑2 | 30 | 13‑14‑3 | 52‑26 | 40 | |||||||
1989‑90 | 1‑1 | 1‑2 | 0‑2 | 3‑2 | 0‑2 | 1‑1 | 1‑2 | 0‑2 | 2‑1 | 0‑2 | 1‑0 | 0‑2 | 3‑0 | 3‑0 | 2‑1 | 1‑1 | 1‑2 | 2‑1 | 0‑0 | 1‑1 | 3‑0 | 0‑0 | 1‑1 | 1‑2 | 0‑1 | 1‑1 | 1‑1 | 1‑1 | 0‑0 | 1‑1 | 30 | 8‑12‑10 | 32‑33 | 28 | |||||||
1988‑89 | 0‑1 | 0‑3 | 1‑0 | 1‑1 | 2‑3 | 4‑2 | 0‑1 | 2‑1 | 0‑4 | 1‑1 | 0‑0 | 1‑2 | 3‑0 | 3‑1 | 1‑2 | 0‑0 | 0‑0 | 2‑4 | 0‑4 | 1‑0 | 1‑1 | 1‑4 | 2‑1 | 1‑0 | 0‑3 | 0‑5 | 1‑2 | 3‑0 | 0‑1 | 4‑1 | 30 | 10‑6‑14 | 35‑48 | 26 | |||||||
1984‑85 | 1‑0 | 0‑1 | 0‑2 | 0‑2 | 0‑1 | 0‑0 | 0‑1 | 4‑0 | 1‑1 | 2‑2 | 0‑0 | 0‑2 | 1‑2 | 2‑1 | 0‑2 | 0‑0 | 1‑0 | 1‑0 | 0‑2 | 0‑1 | 2‑0 | 0‑2 | 0‑2 | 0‑0 | 0‑1 | 0‑3 | 0‑1 | 1‑0 | 1‑1 | 2‑3 | 30 | 7‑7‑16 | 19‑33 | 21 | |||||||
1983‑84 | 0‑1 | 0‑0 | 1‑5 | 2‑2 | 0‑1 | 1‑1 | 2‑5 | 1‑1 | 2‑4 | 2‑3 | 2‑0 | 2‑4 | 1‑0 | 4‑1 | 0‑0 | 0‑0 | 0‑0 | 1‑0 | 1‑1 | 1‑0 | 0‑2 | 3‑0 | 1‑2 | 0‑1 | 3‑1 | 0‑0 | 1‑1 | 0‑0 | 0‑1 | 2‑1 | 30 | 8‑11‑11 | 33‑38 | 27 | |||||||
1982‑83 | 1‑0 | 0‑1 | 1‑2 | 0‑1 | 0‑2 | 0‑0 | 0‑1 | 2‑0 | 2‑1 | 1‑0 | 1‑3 | 1‑1 | 0‑4 | 2‑0 | 3‑0 | 3‑1 | 3‑1 | 3‑1 | 0‑3 | 1‑1 | 1‑2 | 1‑1 | 1‑1 | 0‑1 | 0‑1 | 6‑0 | 2‑2 | 2‑1 | 4‑3 | 3‑1 | 30 | 13‑6‑11 | 44‑36 | 32 | |||||||
1981‑82 | 2‑2 | 3‑0 | 1‑2 | 1‑1 | 0‑3 | 1‑1 | 1‑1 | 0‑1 | 4‑0 | 0‑0 | 1‑0 | 1‑2 | 1‑0 | 2‑3 | 0‑0 | 6‑1 | 0‑0 | 1‑1 | 0‑2 | 1‑1 | 0‑1 | 5‑1 | 1‑2 | 0‑2 | 1‑1 | 2‑0 | 3‑1 | 1‑1 | 1‑2 | 1‑0 | 30 | 9‑11‑10 | 41‑32 | 29 | |||||||
1980‑81 | 4‑1 | 0‑1 | 0‑0 | 1‑3 | 3‑1 | 0‑1 | 1‑0 | 2‑0 | 1‑1 | 0‑1 | 4‑0 | 1‑1 | 2‑0 | 5‑1 | 0‑0 | 1‑2 | 2‑1 | 2‑1 | 3‑2 | 0‑2 | 2‑0 | 3‑0 | 1‑1 | 2‑0 | 1‑1 | 0‑1 | 3‑2 | 3‑5 | 3‑0 | 1‑1 | 30 | 15‑7‑8 | 51‑30 | 37 | |||||||
1979‑80 | 4‑0 | 1‑2 | 2‑1 | 0‑1 | 2‑3 | 3‑0 | 0‑2 | 3‑0 | 2‑2 | 3‑2 | 2‑0 | 5‑1 | 0‑2 | 1‑0 | 1‑3 | 1‑1 | 2‑1 | 1‑2 | 1‑0 | 0‑2 | 1‑1 | 4‑0 | 1‑2 | 4‑0 | 2‑3 | 6‑3 | 0‑2 | 0‑0 | 4‑0 | 2‑1 | 30 | 15‑4‑11 | 58‑37 | 34 | |||||||
1978‑79 | 3‑1 | 0‑0 | 1‑1 | 1‑2 | 3‑0 | 0‑0 | 0‑1 | 4‑0 | 1‑1 | 3‑1 | 1‑4 | 0‑1 | 0‑1 | 4‑1 | 2‑4 | 0‑3 | 2‑2 | 1‑1 | 2‑1 | 1‑2 | 1‑1 | 0‑2 | 0‑3 | 1‑1 | 1‑3 | 4‑0 | 1‑3 | 2‑1 | 0‑2 | 3‑0 | 30 | 9‑8‑13 | 42‑43 | 26 | |||||||
1977‑78 | 1‑0 | 0‑0 | 1‑0 | 2‑1 | 2‑1 | 0‑0 | 2‑0 | 1‑1 | 1‑0 | 2‑1 | 0‑0 | 0‑0 | 1‑1 | 0‑0 | 2‑2 | 1‑1 | 3‑2 | 1‑1 | 0‑2 | 2‑1 | 1‑1 | 1‑0 | 1‑3 | 1‑1 | 0‑0 | 2‑0 | 0‑1 | 4‑0 | 0‑2 | 3‑1 | 30 | 13‑13‑4 | 35‑23 | 39 | |||||||
1976‑77 | 1‑1 | 0‑1 | 3‑1 | 3‑3 | 4‑1 | 0‑1 | 2‑2 | 0‑0 | 0‑0 | 0‑0 | 1‑0 | 0‑1 | 0‑1 | 1‑0 | 5‑0 | 1‑2 | 3‑1 | 0‑5 | 0‑0 | 1‑2 | 1‑0 | 0‑2 | 1‑1 | 0‑2 | 0‑2 | 3‑1 | 1‑0 | 1‑1 | 0‑1 | 0‑1 | 30 | 9‑9‑12 | 32‑33 | 27 | |||||||
1975‑76 | 1‑1 | 3‑1 | 1‑0 | 2‑1 | 0‑1 | 0‑2 | 1‑0 | 0‑0 | 1‑0 | 1‑0 | 0‑0 | 1‑2 | 0‑0 | 0‑3 | 0‑1 | 1‑1 | 2‑0 | 0‑2 | 2‑0 | 1‑1 | 2‑0 | 2‑0 | 1‑0 | 0‑1 | 0‑1 | 1‑1 | 5‑0 | 1‑0 | 8‑0 | 2‑0 | 30 | 15‑7‑8 | 39‑19 | 37 | |||||||
1974‑75 | 0‑0 | 3‑0 | 1‑1 | 2‑1 | 0‑0 | 2‑1 | 2‑0 | 1‑1 | 1‑2 | 1‑4 | 0‑2 | 1‑2 | 3‑0 | 1‑0 | 1‑1 | 2‑0 | 0‑2 | 2‑0 | 2‑3 | 0‑0 | 1‑1 | 3‑1 | 1‑0 | 0‑2 | 2‑0 | 2‑3 | 2‑0 | 1‑1 | 1‑1 | 2‑2 | 30 | 12‑10‑8 | 40‑31 | 34 | |||||||
1973‑74 | 2‑0 | 1‑0 | 3‑1 | 1‑1 | 1‑1 | 2‑0 | 1‑3 | 1‑0 | 2‑2 | 4‑0 | 0‑2 | 1‑0 | 0‑1 | 1‑1 | 2‑0 | 0‑1 | 2‑1 | 1‑0 | 0‑0 | 1‑1 | 1‑1 | 0‑1 | 0‑0 | 0‑0 | 1‑3 | 2‑1 | 2‑2 | 0‑0 | 2‑3 | 1‑1 | 30 | 11‑12‑7 | 35‑27 | 34 | |||||||
1972‑73 | 3‑1 | 3‑1 | 1‑0 | 1‑2 | 0‑3 | 1‑2 | 1‑1 | 0‑2 | 2‑0 | 0‑1 | 1‑0 | 2‑0 | 4‑1 | 1‑0 | 2‑1 | 1‑0 | 2‑1 | 0‑3 | 0‑0 | 0‑2 | 1‑1 | 2‑0 | 0‑2 | 1‑1 | 0‑3 | 2‑0 | 26 | 13‑4‑9 | 31‑28 | 30 | |||||||||||
1971‑72 | 0‑3 | 0‑0 | 1‑3 | 0‑2 | 0‑1 | 1‑1 | 0‑0 | 2‑1 | 3‑0 | 1‑1 | 1‑0 | 2‑3 | 1‑0 | 1‑1 | 1‑1 | 3‑0 | 0‑3 | 0‑0 | 1‑3 | 1‑1 | 2‑1 | 1‑1 | 1‑1 | 1‑1 | 1‑5 | 4‑1 | 26 | 7‑11‑8 | 29‑34 | 25 | |||||||||||
1970‑71 | 2‑5 | 1‑0 | 2‑2 | 2‑2 | 0‑1 | 1‑0 | 2‑2 | 1‑1 | 0‑3 | 0‑0 | 1‑1 | 1‑3 | 2‑0 | 1‑2 | 3‑1 | 0‑0 | 1‑1 | 2‑0 | 0‑1 | 1‑0 | 2‑0 | 0‑1 | 0‑0 | 0‑6 | 1‑0 | 0‑4 | 26 | 8‑9‑9 | 26‑36 | 25 | |||||||||||
Wisła Kraków seasons in Champions League, European Cup. Home games in bold. PDF |