AS Monaco | Ligue 1 | Competitions
Season | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | G | W‑D‑L | GF‑GA | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024‑25 | 1‑0 | 2‑0 | 1‑1 | 3‑0 | 3‑1 | 2‑1 | 2‑1 | 0‑0 | 1‑2 | 0‑1 | 3‑1 | 3‑2 | 1‑2 | 2‑0 | 0‑0 | 2‑4 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | 16 | 9‑3‑4 | 26‑16 | 30 | ||||
2023‑24 | 4‑2 | 3‑0 | 3‑3 | 3‑0 | 2‑2 | 0‑1 | 3‑2 | 3‑1 | 2‑1 | 0‑2 | 2‑0 | 0‑0 | 2‑5 | 2‑0 | 2‑1 | 0‑1 | 2‑1 | 1‑3 | 2‑2 | 1‑1 | 3‑2 | 1‑2 | 3‑2 | 0‑0 | 1‑0 | 2‑2 | 5‑2 | 1‑0 | 2‑0 | 1‑0 | 2‑3 | 4‑1 | 2‑0 | 4‑0 | 34 | 20‑7‑7 | 68‑42 | 67 | ||||
2022‑23 | 2‑1 | 1‑1 | 1‑4 | 1‑1 | 2‑4 | 1‑0 | 2‑1 | 3‑0 | 4‑1 | 2‑0 | 1‑1 | 3‑4 | 2‑0 | 2‑0 | 2‑3 | 3‑2 | 1‑0 | 2‑2 | 7‑1 | 1‑1 | 3‑2 | 2‑0 | 3‑1 | 2‑1 | 0‑3 | 2‑2 | 0‑1 | 2‑0 | 4‑3 | 2‑2 | 3‑1 | 0‑3 | 0‑4 | 2‑1 | 0‑0 | 1‑3 | 0‑2 | 1‑2 | 38 | 19‑8‑11 | 70‑58 | 65 |
2021‑22 | 1‑1 | 0‑1 | 0‑2 | 2‑1 | 0‑2 | 2‑2 | 3‑1 | 3‑1 | 3‑0 | 0‑2 | 3‑1 | 0‑2 | 0‑0 | 2‑2 | 1‑1 | 3‑1 | 4‑0 | 0‑2 | 2‑1 | 0‑0 | 4‑0 | 2‑3 | 2‑0 | 0‑0 | 1‑1 | 1‑2 | 1‑0 | 0‑1 | 3‑0 | 2‑1 | 2‑1 | 3‑2 | 1‑0 | 4‑1 | 2‑0 | 2‑1 | 4‑2 | 2‑2 | 38 | 20‑9‑9 | 65‑40 | 69 |
2020‑21 | 2‑2 | 1‑0 | 2‑1 | 1‑2 | 3‑2 | 0‑1 | 1‑1 | 1‑4 | 4‑0 | 2‑1 | 3‑2 | 3‑0 | 1‑2 | 1‑2 | 0‑3 | 1‑0 | 2‑2 | 5‑2 | 3‑0 | 3‑2 | 3‑1 | 2‑1 | 2‑1 | 4‑3 | 2‑2 | 2‑0 | 2‑0 | 0‑1 | 0‑0 | 4‑0 | 4‑0 | 3‑0 | 3‑0 | 1‑0 | 2‑3 | 1‑0 | 2‑1 | 0‑0 | 38 | 24‑6‑8 | 76‑42 | 78 |
2019‑20 | 0‑3 | 0‑3 | 2‑2 | 2‑2 | 3‑4 | 0‑0 | 3‑1 | 4‑1 | 1‑3 | 3‑2 | 1‑0 | 0‑1 | 1‑0 | 1‑2 | 2‑1 | 3‑0 | 0‑0 | 5‑1 | 3‑3 | 1‑4 | 1‑3 | 1‑3 | 1‑0 | 2‑1 | 1‑0 | 1‑1 | 1‑1 | 1‑2 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | 28 | 11‑7‑10 | 44‑44 | 40 |
2018‑19 | 3‑1 | 0‑0 | 1‑2 | 2‑3 | 1‑1 | 1‑1 | 0‑1 | 0‑2 | 1‑2 | 1‑2 | 2‑2 | 0‑1 | 0‑4 | 1‑0 | 1‑2 | 2‑0 | 0‑3 | 0‑2 | 1‑1 | 1‑1 | 1‑5 | 0‑2 | 2‑1 | 2‑2 | 1‑0 | 2‑0 | 2‑2 | 1‑1 | 1‑0 | 0‑1 | 1‑1 | 0‑0 | 1‑3 | 2‑2 | 2‑3 | 0‑1 | 2‑0 | 0‑2 | 38 | 8‑12‑18 | 38‑57 | 36 |
2017‑18 | 3‑2 | 4‑1 | 1‑0 | 6‑1 | 0‑4 | 3‑0 | 4‑0 | 1‑1 | 2‑3 | 2‑0 | 2‑0 | 6‑0 | 1‑1 | 1‑2 | 0‑1 | 1‑0 | 3‑2 | 4‑0 | 2‑1 | 0‑0 | 2‑2 | 3‑1 | 2‑2 | 3‑2 | 4‑0 | 4‑0 | 3‑3 | 2‑1 | 3‑1 | 2‑1 | 1‑1 | 2‑1 | 1‑7 | 1‑3 | 0‑0 | 2‑1 | 1‑0 | 3‑0 | 38 | 24‑8‑6 | 85‑45 | 80 |
2016‑17 | 2‑2 | 1‑0 | 3‑1 | 4‑1 | 3‑0 | 0‑4 | 2‑1 | 7‑0 | 1‑3 | 6‑2 | 1‑1 | 6‑0 | 3‑0 | 4‑0 | 1‑1 | 5‑0 | 4‑0 | 1‑3 | 2‑1 | 4‑1 | 4‑0 | 1‑1 | 3‑0 | 2‑1 | 5‑0 | 1‑1 | 2‑1 | 4‑0 | 2‑1 | 3‑0 | 1‑0 | 2‑1 | 2‑1 | 3‑1 | 3‑0 | 4‑0 | 2‑0 | 3‑2 | 38 | 30‑5‑3 | 107‑31 | 95 |
2015‑16 | 2‑1 | 0‑0 | 1‑1 | 0‑3 | 1‑0 | 2‑3 | 3‑2 | 3‑3 | 1‑1 | 1‑1 | 1‑0 | 1‑0 | 1‑3 | 1‑0 | 3‑3 | 1‑1 | 2‑1 | 1‑0 | 0‑0 | 2‑2 | 2‑0 | 4‑0 | 0‑3 | 2‑0 | 1‑0 | 1‑1 | 3‑1 | 0‑0 | 2‑2 | 2‑2 | 2‑0 | 1‑2 | 1‑4 | 2‑1 | 1‑1 | 3‑2 | 1‑6 | 2‑0 | 38 | 17‑14‑7 | 57‑50 | 65 |
2014‑15 | 1‑2 | 1‑4 | 1‑0 | 1‑1 | 1‑2 | 1‑0 | 1‑0 | 0‑1 | 1‑1 | 2‑0 | 3‑1 | 1‑1 | 1‑1 | 2‑2 | 0‑2 | 2‑0 | 2‑0 | 1‑0 | 1‑0 | 0‑0 | 1‑0 | 1‑0 | 0‑0 | 0‑1 | 1‑0 | 0‑0 | 3‑1 | 3‑0 | 3‑1 | 1‑1 | 0‑0 | 3‑0 | 1‑1 | 3‑0 | 4‑1 | 1‑2 | 2‑0 | 1‑0 | 38 | 20‑11‑7 | 51‑26 | 71 |
2013‑14 | 2‑0 | 4‑1 | 0‑0 | 2‑1 | 1‑0 | 1‑1 | 3‑0 | 1‑1 | 2‑1 | 2‑2 | 2‑1 | 0‑2 | 1‑1 | 1‑0 | 2‑0 | 3‑0 | 1‑0 | 2‑0 | 1‑2 | 1‑1 | 2‑0 | 2‑0 | 2‑2 | 1‑1 | 2‑0 | 3‑2 | 0‑2 | 2‑1 | 3‑2 | 1‑1 | 0‑1 | 3‑1 | 1‑0 | 1‑0 | 4‑1 | 1‑1 | 2‑1 | 1‑1 | 38 | 23‑11‑4 | 63‑31 | 80 |
2010‑11 | 0‑0 | 0‑0 | 2‑2 | 2‑0 | 2‑2 | 0‑0 | 1‑2 | 0‑1 | 0‑0 | 0‑2 | 2‑2 | 4‑0 | 0‑0 | 1‑2 | 1‑1 | 0‑1 | 0‑2 | 2‑2 | 2‑1 | 1‑1 | 0‑0 | 0‑2 | 3‑1 | 0‑2 | 2‑2 | 0‑0 | 1‑0 | 0‑1 | 2‑0 | 1‑0 | 2‑3 | 1‑0 | 1‑1 | 1‑1 | 0‑3 | 1‑1 | 1‑0 | 0‑2 | 38 | 9‑17‑12 | 36‑40 | 44 |
2009‑10 | 1‑0 | 0‑4 | 2‑0 | 0‑1 | 2‑0 | 3‑1 | 1‑2 | 2‑1 | 2‑0 | 3‑1 | 0‑1 | 0‑0 | 0‑2 | 1‑3 | 0‑4 | 1‑0 | 1‑1 | 1‑1 | 4‑0 | 2‑0 | 1‑0 | 3‑2 | 0‑3 | 1‑2 | 0‑3 | 1‑0 | 0‑1 | 0‑0 | 0‑0 | 0‑0 | 0‑0 | 2‑1 | 0‑4 | 1‑1 | 2‑2 | 2‑1 | 0‑3 | 0‑0 | 38 | 15‑10‑13 | 39‑45 | 55 |
2008‑09 | 1‑0 | 1‑1 | 1‑1 | 0‑1 | 2‑0 | 0‑0 | 0‑2 | 0‑2 | 1‑2 | 0‑0 | 3‑1 | 3‑2 | 0‑1 | 1‑2 | 3‑0 | 1‑0 | 1‑1 | 1‑3 | 3‑4 | 1‑2 | 2‑2 | 1‑0 | 1‑1 | 0‑1 | 1‑2 | 2‑2 | 0‑0 | 3‑2 | 1‑0 | 0‑1 | 2‑2 | 3‑1 | 1‑0 | 0‑1 | 0‑3 | 1‑1 | 0‑1 | 0‑0 | 38 | 11‑12‑15 | 41‑45 | 45 |
2007‑08 | 1‑1 | 1‑2 | 2‑0 | 3‑0 | 3‑1 | 1‑0 | 1‑2 | 1‑2 | 0‑1 | 1‑3 | 1‑3 | 0‑0 | 1‑0 | 3‑0 | 0‑0 | 1‑1 | 0‑2 | 2‑0 | 0‑1 | 1‑0 | 4‑1 | 1‑0 | 0‑1 | 0‑0 | 0‑6 | 1‑1 | 0‑0 | 0‑2 | 0‑3 | 1‑4 | 1‑2 | 2‑0 | 0‑2 | 2‑0 | 2‑3 | 0‑0 | 3‑0 | 0‑4 | 38 | 13‑8‑17 | 40‑48 | 47 |
2006‑07 | 0‑1 | 1‑2 | 1‑1 | 2‑1 | 1‑2 | 1‑2 | 0‑1 | 2‑1 | 0‑1 | 1‑3 | 0‑1 | 0‑0 | 4‑0 | 2‑2 | 1‑1 | 3‑0 | 1‑2 | 3‑0 | 0‑0 | 1‑0 | 0‑2 | 1‑0 | 2‑1 | 2‑4 | 0‑0 | 2‑0 | 0‑0 | 1‑1 | 2‑1 | 1‑1 | 0‑0 | 0‑0 | 3‑1 | 2‑2 | 1‑2 | 1‑2 | 1‑0 | 2‑0 | 38 | 13‑12‑13 | 45‑38 | 51 |
2005‑06 | 1‑0 | 0‑2 | 2‑1 | 0‑1 | 0‑0 | 1‑2 | 0‑2 | 2‑1 | 0‑0 | 1‑0 | 3‑0 | 1‑2 | 3‑0 | 0‑0 | 1‑0 | 1‑2 | 2‑0 | 0‑0 | 1‑0 | 1‑2 | 1‑1 | 0‑1 | 1‑1 | 3‑1 | 1‑1 | 0‑2 | 0‑1 | 1‑2 | 4‑1 | 0‑1 | 1‑1 | 1‑1 | 1‑0 | 0‑0 | 2‑1 | 1‑1 | 3‑3 | 2‑2 | 38 | 13‑13‑12 | 42‑36 | 52 |
2004‑05 | 1‑0 | 2‑1 | 0‑1 | 1‑1 | 3‑1 | 1‑0 | 2‑1 | 0‑0 | 3‑4 | 1‑1 | 0‑0 | 1‑1 | 2‑2 | 1‑1 | 1‑3 | 0‑0 | 2‑0 | 2‑0 | 1‑1 | 1‑0 | 5‑2 | 2‑0 | 2‑0 | 0‑0 | 1‑1 | 1‑2 | 0‑0 | 2‑2 | 0‑0 | 2‑1 | 0‑3 | 1‑1 | 2‑1 | 2‑0 | 0‑0 | 5‑2 | 1‑1 | 1‑1 | 38 | 15‑18‑5 | 52‑35 | 63 |
2003‑04 | 2‑0 | 1‑3 | 2‑0 | 4‑2 | 1‑0 | 1‑1 | 2‑1 | 3‑0 | 2‑1 | 1‑1 | 1‑1 | 4‑2 | 1‑0 | 2‑0 | 1‑0 | 2‑1 | 2‑0 | 0‑1 | 3‑0 | 0‑0 | 1‑1 | 1‑1 | 2‑0 | 0‑1 | 4‑0 | 1‑1 | 3‑1 | 0‑0 | 1‑1 | 1‑0 | 3‑3 | 0‑0 | 0‑1 | 2‑1 | 1‑0 | 0‑0 | 1‑4 | 3‑1 | 38 | 21‑12‑5 | 59‑30 | 75 |
2002‑03 | 4‑0 | 0‑1 | 0‑1 | 1‑0 | 0‑1 | 2‑1 | 2‑2 | 3‑1 | 2‑1 | 1‑1 | 1‑1 | 2‑2 | 1‑1 | 0‑1 | 3‑2 | 0‑1 | 3‑1 | 2‑1 | 4‑0 | 1‑1 | 0‑0 | 0‑0 | 1‑1 | 2‑0 | 3‑0 | 2‑0 | 0‑0 | 3‑1 | 3‑1 | 0‑1 | 3‑0 | 0‑1 | 4‑2 | 2‑0 | 1‑2 | 3‑1 | 1‑3 | 6‑0 | 38 | 19‑10‑9 | 66‑33 | 67 |
2001‑02 | 0‑1 | 0‑0 | 0‑3 | 2‑2 | 0‑2 | 2‑0 | 0‑0 | 3‑0 | 0‑1 | 2‑0 | 1‑2 | 2‑1 | 1‑2 | 1‑1 | 0‑1 | 2‑2 | 0‑2 | 3‑1 | 2‑1 | 1‑0 | 1‑1 | 0‑3 | 3‑1 | 0‑1 | 1‑1 | 0‑0 | 3‑1 | 0‑1 | 1‑2 | 1‑1 | 2‑2 | 1‑1 | 1‑1 | 0‑3 | 34 | 9‑12‑13 | 36‑41 | 39 | ||||
2000‑01 | 1‑1 | 2‑5 | 3‑1 | 1‑0 | 1‑1 | 0‑2 | 0‑1 | 3‑0 | 3‑1 | 2‑2 | 2‑0 | 1‑1 | 0‑1 | 0‑2 | 0‑1 | 2‑0 | 3‑4 | 1‑3 | 1‑0 | 2‑2 | 1‑2 | 1‑2 | 1‑0 | 1‑2 | 6‑1 | 1‑2 | 2‑1 | 0‑1 | 4‑3 | 1‑2 | 5‑3 | 1‑1 | 0‑0 | 1‑2 | 34 | 12‑7‑15 | 53‑50 | 43 | ||||
1999‑00 | 2‑2 | 0‑1 | 4‑0 | 3‑2 | 3‑0 | 1‑2 | 2‑2 | 3‑0 | 1‑0 | 2‑3 | 3‑0 | 3‑0 | 1‑1 | 2‑1 | 2‑1 | 4‑1 | 2‑0 | 2‑0 | 0‑1 | 1‑0 | 4‑1 | 3‑1 | 1‑1 | 1‑0 | 1‑2 | 1‑0 | 2‑3 | 2‑0 | 2‑0 | 2‑4 | 2‑2 | 1‑2 | 5‑2 | 1‑3 | 34 | 20‑5‑9 | 69‑38 | 65 | ||||
1998‑99 | 2‑1 | 4‑1 | 0‑0 | 1‑1 | 2‑0 | 0‑1 | 3‑0 | 1‑2 | 2‑0 | 0‑1 | 3‑1 | 0‑1 | 3‑2 | 1‑3 | 0‑2 | 1‑1 | 3‑0 | 1‑1 | 0‑1 | 1‑1 | 2‑1 | 2‑1 | 4‑2 | 3‑2 | 0‑0 | 1‑1 | 1‑0 | 1‑2 | 3‑0 | 1‑1 | 1‑0 | 2‑1 | 2‑1 | 1‑0 | 34 | 18‑8‑8 | 52‑32 | 62 | ||||
1997‑98 | 0‑1 | 2‑2 | 3‑0 | 1‑2 | 1‑2 | 2‑1 | 2‑0 | 2‑0 | 3‑2 | 1‑1 | 1‑0 | 0‑1 | 0‑1 | 2‑1 | 3‑2 | 3‑1 | 3‑0 | 2‑0 | 2‑1 | 1‑0 | 0‑3 | 0‑1 | 1‑1 | 4‑0 | 0‑0 | 2‑0 | 0‑1 | 0‑1 | 1‑3 | 1‑0 | 1‑1 | 0‑1 | 2‑1 | 5‑2 | 34 | 18‑5‑11 | 51‑33 | 59 | ||||
1996‑97 | 3‑1 | 1‑1 | 1‑2 | 2‑0 | 5‑1 | 0‑0 | 0‑0 | 2‑1 | 1‑1 | 0‑2 | 3‑1 | 0‑0 | 4‑1 | 4‑1 | 3‑1 | 1‑3 | 2‑0 | 1‑0 | 2‑0 | 1‑0 | 0‑0 | 1‑0 | 3‑1 | 2‑0 | 3‑3 | 3‑0 | 0‑2 | 0‑0 | 3‑0 | 3‑1 | 2‑0 | 2‑0 | 1‑2 | 1‑1 | 2‑0 | 2‑2 | 3‑1 | 2‑1 | 38 | 23‑10‑5 | 69‑30 | 79 |
1995‑96 | 3‑1 | 2‑1 | 2‑2 | 1‑2 | 0‑1 | 4‑2 | 2‑1 | 1‑2 | 0‑1 | 4‑2 | 1‑0 | 2‑2 | 0‑0 | 3‑1 | 1‑1 | 1‑1 | 1‑2 | 0‑2 | 0‑2 | 1‑0 | 2‑1 | 0‑0 | 4‑0 | 2‑0 | 0‑0 | 1‑0 | 2‑0 | 0‑0 | 4‑1 | 2‑2 | 0‑0 | 1‑0 | 1‑2 | 3‑0 | 2‑1 | 3‑3 | 5‑1 | 3‑2 | 38 | 19‑11‑8 | 64‑39 | 68 |
1994‑95 | 0‑1 | 1‑3 | 0‑0 | 1‑0 | 2‑0 | 0‑1 | 0‑2 | 0‑1 | 0‑0 | 2‑2 | 1‑0 | 3‑0 | 0‑0 | 0‑1 | 3‑1 | 0‑0 | 2‑2 | 0‑0 | 2‑0 | 1‑1 | 2‑2 | 3‑0 | 0‑1 | 2‑1 | 1‑3 | 1‑2 | 3‑1 | 2‑0 | 1‑1 | 6‑3 | 0‑1 | 3‑1 | 5‑0 | 6‑0 | 3‑3 | 2‑2 | 2‑1 | 0‑2 | 38 | 15‑12‑11 | 60‑39 | 57 |
1993‑94 | 0‑1 | 3‑0 | 0‑2 | 3‑2 | 3‑0 | 0‑0 | 1‑1 | 1‑0 | 0‑2 | 3‑0 | 1‑0 | 1‑1 | 0‑4 | 7‑0 | 3‑3 | 1‑1 | 2‑0 | 1‑1 | 1‑1 | 1‑2 | 1‑1 | 0‑1 | 1‑2 | 1‑2 | 2‑1 | 1‑1 | 2‑0 | 1‑1 | 3‑0 | 0‑1 | 0‑1 | 3‑1 | 0‑0 | 1‑1 | 2‑0 | 0‑1 | 1‑1 | 1‑0 | 38 | 14‑13‑11 | 52‑36 | 41 |
1992‑93 | 4‑0 | 1‑4 | 3‑1 | 0‑0 | 2‑1 | 0‑0 | 0‑1 | 3‑1 | 0‑1 | 1‑0 | 2‑1 | 2‑1 | 0‑1 | 3‑0 | 1‑1 | 3‑1 | 2‑0 | 2‑0 | 0‑0 | 4‑0 | 1‑0 | 2‑0 | 0‑0 | 0‑0 | 0‑0 | 0‑1 | 1‑0 | 0‑0 | 1‑0 | 0‑3 | 4‑2 | 1‑1 | 2‑1 | 0‑1 | 4‑0 | 0‑1 | 2‑1 | 5‑4 | 38 | 21‑9‑8 | 56‑29 | 51 |
1991‑92 | 4‑1 | 4‑1 | 3‑1 | 2‑1 | 1‑0 | 0‑2 | 1‑0 | 3‑1 | 3‑0 | 1‑0 | 1‑1 | 0‑1 | 0‑2 | 0‑2 | 0‑0 | 1‑1 | 1‑0 | 1‑1 | 0‑2 | 4‑1 | 0‑0 | 3‑1 | 0‑2 | 1‑0 | 2‑1 | 2‑0 | 1‑1 | 2‑0 | 1‑0 | 2‑1 | 0‑0 | 3‑1 | 1‑0 | 2‑0 | 4‑1 | 0‑3 | 0‑3 | 1‑1 | 38 | 22‑8‑8 | 55‑33 | 52 |
1990‑91 | 2‑1 | 1‑0 | 3‑1 | 1‑3 | 0‑0 | 0‑0 | 1‑1 | 1‑1 | 0‑0 | 2‑0 | 1‑3 | 2‑1 | 2‑1 | 2‑0 | 0‑1 | 1‑0 | 2‑1 | 2‑2 | 1‑1 | 0‑0 | 1‑2 | 2‑1 | 0‑1 | 2‑0 | 0‑0 | 2‑0 | 2‑1 | 2‑0 | 0‑1 | 0‑0 | 2‑1 | 2‑0 | 2‑0 | 2‑0 | 5‑0 | 0‑4 | 2‑1 | 1‑1 | 38 | 20‑11‑7 | 51‑30 | 51 |
1989‑90 | 0‑0 | 2‑1 | 1‑1 | 0‑0 | 1‑1 | 2‑0 | 0‑2 | 0‑0 | 1‑2 | 2‑0 | 0‑0 | 0‑0 | 2‑0 | 0‑0 | 1‑0 | 1‑0 | 0‑1 | 1‑0 | 1‑3 | 0‑1 | 1‑1 | 2‑0 | 2‑1 | 1‑1 | 2‑1 | 0‑0 | 2‑2 | 2‑0 | 0‑0 | 2‑4 | 0‑0 | 1‑0 | 2‑0 | 1‑1 | 0‑1 | 1‑0 | 0‑0 | 4‑0 | 38 | 15‑16‑7 | 38‑24 | 46 |
1988‑89 | 1‑1 | 2‑0 | 1‑1 | 3‑0 | 1‑0 | 0‑1 | 1‑2 | 1‑0 | 1‑0 | 0‑3 | 1‑1 | 0‑0 | 4‑1 | 2‑4 | 3‑0 | 0‑0 | 1‑0 | 1‑1 | 1‑1 | 2‑3 | 4‑2 | 3‑1 | 2‑0 | 2‑2 | 0‑0 | 2‑2 | 0‑2 | 1‑0 | 1‑1 | 0‑0 | 2‑1 | 4‑2 | 2‑2 | 1‑0 | 1‑1 | 4‑2 | 3‑0 | 4‑1 | 38 | 18‑14‑6 | 62‑38 | 68 |
1987‑88 | 3‑1 | 3‑1 | 2‑0 | 1‑2 | 5‑1 | 1‑0 | 1‑3 | 2‑0 | 1‑1 | 1‑0 | 0‑0 | 1‑0 | 2‑0 | 2‑1 | 0‑1 | 2‑1 | 0‑0 | 2‑1 | 0‑0 | 3‑0 | 0‑0 | 0‑0 | 1‑1 | 2‑1 | 0‑0 | 0‑0 | 4‑1 | 1‑3 | 0‑0 | 1‑0 | 2‑0 | 0‑3 | 3‑0 | 1‑1 | 1‑0 | 2‑2 | 3‑2 | 0‑2 | 38 | 20‑12‑6 | 53‑29 | 52 |
1986‑87 | 0‑0 | 1‑3 | 1‑2 | 1‑1 | 2‑1 | 0‑1 | 0‑0 | 1‑1 | 3‑1 | 3‑1 | 1‑0 | 0‑1 | 1‑0 | 1‑1 | 2‑0 | 1‑1 | 1‑0 | 1‑0 | 2‑1 | 1‑0 | 0‑2 | 2‑0 | 1‑4 | 0‑1 | 0‑0 | 0‑0 | 0‑0 | 2‑2 | 1‑1 | 1‑0 | 1‑0 | 2‑2 | 1‑2 | 2‑1 | 1‑1 | 1‑1 | 1‑1 | 2‑0 | 38 | 15‑15‑8 | 41‑33 | 45 |
1985‑86 | 1‑1 | 1‑1 | 0‑2 | 1‑0 | 2‑0 | 0‑0 | 0‑0 | 3‑0 | 1‑5 | 0‑1 | 2‑2 | 1‑1 | 2‑2 | 1‑0 | 1‑1 | 3‑1 | 1‑1 | 1‑1 | 1‑1 | 1‑1 | 1‑1 | 1‑0 | 1‑1 | 2‑3 | 2‑1 | 1‑2 | 9‑0 | 0‑1 | 3‑2 | 0‑0 | 0‑0 | 0‑1 | 2‑2 | 1‑2 | 1‑1 | 0‑1 | 1‑2 | 1‑1 | 38 | 9‑19‑10 | 49‑42 | 37 |
1984‑85 | 0‑1 | 4‑0 | 0‑2 | 7‑0 | 2‑2 | 2‑0 | 1‑2 | 3‑0 | 3‑3 | 0‑0 | 0‑3 | 2‑1 | 1‑0 | 1‑1 | 0‑2 | 0‑1 | 0‑0 | 1‑2 | 3‑0 | 1‑2 | 0‑0 | 3‑0 | 2‑1 | 2‑0 | 1‑0 | 3‑0 | 1‑1 | 0‑0 | 3‑0 | 0‑0 | 1‑1 | 6‑1 | 1‑0 | 1‑1 | 2‑0 | 4‑1 | 0‑0 | 4‑0 | 38 | 18‑12‑8 | 65‑28 | 48 |
1983‑84 | 0‑0 | 3‑0 | 1‑3 | 2‑0 | 4‑0 | 3‑1 | 3‑1 | 1‑0 | 0‑1 | 1‑0 | 1‑1 | 1‑1 | 5‑1 | 1‑1 | 3‑2 | 2‑0 | 1‑0 | 0‑1 | 2‑3 | 0‑2 | 3‑1 | 1‑0 | 2‑2 | 1‑0 | 1‑0 | 0‑1 | 0‑0 | 1‑0 | 1‑1 | 1‑1 | 2‑1 | 1‑1 | 2‑1 | 2‑1 | 1‑0 | 1‑0 | 1‑1 | 3‑0 | 38 | 22‑10‑6 | 58‑29 | 54 |
1982‑83 | 1‑3 | 1‑1 | 0‑2 | 4‑1 | 1‑1 | 2‑1 | 1‑2 | 0‑0 | 1‑1 | 3‑0 | 1‑1 | 3‑0 | 1‑1 | 2‑2 | 0‑1 | 0‑0 | 1‑0 | 0‑2 | 1‑0 | 1‑0 | 3‑0 | 0‑1 | 5‑0 | 1‑1 | 0‑0 | 1‑1 | 3‑0 | 4‑0 | 0‑0 | 2‑2 | 2‑0 | 0‑2 | 1‑1 | 2‑2 | 1‑2 | 2‑1 | 1‑2 | 3‑1 | 38 | 14‑15‑9 | 55‑35 | 43 |
1981‑82 | 1‑0 | 0‑2 | 2‑3 | 2‑1 | 7‑1 | 2‑2 | 4‑1 | 1‑3 | 1‑0 | 0‑0 | 5‑1 | 2‑0 | 0‑1 | 2‑1 | 4‑0 | 0‑1 | 3‑1 | 3‑2 | 2‑1 | 1‑0 | 4‑1 | 0‑0 | 0‑2 | 0‑0 | 0‑0 | 1‑0 | 2‑0 | 3‑1 | 3‑0 | 3‑1 | 0‑1 | 1‑0 | 2‑0 | 4‑1 | 1‑1 | 3‑0 | 0‑0 | 1‑0 | 38 | 24‑7‑7 | 70‑29 | 55 |
1980‑81 | 0‑0 | 3‑2 | 1‑2 | 2‑3 | 2‑0 | 1‑1 | 4‑0 | 0‑0 | 5‑1 | 0‑0 | 1‑1 | 1‑2 | 3‑3 | 2‑1 | 0‑0 | 2‑1 | 3‑1 | 1‑1 | 0‑1 | 1‑0 | 1‑2 | 2‑1 | 1‑1 | 3‑0 | 3‑1 | 1‑0 | 2‑1 | 2‑1 | 1‑5 | 3‑0 | 1‑0 | 0‑5 | 1‑1 | 2‑1 | 1‑0 | 0‑0 | 1‑2 | 1‑0 | 38 | 19‑11‑8 | 58‑41 | 49 |
1979‑80 | 2‑1 | 2‑1 | 0‑0 | 2‑1 | 2‑2 | 3‑0 | 3‑0 | 1‑1 | 2‑1 | 1‑3 | 4‑1 | 4‑1 | 2‑1 | 1‑3 | 1‑0 | 3‑0 | 3‑0 | 1‑0 | 0‑1 | 2‑0 | 2‑1 | 4‑0 | 1‑2 | 2‑0 | 1‑2 | 0‑0 | 2‑1 | 0‑1 | 1‑1 | 3‑0 | 1‑2 | 0‑0 | 0‑2 | 1‑0 | 0‑0 | 4‑0 | 0‑0 | 0‑1 | 38 | 21‑8‑9 | 61‑30 | 50 |
1978‑79 | 0‑1 | 2‑1 | 2‑4 | 0‑2 | 2‑1 | 3‑0 | 1‑1 | 2‑1 | 1‑4 | 6‑1 | 2‑1 | 6‑0 | 0‑0 | 3‑0 | 2‑1 | 2‑2 | 0‑0 | 2‑1 | 3‑0 | 0‑3 | 2‑1 | 1‑2 | 1‑1 | 2‑0 | 4‑1 | 7‑1 | 0‑1 | 2‑1 | 1‑2 | 1‑4 | 2‑2 | 2‑2 | 1‑3 | 2‑0 | 0‑1 | 0‑3 | 2‑2 | 1‑0 | 38 | 18‑8‑12 | 70‑51 | 44 |
1977‑78 | 2‑0 | 2‑0 | 4‑0 | 3‑2 | 2‑0 | 2‑3 | 1‑1 | 3‑1 | 1‑1 | 1‑1 | 4‑3 | 2‑1 | 0‑3 | 2‑1 | 3‑0 | 0‑1 | 0‑0 | 1‑2 | 2‑2 | 3‑2 | 0‑0 | 0‑3 | 2‑0 | 2‑2 | 3‑2 | 1‑1 | 2‑0 | 6‑1 | 4‑3 | 1‑1 | 0‑1 | 2‑3 | 4‑0 | 3‑2 | 3‑1 | 2‑1 | 4‑0 | 2‑1 | 38 | 22‑9‑7 | 79‑46 | 53 |
