Season | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | G | W‑D‑L | GF‑GA | Pts |
2023‑24 | 0‑2 | 2‑4 | 0‑5 | 1‑2 | 1‑4 | 2‑2 | 2‑0 | 4‑2 | 0‑5 | 0‑2 | 1‑2 | 2‑1 | 0‑4 | 1‑3 | 0‑1 | 2‑2 | 0‑3 | 0‑0 | 1‑1 | 1‑1 | 0‑1 | 2‑1 | 1‑1 | 1‑5 | 0‑0 | 1‑2 | 0‑1 | 2‑3 | 1‑0 | 2‑2 | 1‑3 | 0‑3 | 0‑1 | 0‑3 | | 34 | 5‑8‑21 | 31‑72 | 23 |
2022‑23 | 0‑1 | 2‑1 | 1‑1 | 2‑0 | 1‑1 | 0‑3 | 0‑1 | 1‑1 | 1‑0 | 3‑1 | 0‑5 | 0‑0 | 2‑1 | 0‑2 | 1‑1 | 1‑1 | 1‑1 | 1‑2 | 2‑1 | 0‑0 | 2‑3 | 0‑1 | 1‑3 | 2‑0 | 2‑0 | 1‑2 | 0‑0 | 1‑0 | 1‑1 | 1‑0 | 2‑1 | 2‑0 | 0‑1 | 1‑4 | | 34 | 12‑10‑12 | 35‑40 | 46 |
| |
2018‑19 | 0‑5 | 2‑0 | 1‑2 | 0‑1 | 2‑1 | 2‑2 | 0‑1 | 0‑1 | 1‑2 | 1‑2 | 0‑1 | 0‑1 | 1‑2 | 0‑2 | 0‑0 | 0‑0 | 2‑1 | 1‑4 | 1‑0 | 1‑0 | 1‑2 | 1‑1 | 0‑4 | 0‑0 | 1‑1 | 1‑0 | 1‑3 | 0‑4 | 2‑2 | 1‑0 | 4‑1 | 4‑4 | 1‑2 | 2‑5 | | 34 | 8‑8‑18 | 34‑57 | 32 |
2017‑18 | 2‑3 | 0‑1 | 1‑1 | 0‑2 | 0‑3 | 3‑0 | 2‑0 | 1‑1 | 1‑5 | 0‑1 | 4‑2 | 1‑0 | 0‑0 | 1‑0 | 1‑1 | 2‑1 | 1‑1 | 4‑3 | 0‑3 | 2‑2 | 2‑1 | 0‑4 | 1‑0 | 2‑0 | 0‑2 | 1‑2 | 1‑4 | 0‑2 | 1‑1 | 3‑3 | 2‑1 | 1‑2 | 4‑1 | 3‑2 | | 34 | 13‑8‑13 | 47‑55 | 47 |
2016‑17 | 1‑1 | 2‑2 | 1‑0 | 0‑0 | 1‑0 | 0‑2 | 3‑1 | 0‑1 | 1‑1 | 1‑1 | 0‑0 | 1‑1 | 2‑1 | 1‑2 | 1‑0 | 2‑2 | 2‑2 | 2‑0 | 0‑2 | 0‑0 | 0‑0 | 2‑0 | 1‑3 | 1‑2 | 0‑0 | 2‑3 | 1‑0 | 1‑2 | 2‑3 | 0‑0 | 0‑2 | 1‑2 | 2‑2 | 1‑4 | | 34 | 8‑14‑12 | 35‑42 | 38 |
| |
1998‑99 | 1‑0 | 1‑2 | 4‑1 | 1‑1 | 1‑0 | 1‑2 | 1‑1 | 1‑6 | 1‑1 | 1‑4 | 1‑2 | 0‑2 | 1‑2 | 0‑1 | 0‑4 | 0‑1 | 3‑2 | 2‑1 | 2‑2 | 1‑2 | 0‑0 | 1‑1 | 4‑4 | 2‑2 | 2‑3 | 1‑3 | 1‑1 | 1‑3 | 1‑1 | 0‑1 | 0‑4 | 1‑4 | 1‑2 | 1‑4 | | 34 | 5‑10‑19 | 39‑70 | 25 |
1997‑98 | 0‑2 | 0‑2 | 1‑2 | 0‑1 | 1‑0 | 1‑2 | 1‑2 | 0‑1 | 0‑2 | 1‑0 | 1‑1 | 2‑2 | 1‑4 | 0‑1 | 1‑2 | 1‑3 | 2‑1 | 0‑1 | 3‑2 | 0‑5 | 2‑2 | 1‑0 | 1‑5 | 1‑3 | 1‑3 | 0‑0 | 0‑1 | 2‑1 | 1‑3 | 2‑0 | 1‑0 | 1‑0 | 2‑1 | 0‑0 | | 34 | 10‑5‑19 | 31‑55 | 35 |
1996‑97 | 3‑3 | 1‑0 | 0‑2 | 0‑0 | 0‑3 | 5‑2 | 0‑3 | 1‑1 | 0‑1 | 1‑0 | 2‑2 | 0‑3 | 0‑0 | 1‑0 | 1‑0 | 2‑0 | 1‑1 | 2‑1 | 2‑3 | 2‑4 | 1‑4 | 3‑1 | 0‑3 | 4‑1 | 0‑1 | 2‑0 | 0‑0 | 0‑1 | 1‑0 | 0‑2 | 2‑1 | 1‑1 | 1‑1 | 0‑0 | | 34 | 12‑10‑12 | 39‑45 | 46 |
1995‑96 | 2‑2 | 2‑2 | 0‑2 | 2‑3 | 0‑1 | 4‑1 | 0‑0 | 1‑2 | 1‑4 | 0‑2 | 2‑2 | 2‑0 | 1‑2 | 0‑0 | 1‑4 | 0‑2 | 1‑0 | 1‑1 | 1‑4 | 2‑3 | 0‑2 | 1‑0 | 1‑2 | 2‑1 | 0‑2 | 0‑1 | 2‑0 | 1‑1 | 1‑2 | 1‑2 | 3‑2 | 1‑0 | 1‑4 | 1‑0 | | 34 | 9‑7‑18 | 38‑56 | 34 |
1994‑95 | 0‑1 | 1‑0 | 1‑0 | 2‑4 | 5‑1 | 1‑0 | 0‑5 | 0‑4 | 0‑2 | 1‑1 | 1‑4 | 1‑1 | 0‑2 | 0‑0 | 1‑1 | 1‑2 | 4‑1 | 1‑3 | 0‑0 | 0‑1 | 3‑2 | 1‑0 | 0‑0 | 0‑1 | 0‑1 | 0‑2 | 2‑1 | 1‑1 | 0‑1 | 1‑2 | 1‑3 | 1‑0 | 0‑1 | 3‑1 | | 34 | 10‑7‑17 | 33‑49 | 27 |
| |
1992‑93 | 1‑2 | 1‑2 | 1‑2 | 0‑2 | 1‑0 | 1‑1 | 1‑1 | 0‑1 | 1‑1 | 0‑3 | 0‑2 | 1‑3 | 0‑1 | 1‑2 | 2‑5 | 1‑1 | 0‑0 | 1‑2 | 5‑2 | 0‑1 | 1‑2 | 1‑2 | 3‑0 | 1‑2 | 2‑1 | 2‑2 | 2‑2 | 0‑5 | 0‑1 | 0‑2 | 1‑2 | 1‑2 | 2‑4 | 0‑0 | | 34 | 4‑8‑22 | 34‑61 | 16 |
1991‑92 | 1‑0 | 1‑0 | 2‑1 | 0‑3 | 1‑1 | 0‑1 | 0‑1 | 1‑2 | 1‑4 | 3‑0 | 1‑1 | 1‑0 | 1‑1 | 3‑0 | 0‑1 | 1‑1 | 0‑3 | 1‑1 | 4‑1 | 0‑1 | 1‑1 | 0‑0 | 1‑4 | 2‑0 | 1‑3 | 1‑0 | 0‑1 | 0‑2 | 0‑1 | 2‑0 | 4‑4 | 1‑1 | 0‑4 | 1‑1 | | 34 | 10‑10‑14 | 36‑45 | 30 |
1990‑91 | 0‑1 | 0‑2 | 1‑3 | 1‑1 | 1‑1 | 1‑1 | 3‑1 | 1‑1 | 0‑2 | 1‑1 | 1‑3 | 2‑2 | 0‑1 | 3‑1 | 1‑2 | 1‑1 | 1‑1 | 2‑2 | 0‑1 | 0‑2 | 2‑0 | 0‑0 | 2‑1 | 0‑2 | 4‑3 | 1‑1 | 2‑0 | 0‑1 | 4‑2 | 1‑2 | 1‑1 | 0‑3 | 2‑2 | 6‑0 | 2‑2 | 1‑0 | 0‑2 | 1‑0 | 38 | 10‑14‑14 | 49‑52 | 34 |
1989‑90 | 3‑2 | 0‑2 | 0‑0 | 1‑2 | 1‑1 | 4‑2 | 1‑1 | 2‑1 | 0‑3 | 0‑0 | 1‑4 | 2‑1 | 0‑1 | 1‑1 | 0‑0 | 3‑3 | 1‑0 | 0‑0 | 1‑0 | 1‑4 | 2‑1 | 1‑0 | 0‑1 | 1‑1 | 1‑1 | 0‑2 | 2‑0 | 0‑0 | 0‑0 | 1‑1 | 2‑1 | 2‑1 | 1‑1 | 3‑0 | | 34 | 12‑14‑8 | 38‑38 | 38 |
1988‑89 | 0‑0 | 0‑2 | 3‑0 | 0‑3 | 1‑0 | 0‑1 | 3‑0 | 1‑2 | 0‑0 | 1‑0 | 0‑1 | 2‑0 | 0‑0 | 1‑2 | 2‑0 | 0‑0 | 0‑0 | 0‑0 | 1‑0 | 1‑3 | 0‑1 | 1‑1 | 2‑1 | 0‑4 | 4‑1 | 1‑2 | 1‑0 | 1‑3 | 5‑0 | 1‑0 | 0‑0 | 2‑4 | 0‑2 | 0‑1 | 2‑2 | 0‑2 | 1‑1 | 0‑2 | 38 | 12‑10‑16 | 37‑41 | 34 |
1987‑88 | 2‑2 | 0‑0 | 4‑0 | 1‑2 | 6‑1 | 1‑1 | 1‑0 | 0‑2 | 3‑1 | 0‑1 | 6‑1 | 1‑3 | 2‑1 | 3‑1 | 0‑1 | 3‑0 | 1‑1 | 2‑0 | 2‑0 | 2‑2 | 2‑2 | 0‑0 | 0‑1 | 0‑1 | 1‑1 | 1‑1 | 0‑0 | 0‑0 | 0‑0 | 1‑2 | 0‑1 | 1‑0 | 2‑0 | 3‑0 | 0‑0 | 0‑0 | 0‑1 | 0‑1 | 38 | 13‑14‑11 | 51‑31 | 40 |
1986‑87 | 1‑3 | 0‑2 | 0‑3 | 1‑0 | 2‑0 | 3‑2 | 2‑1 | 1‑2 | 1‑3 | 1‑0 | 3‑2 | 2‑2 | 1‑1 | 0‑0 | 1‑0 | 2‑1 | 1‑2 | 1‑2 | 0‑0 | 3‑1 | 0‑4 | 3‑1 | 0‑0 | 1‑1 | 3‑1 | 1‑2 | 4‑0 | 0‑2 | 0‑0 | 1‑0 | | 30 | 13‑7‑10 | 39‑38 | 33 |
1985‑86 | 1‑1 | 2‑0 | 0‑3 | 2‑1 | 0‑3 | 1‑0 | 0‑0 | 4‑2 | 2‑1 | 0‑1 | 0‑3 | 1‑0 | 3‑2 | 0‑1 | 1‑1 | 2‑0 | 1‑4 | 0‑0 | 0‑1 | 0‑2 | 0‑1 | 0‑1 | 1‑0 | 2‑2 | 0‑4 | 0‑2 | 1‑1 | 2‑0 | 1‑0 | 1‑1 | | 30 | 11‑7‑12 | 28‑38 | 29 |
Home games in bold. PDF |