HIFK Helsinki | Veikkausliiga | Competitions
Season | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | G | W‑D‑L | GF‑GA | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1‑2 | 1‑1 | 0‑3 | 1‑2 | 0‑2 | 1‑1 | 2‑2 | 0‑1 | 1‑2 | 1‑5 | 1‑0 | 0‑1 | 0‑2 | 1‑1 | 1‑5 | 0‑3 | 0‑0 | 0‑2 | 1‑4 | 1‑1 | 1‑2 | 1‑6 | 1‑4 | 1‑5 | 0‑4 | 2‑3 | 1‑6 | 27 | 1‑6‑20 | 20‑70 | 9 | ||||||
2021 | 2‑0 | 1‑1 | 1‑1 | 2‑1 | 1‑4 | 2‑0 | 1‑0 | 0‑0 | 0‑1 | 0‑0 | 0‑1 | 1‑0 | 2‑2 | 1‑5 | 3‑0 | 1‑0 | 3‑1 | 0‑1 | 0‑3 | 2‑0 | 0‑0 | 0‑2 | 0‑2 | 2‑2 | 0‑0 | 0‑1 | 0‑3 | 27 | 9‑8‑10 | 25‑31 | 35 | ||||||
2020 | 0‑3 | 1‑0 | 0‑3 | 2‑1 | 3‑0 | 2‑2 | 2‑0 | 2‑0 | 2‑3 | 0‑1 | 0‑1 | 1‑0 | 4‑3 | 0‑0 | 2‑2 | 2‑3 | 1‑1 | 2‑3 | 1‑2 | 0‑3 | 1‑0 | 1‑2 | 22 | 8‑4‑10 | 29‑33 | 28 | |||||||||||
2019 | 0‑1 | 0‑1 | 1‑1 | 2‑0 | 0‑1 | 1‑1 | 1‑1 | 1‑1 | 1‑1 | 2‑1 | 1‑0 | 0‑0 | 0‑2 | 0‑3 | 1‑0 | 3‑1 | 1‑1 | 3‑2 | 2‑3 | 2‑2 | 1‑3 | 2‑3 | 3‑1 | 2‑0 | 2‑2 | 3‑2 | 2‑0 | 27 | 10‑9‑8 | 37‑34 | 39 | ||||||
2017 | 0‑0 | 0‑0 | 1‑2 | 3‑3 | 1‑0 | 1‑2 | 1‑1 | 0‑0 | 0‑2 | 1‑1 | 0‑1 | 0‑2 | 0‑2 | 3‑0 | 1‑4 | 2‑2 | 1‑4 | 1‑1 | 0‑2 | 0‑3 | 2‑1 | 3‑4 | 1‑0 | 1‑2 | 0‑0 | 1‑2 | 1‑1 | 2‑3 | 2‑1 | 4‑0 | 1‑4 | 2‑2 | 1‑2 | 33 | 6‑11‑16 | 37‑54 | 29 |
2016 | 2‑0 | 1‑2 | 2‑2 | 0‑0 | 3‑2 | 1‑3 | 1‑1 | 1‑2 | 0‑1 | 1‑2 | 0‑1 | 1‑2 | 0‑1 | 2‑2 | 2‑1 | 0‑1 | 0‑1 | 0‑1 | 1‑1 | 5‑2 | 0‑0 | 1‑3 | 0‑1 | 3‑1 | 0‑1 | 0‑0 | 3‑1 | 2‑0 | 0‑0 | 2‑1 | 1‑1 | 0‑2 | 0‑0 | 33 | 8‑10‑15 | 35‑39 | 34 |
2015 | 1‑1 | 1‑1 | 0‑2 | 0‑2 | 2‑1 | 1‑1 | 3‑2 | 2‑1 | 1‑1 | 0‑2 | 0‑0 | 1‑1 | 1‑3 | 2‑0 | 1‑1 | 1‑1 | 1‑4 | 2‑0 | 2‑2 | 0‑2 | 1‑1 | 1‑1 | 3‑0 | 0‑1 | 1‑3 | 0‑3 | 5‑0 | 0‑0 | 1‑0 | 0‑1 | 3‑3 | 3‑1 | 2‑0 | 33 | 10‑13‑10 | 42‑42 | 43 |
HIFK Helsinki seasons in European Cup. Home games in bold. PDF |