Ranking football clubs by the dominant eigenvector of the normalized points-won matrix.

England: Top Tier 1888-2001

1888-2000 1888-2002

EP Pts W D L GF GA GP PR
1 Liverpool 3.523 5577 1572 861 1015 5669 4330 3448 2
2 Manchester United 3.332 4935 1381 792 920 5223 4189 3093 5
3 Arsenal 3.144 5365 1489 898 1061 5537 4485 3448 3
4 Everton 2.872 5638 1566 940 1326 6100 5424 3832 1
5 Leeds United 2.746 2915 806 497 641 2927 2605 1944 19
6 Aston Villa 2.711 5198 1468 794 1237 5934 5277 3499 4
7 Tottenham Hotspur 2.665 3921 1086 663 959 4280 3918 2708 9
8 Nottingham Forest 2.412 2943 798 549 829 3062 3170 2176 18
9 Newcastle United 2.397 4067 1127 686 1043 4433 4141 2856 8
10 Blackburn Rovers 2.327 3169 876 541 883 3785 3753 2300 16
11 Manchester City 2.320 4083 1114 741 1117 4537 4526 2972 7
12 West Bromwich Albion 2.315 3601 988 637 1027 4134 4224 2652 11
13 Chelsea 2.290 3634 970 724 1018 3940 4163 2712 10
14 Burnley 2.281 2799 784 447 751 3163 3157 1982 20
15 Sunderland 2.216 4097 1148 653 1045 4669 4367 2846 6
16 Sheffield Wednesday 2.215 3549 979 612 989 3973 4018 2580 12
17 Ipswich Town 2.191 1434 393 255 396 1399 1431 1044 32
18 West Ham United 2.144 2440 656 472 774 2799 3033 1902 24
19 Sheffield United 2.136 3132 860 552 904 3496 3705 2316 17
20 Wolverhampton Wanderers 2.110 3239 911 506 853 3874 3671 2270 14
21 Derby County 2.069 3262 897 571 924 3711 3758 2392 13
22 Preston North End 1.908 2403 671 390 659 2701 2569 1720 25
23 Middlesbrough 1.894 2675 719 518 858 3053 3305 2095 21
24 Southampton 1.840 1601 419 344 499 1687 1869 1262 29
25 Bolton Wanderers 1.826 3186 885 531 968 3661 3854 2384 15
26 Huddersfield Town 1.783 1757 480 317 463 1874 1854 1260 27
27 Coventry City 1.774 1684 430 394 564 1601 1951 1388 28
28 Birmingham City 1.770 2454 651 501 888 2776 3296 2040 23
29 Luton Town 1.752 807 213 168 277 863 1011 658 39
30 Stoke City 1.696 2460 662 474 856 2657 3134 1992 22
31 Leicester City 1.639 2248 592 472 760 2718 3118 1824 26
32 Portsmouth 1.606 1472 405 257 428 1729 1828 1090 31
33 Queens Park Rangers 1.599 1051 276 223 322 1025 1108 821 34
34 Norwich City 1.580 1018 256 250 318 967 1175 824 36
35 Blackpool 1.549 1488 405 273 456 1733 1863 1134 30
36 Wimbledon 1.521 726 185 171 196 699 752 552 40
37 Oldham Athletic 1.503 606 159 129 194 602 709 482 41
38 Charlton Athletic 1.468 1045 284 193 345 1173 1322 822 35
39 Notts County 1.420 1276 341 253 474 1403 1712 1068 33
40 Watford 1.333 361 99 64 125 421 449 288 47
41 Crystal Palace 1.332 531 129 144 217 503 729 490 45
42 Cardiff City 1.311 826 224 154 252 865 993 630 38
43 Bury 1.211 1017 279 180 345 1176 1340 804 37
44 Bristol City 1.208 436 114 94 150 428 510 358 46
45 Bradford City 1.176 582 152 126 190 584 671 468 43
46 Grimsby Town 1.141 598 167 97 224 756 940 488 42
47 Fulham 1.073 566 148 122 234 724 928 504 44
48 Brentford 0.968 274 76 46 88 330 359 210 48
49 Brighton & Hove Albion 0.899 189 47 48 73 182 244 168 49
50 Swansea City 0.854 110 31 17 36 109 120 84 53
51 Bradford Park Avenue 0.746 147 40 27 55 172 204 122 50
52 Oxford United 0.689 119 27 38 59 150 229 124 52
53 Northampton Town 0.550 43 10 13 19 55 92 42 55
54 Millwall 0.521 79 19 22 35 86 117 76 54
55 Carlisle United 0.480 41 12 5 25 43 59 42 56
56 Accrington 0.431 138 35 33 54 226 313 122 51
57 Barnsley 0.363 35 10 5 23 37 82 38 58
58 Swindon Town 0.356 30 5 15 22 47 100 42 59
59 Darwen 0.289 41 11 8 37 75 195 56 57
60 Leyton Orient 0.286 27 6 9 27 37 81 42 60
61 Glossop North End 0.241 22 4 10 20 31 74 34 61

EigenPoints, Points, Wins, Draws, Losses, GoalsFor, GoalsAgainst, GamesPlayed, PointsRank.

« 1888-1890 History 1888-2024 »