Ranking football clubs by the dominant eigenvector of the normalized points-won matrix.
Sweden: Allsvenskan 1924-1992
‹ 1924-1991 | 1924-1993 › | |
---|---|---|
EP | Pts | W | D | L | GF | GA | GP | PR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IFK Göteborg | 7.670 | 2234 | 645 | 299 | 397 | 2683 | 1956 | 1341 | 2 |
2 | Malmö FF | 7.179 | 2317 | 661 | 334 | 320 | 2460 | 1588 | 1315 | 1 |
3 | IFK Norrköping | 5.914 | 2132 | 603 | 323 | 411 | 2501 | 1947 | 1337 | 4 |
4 | AIK | 5.592 | 2175 | 601 | 372 | 490 | 2565 | 2162 | 1463 | 3 |
5 | Helsingborgs IF | 4.811 | 1437 | 418 | 183 | 332 | 1925 | 1611 | 933 | 7 |
6 | IF Elfsborg | 4.471 | 1705 | 474 | 283 | 443 | 2121 | 1996 | 1200 | 5 |
7 | Djurgårdens IF | 4.195 | 1403 | 388 | 239 | 336 | 1617 | 1447 | 963 | 8 |
8 | Örgryte IS | 4.173 | 1312 | 363 | 223 | 352 | 1697 | 1551 | 938 | 9 |
9 | Östers IF | 4.098 | 862 | 235 | 157 | 164 | 866 | 638 | 556 | 12 |
10 | GAIS Göteborg | 3.906 | 1442 | 406 | 224 | 395 | 1728 | 1712 | 1025 | 6 |
11 | Örebro SK | 3.374 | 793 | 207 | 172 | 231 | 847 | 944 | 610 | 14 |
12 | Landskrona BoIS | 3.274 | 838 | 226 | 160 | 284 | 1065 | 1287 | 670 | 13 |
13 | Halmstads BK | 3.139 | 910 | 241 | 187 | 291 | 1018 | 1207 | 719 | 10 |
14 | Degerfors IF | 3.018 | 715 | 199 | 118 | 211 | 867 | 878 | 528 | 15 |
15 | Hammarby IF | 2.676 | 886 | 240 | 166 | 334 | 1101 | 1328 | 740 | 11 |
16 | IK Sleipner | 2.486 | 472 | 137 | 61 | 154 | 702 | 738 | 352 | 18 |
17 | Åtvidabergs FF | 2.465 | 485 | 136 | 77 | 149 | 532 | 529 | 362 | 17 |
18 | IK Brage | 2.371 | 471 | 122 | 105 | 155 | 467 | 587 | 382 | 19 |
19 | Sandvikens IF | 2.155 | 574 | 164 | 82 | 225 | 775 | 948 | 471 | 16 |
20 | Kalmar FF | 1.974 | 415 | 107 | 94 | 131 | 415 | 513 | 332 | 20 |
21 | IFK Eskilstuna | 1.476 | 317 | 86 | 59 | 172 | 560 | 850 | 317 | 22 |
22 | Gårda BK | 1.462 | 211 | 53 | 52 | 71 | 233 | 324 | 176 | 25 |
23 | IFK Malmö | 1.456 | 333 | 90 | 63 | 144 | 428 | 619 | 297 | 21 |
24 | Jönköpings Södra IF | 1.388 | 249 | 67 | 48 | 105 | 329 | 483 | 220 | 23 |
25 | IFK Sundsvall | 1.142 | 145 | 36 | 37 | 57 | 161 | 236 | 130 | 26 |
26 | Råå IF | 1.133 | 56 | 16 | 8 | 20 | 66 | 85 | 44 | 32 |
27 | IS Halmia | 1.037 | 231 | 61 | 48 | 135 | 351 | 539 | 244 | 24 |
28 | Trelleborgs FF | 0.990 | 44 | 11 | 11 | 18 | 43 | 61 | 40 | 34 |
29 | Västra Frölunda IF | 0.914 | 81 | 19 | 24 | 41 | 87 | 146 | 84 | 28 |
30 | Västerås SK | 0.891 | 63 | 17 | 12 | 41 | 75 | 168 | 70 | 31 |
31 | IK Sirius | 0.710 | 64 | 15 | 19 | 40 | 64 | 134 | 74 | 30 |
32 | Mjällby AIF | 0.695 | 49 | 10 | 19 | 41 | 57 | 132 | 70 | 33 |
33 | GIF Sundsvall | 0.688 | 104 | 22 | 38 | 72 | 136 | 266 | 132 | 27 |
34 | Gefle IF | 0.658 | 69 | 16 | 21 | 49 | 116 | 216 | 86 | 29 |
35 | Westermalms IF | 0.515 | 37 | 10 | 7 | 27 | 69 | 120 | 44 | 35 |
36 | Hallstahammars SK | 0.490 | 30 | 6 | 12 | 26 | 56 | 114 | 44 | 37 |
37 | Ludvika FFI | 0.456 | 20 | 6 | 2 | 14 | 30 | 56 | 22 | 41 |
38 | Redbergslids IK | 0.445 | 20 | 5 | 5 | 12 | 35 | 60 | 22 | 40 |
39 | IF Saab | 0.431 | 18 | 4 | 6 | 16 | 26 | 53 | 26 | 43 |
40 | IFK Luleå | 0.430 | 18 | 4 | 6 | 12 | 20 | 44 | 22 | 42 |
41 | Motala AIF | 0.402 | 25 | 6 | 7 | 20 | 35 | 68 | 33 | 39 |
42 | IFK Uddevalla | 0.368 | 30 | 6 | 12 | 26 | 58 | 114 | 44 | 36 |
43 | Stattena IF | 0.365 | 28 | 8 | 4 | 32 | 58 | 155 | 44 | 38 |
44 | Reymersholms IK | 0.362 | 16 | 4 | 4 | 14 | 27 | 57 | 22 | 44 |
45 | Norrby IF | 0.348 | 15 | 3 | 6 | 13 | 30 | 52 | 22 | 45 |
46 | BK Derby | 0.328 | 15 | 3 | 6 | 17 | 18 | 53 | 26 | 46 |
47 | Brynäs IF | 0.310 | 14 | 2 | 8 | 16 | 27 | 63 | 26 | 48 |
48 | BK Häcken | 0.274 | 14 | 2 | 8 | 12 | 16 | 41 | 22 | 47 |
49 | Högadals IS | 0.248 | 12 | 3 | 3 | 16 | 24 | 56 | 22 | 49 |
50 | Västerås IK | 0.210 | 11 | 2 | 5 | 15 | 21 | 66 | 22 | 50 |
51 | IFK Holmsund | 0.165 | 10 | 3 | 1 | 18 | 24 | 79 | 22 | 51 |
52 | Sandvikens AIK | 0.108 | 7 | 2 | 1 | 19 | 24 | 72 | 22 | 52 |
53 | IK City | 0.102 | 7 | 1 | 4 | 17 | 32 | 83 | 22 | 53 |
54 | Billingsfors IK | 0.061 | 3 | 0 | 3 | 19 | 28 | 84 | 22 | 54 |
EigenPoints, Points, Wins, Draws, Losses, GoalsFor, GoalsAgainst, GamesPlayed, PointsRank.
« 1924-1959 | History | 1924-2024 » |
---|