Ranking football clubs by the dominant eigenvector of the normalized points-won matrix.

World Cup Finals 1930-2010

1930-2006 1930-2014

EP Pts W D L GF GA GP PR
1 Brazil 16.228 216 67 15 15 210 88 97 1
2 Germany 7.297 199 60 19 20 206 117 99 2
3 Italy 6.462 153 44 21 15 126 74 80 3
4 Argentina 5.739 124 37 13 20 123 80 70 4
5 England 4.864 97 26 19 14 77 52 59 5
6 Netherlands 4.706 76 22 10 11 71 44 43 8
7 Spain 4.033 96 28 12 16 88 59 56 6
8 France 3.496 86 25 11 18 96 68 54 7
9 Uruguay 2.892 66 18 12 17 76 65 47 9
10 Poland 2.572 50 15 5 11 44 40 31 13
11 Sweden 2.542 61 16 13 17 74 69 46 10
12 Austria 2.443 40 12 4 13 43 47 29 16
13 Soviet Union 2.412 51 15 6 10 53 34 31 12
14 Czechoslovakia 2.397 38 11 5 14 44 45 30 19
15 Hungary 2.361 48 15 3 14 87 57 32 15
16 Portugal 2.155 39 12 3 8 39 22 23 17
17 Yugoslavia 1.889 56 16 8 13 60 46 37 11
18 Mexico 1.385 49 12 13 24 52 89 49 14
19 Switzerland 1.354 33 9 6 14 38 52 29 21
20 Croatia 1.259 20 6 2 5 15 11 13 27
21 Chile 1.224 33 9 6 14 34 45 29 20
22 Denmark 1.198 26 8 2 6 27 24 16 24
23 Norway 1.163 9 2 3 3 7 8 8 43
24 Romania 1.086 29 8 5 8 30 32 21 23
25 Belgium 0.999 39 10 9 17 46 63 36 18
26 Ireland 0.966 14 2 8 3 10 10 13 34
27 Cameroon 0.929 19 4 7 9 17 34 20 29
28 Paraguay 0.859 31 7 10 10 30 38 27 22
29 United States 0.802 26 7 5 17 32 56 29 25
30 Scotland 0.789 19 4 7 12 25 41 23 28
31 South Korea 0.777 23 5 8 15 28 61 28 26
32 Senegal 0.754 8 2 2 1 7 6 5 45
33 Northern Ireland 0.682 14 3 5 5 13 23 13 37
34 Turkey 0.662 16 5 1 4 20 17 10 31
35 Morocco 0.606 10 2 4 7 12 18 13 40
36 East Germany 0.606 8 2 2 2 5 5 6 46
37 Peru 0.547 15 4 3 8 19 31 15 33
38 Bulgaria 0.530 17 3 8 15 22 53 26 30
39 Algeria 0.487 8 2 2 5 6 12 9 47
40 Ecuador 0.456 9 3 0 4 7 8 7 42
41 Japan 0.393 15 4 3 7 12 16 14 32
42 Nigeria 0.371 14 4 2 8 17 21 14 36
43 Colombia 0.337 11 3 2 8 14 23 13 38
44 Costa Rica 0.298 10 3 1 6 12 21 10 41
45 Slovakia 0.298 4 1 1 2 5 7 4 55
46 Ghana 0.297 14 4 2 3 9 10 9 35
47 South Africa 0.293 10 2 4 3 11 16 9 39
48 Wales 0.276 6 1 3 1 4 4 5 53
49 Australia 0.270 9 2 3 5 8 17 10 44
50 North Korea 0.270 4 1 1 5 6 21 7 58
51 Tunisia 0.242 7 1 4 7 8 17 12 51
52 Ivory Coast 0.234 7 2 1 3 9 9 6 49
53 Israel 0.196 2 0 2 1 1 3 3 66
54 New Zealand 0.192 3 0 3 3 4 14 6 63
55 Serbia 0.190 3 1 0 5 4 13 6 62
56 Saudi Arabia 0.159 8 2 2 9 9 32 13 48
57 Egypt 0.157 2 0 2 2 3 6 4 67
58 Ukraine 0.129 7 2 1 2 5 7 5 50
59 Honduras 0.120 3 0 3 3 2 6 6 60
60 Russia 0.104 6 2 0 4 11 10 6 52
61 Slovenia 0.094 4 1 1 4 5 10 6 56
62 Cuba 0.091 4 1 1 1 5 12 3 57
63 Iran 0.079 5 1 2 6 6 18 9 54
64 Kuwait 0.076 1 0 1 2 2 6 3 68
65 Trinidad and Tobago 0.055 1 0 1 2 0 4 3 69
66 Czech Republic 0.050 3 1 0 2 3 4 3 59
67 Jamaica 0.045 3 1 0 2 3 9 3 61
68 Angola 0.037 2 0 2 1 1 2 3 65
69 Greece 0.021 3 1 0 5 2 15 6 64
70 Bolivia 0.021 1 0 1 5 1 20 6 70
71 Iraq 0 0 0 0 3 1 4 3 71
71 Togo 0 0 0 0 3 1 6 3 72
71 Canada 0 0 0 0 3 0 5 3 73
71 Dutch East Indies 0 0 0 0 1 0 6 1 74
71 United Arab Emirates 0 0 0 0 3 2 11 3 75
71 China 0 0 0 0 3 0 9 3 76
71 Haiti 0 0 0 0 3 2 14 3 77
71 Zaire 0 0 0 0 3 0 14 3 78
71 El Salvador 0 0 0 0 6 1 22 6 79

EigenPoints, Points, Wins, Draws, Losses, GoalsFor, GoalsAgainst, GamesPlayed, PointsRank.

« 1930-1930 History 1930-2022 »