Sportclub Enschede
1959-60 | 23-Aug
| 30-Aug
| 06-Sep
| 13-Sep
| 20-Sep
| 27-Sep
| 11-Oct
| 18-Oct
| 25-Oct
| 01-Nov
| 08-Nov
| 15-Nov
| 22-Nov
| 29-Nov
| 06-Dec
| 13-Dec
| 20-Dec
| 27-Dec
| 03-Jan
| 10-Jan
| 24-Jan
| 07-Feb
| 14-Feb
| 21-Feb
| 06-Mar
| 13-Mar
| 20-Mar
| 27-Mar
| 10-Apr
| 18-Apr
| 01-May
| 08-May
| 15-May
| 22-May | Eredivisie W/D/L: 14/4/16 | |||||||||
VVV-Venlo
| Blauw Wit
| Rapid JC Heerlen
| FC Volendam
| ADO Den Haag
| USV Elinkwijk
| Fortuna '54
| AFC Ajax
| NAC Breda
| PSV Eindhoven
| MVV Maastricht
| Willem II Tilburg
| DWS Amsterdam
| DOS Utrecht
| Sittardia
| Feijenoord
| Sparta Rotterdam
| VVV-Venlo
| Blauw Wit
| Rapid JC Heerlen
| FC Volendam
| ADO Den Haag
| USV Elinkwijk
| Fortuna '54
| AFC Ajax
| NAC Breda
| PSV Eindhoven
| MVV Maastricht
| Willem II Tilburg
| DWS Amsterdam
| DOS Utrecht
| Sittardia
| Feijenoord
| Sparta Rotterdam
| N | Starts | Minutes | Goals
| |||||||
A | H | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | A | H | A | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | H
| |||||||||||
2-3
| 6-3
| 3-1
| 1-2
| 4-1
| 1-3
| 5-2
| 0-3
| 1-2
| 0-5
| 2-2
| 1-2
| 1-3
| 3-3
| 0-2
| 1-4
| 1-2
| 3-2
| 2-3
| 1-0
| 3-2
| 2-2
| 2-0
| 2-4
| 3-3
| 1-2
| 4-1
| 0-4
| 4-2
| 4-2
| 5-0
| 10-1
| 0-4
| 3-1
| |||||||||||
Jan Nijhuis | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 31 | 31 | 2790 | 0 | ||||||||
Willem Koers | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 4 | 4 | 360 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ger Donners | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 46 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 33 | 33 | 2926 | 0 | ||||||
Joop Odenthal | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 30 | 30 | 2700 | 0 | |||||||||
Wim Busschers | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 14 | 14 | 1260 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Arnold Frölich | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 12 | 11 | 1035 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Dais ter Beek | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 46 | 8 | 8 | 676 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Job Hoomans | D | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 7 | 6 | 585 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rinus Schaap | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 46 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 31 | 31 | 2746 | 0 | ||||||||
Joop Janssen | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 46 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 29 | 29 | 2566 | 14 | ||||||||||
Jo Weustink | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 46 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 29 | 29 | 2566 | 0 | ||||||||||
Gerard Brouwer | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 6 | 6 | 540 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Richard Brousek | F | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 47 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 34 | 33 | 3017 | 11 | |||||
Pierre Kerkhoffs | F | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 44 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 34 | 34 | 3014 | 27 | |||||
Abe Lenstra | F | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 26 | 26 | 2340 | 15 | |||||||||||||
Arend van der Wel | F | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 24 | 24 | 2160 | 3 | |||||||||||||||
Bertus van Zoeren | F | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 22 | 21 | 1935 | 3 | |||||||||||||||||
Gerrit Kerkdijk | F | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 45 | 6 | 4 | 450 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Manager: | František Fadrhonc
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
‹1958-59 |