FC Twente | Eredivisie | Competitions
Season | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | G | W‑D‑L | GF‑GA | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024‑25 | 2‑1 | 1‑1 | 1‑2 | 1‑1 | 2‑0 | 5‑0 | 1‑0 | 1‑2 | 2‑2 | 5‑0 | 1‑0 | 2‑2 | 2‑1 | 3‑2 | 1‑6 | 2‑0 | 0‑1 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | 17 | 9‑4‑4 | 32‑21 | 31 |
2023‑24 | 4‑1 | 3‑1 | 2‑0 | 3‑1 | 0‑1 | 1‑0 | 1‑0 | 3‑0 | 2‑2 | 2‑1 | 1‑1 | 3‑3 | 0‑3 | 3‑1 | 4‑2 | 2‑2 | 2‑1 | 0‑1 | 0‑0 | 3‑0 | 3‑0 | 0‑1 | 3‑0 | 2‑1 | 2‑1 | 0‑1 | 1‑0 | 3‑3 | 2‑0 | 1‑2 | 3‑1 | 1‑2 | 7‑2 | 2‑1 | 34 | 21‑6‑7 | 69‑36 | 69 |
2022‑23 | 1‑0 | 3‑0 | 0‑1 | 4‑0 | 2‑1 | 1‑1 | 1‑2 | 3‑0 | 0‑2 | 3‑0 | 1‑0 | 3‑0 | 1‑1 | 1‑1 | 2‑0 | 0‑0 | 2‑0 | 2‑2 | 1‑1 | 1‑1 | 3‑0 | 0‑2 | 1‑3 | 3‑3 | 3‑0 | 2‑1 | 0‑0 | 4‑0 | 0‑1 | 3‑3 | 3‑0 | 4‑0 | 5‑0 | 3‑1 | 34 | 18‑10‑6 | 66‑27 | 64 |
2021‑22 | 1‑2 | 1‑1 | 0‑2 | 1‑0 | 4‑1 | 3‑1 | 3‑2 | 1‑1 | 1‑1 | 1‑2 | 2‑5 | 1‑0 | 1‑0 | 0‑0 | 2‑1 | 2‑1 | 3‑1 | 1‑1 | 2‑0 | 1‑0 | 3‑0 | 0‑5 | 2‑2 | 2‑1 | 1‑0 | 1‑0 | 1‑0 | 3‑3 | 2‑0 | 2‑0 | 1‑1 | 1‑2 | 3‑0 | 2‑1 | 34 | 20‑8‑6 | 55‑37 | 68 |
2020‑21 | 2‑0 | 1‑1 | 3‑1 | 1‑1 | 3‑0 | 1‑2 | 5‑1 | 4‑2 | 1‑1 | 0‑2 | 2‑1 | 1‑3 | 2‑1 | 0‑2 | 4‑1 | 1‑3 | 2‑2 | 0‑1 | 0‑0 | 0‑0 | 0‑3 | 2‑0 | 2‑2 | 2‑2 | 1‑1 | 1‑4 | 0‑0 | 1‑2 | 0‑1 | 1‑2 | 0‑3 | 1‑1 | 1‑2 | 3‑2 | 34 | 10‑11‑13 | 48‑50 | 41 |
2019‑20 | 1‑1 | 3‑1 | 3‑3 | 0‑0 | 3‑1 | 3‑2 | 2‑3 | 1‑5 | 1‑2 | 0‑1 | 4‑1 | 0‑3 | 2‑1 | 1‑2 | 2‑5 | 0‑0 | 0‑3 | 0‑3 | 0‑0 | 1‑1 | 2‑0 | 0‑2 | 2‑0 | 1‑2 | 2‑3 | 0‑1 | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | ‑ | 26 | 7‑6‑13 | 34‑46 | 27 |
2017‑18 | 1‑2 | 1‑2 | 0‑2 | 0‑1 | 4‑0 | 0‑1 | 2‑1 | 1‑3 | 3‑0 | 1‑3 | 3‑4 | 0‑4 | 0‑2 | 3‑3 | 2‑3 | 2‑1 | 1‑1 | 0‑0 | 1‑1 | 0‑2 | 0‑1 | 0‑4 | 1‑2 | 1‑1 | 1‑3 | 1‑1 | 1‑2 | 2‑2 | 0‑0 | 1‑3 | 1‑2 | 2‑0 | 0‑5 | 1‑1 | 34 | 5‑9‑20 | 37‑63 | 24 |
2016‑17 | 1‑2 | 0‑2 | 4‑3 | 3‑1 | 1‑3 | 4‑1 | 2‑1 | 1‑1 | 2‑2 | 2‑0 | 0‑0 | 1‑1 | 1‑1 | 2‑3 | 0‑0 | 1‑0 | 1‑2 | 1‑3 | 1‑0 | 2‑1 | 0‑2 | 1‑1 | 1‑0 | 1‑1 | 2‑1 | 0‑3 | 3‑0 | 1‑2 | 2‑2 | 0‑3 | 3‑0 | 1‑2 | 0‑1 | 3‑5 | 34 | 12‑9‑13 | 48‑50 | 45 |
2015‑16 | 1‑1 | 1‑4 | 1‑2 | 0‑2 | 2‑2 | 0‑0 | 2‑1 | 1‑3 | 1‑0 | 1‑3 | 2‑4 | 1‑4 | 0‑5 | 1‑3 | 1‑1 | 2‑1 | 1‑5 | 4‑0 | 2‑4 | 0‑2 | 3‑1 | 3‑1 | 1‑0 | 3‑0 | 2‑0 | 1‑2 | 2‑1 | 2‑2 | 3‑2 | 0‑1 | 1‑1 | 2‑0 | 0‑4 | 2‑2 | 34 | 12‑7‑15 | 49‑64 | 43 |
2014‑15 | 1‑1 | 2‑2 | 1‑1 | 0‑0 | 2‑1 | 4‑1 | 3‑1 | 2‑2 | 1‑1 | 1‑2 | 2‑0 | 4‑0 | 2‑1 | 1‑2 | 2‑2 | 0‑2 | 3‑2 | 1‑3 | 2‑0 | 2‑1 | 0‑2 | 1‑3 | 2‑4 | 1‑2 | 1‑1 | 2‑2 | 2‑0 | 2‑2 | 0‑5 | 3‑1 | 0‑1 | 0‑2 | 3‑0 | 3‑1 | 34 | 13‑10‑11 | 56‑51 | 49 |
2013‑14 | 0‑0 | 4‑1 | 6‑0 | 0‑1 | 1‑1 | 2‑2 | 3‑0 | 5‑0 | 1‑0 | 1‑1 | 2‑3 | 2‑2 | 1‑1 | 5‑2 | 2‑1 | 2‑1 | 3‑1 | 1‑1 | 3‑1 | 3‑1 | 2‑0 | 2‑3 | 1‑1 | 2‑0 | 2‑2 | 1‑1 | 0‑1 | 2‑1 | 0‑3 | 1‑1 | 2‑0 | 3‑0 | 5‑2 | 2‑2 | 34 | 17‑12‑5 | 72‑37 | 63 |
2012‑13 | 4‑1 | 1‑0 | 3‑1 | 1‑0 | 6‑2 | 1‑0 | 0‑1 | 3‑0 | 1‑1 | 1‑0 | 3‑0 | 0‑0 | 1‑1 | 2‑2 | 2‑0 | 0‑3 | 3‑2 | 3‑0 | 0‑0 | 0‑0 | 2‑4 | 1‑1 | 1‑1 | 1‑2 | 0‑2 | 0‑1 | 3‑0 | 1‑1 | 2‑0 | 3‑1 | 2‑2 | 5‑2 | 1‑1 | 3‑1 | 34 | 17‑11‑6 | 60‑33 | 62 |
2011‑12 | 1‑0 | 2‑0 | 5‑1 | 4‑1 | 1‑2 | 5‑2 | 1‑1 | 2‑2 | 4‑0 | 1‑1 | 2‑2 | 4‑0 | 1‑1 | 0‑0 | 6‑2 | 2‑0 | 2‑3 | 5‑0 | 4‑1 | 2‑3 | 4‑1 | 1‑0 | 6‑2 | 1‑3 | 0‑2 | 2‑1 | 1‑1 | 2‑0 | 2‑2 | 2‑2 | 1‑0 | 1‑2 | 3‑4 | 2‑4 | 34 | 17‑9‑8 | 82‑46 | 60 |
2010‑11 | 0‑0 | 0‑0 | 3‑0 | 4‑0 | 2‑1 | 0‑0 | 2‑2 | 4‑2 | 1‑0 | 3‑2 | 3‑1 | 1‑0 | 2‑1 | 1‑2 | 1‑2 | 4‑2 | 2‑0 | 2‑6 | 5‑0 | 2‑1 | 2‑1 | 1‑1 | 1‑0 | 1‑1 | 1‑2 | 2‑0 | 2‑1 | 2‑0 | 2‑0 | 1‑1 | 1‑1 | 2‑1 | 4‑0 | 1‑3 | 34 | 21‑8‑5 | 65‑34 | 71 |
2009‑10 | 2‑0 | 1‑1 | 1‑0 | 2‑1 | 1‑1 | 3‑2 | 2‑0 | 2‑1 | 3‑1 | 3‑2 | 4‑0 | 2‑1 | 1‑0 | 1‑0 | 3‑1 | 4‑3 | 3‑1 | 0‑0 | 0‑0 | 2‑0 | 2‑0 | 0‑3 | 2‑1 | 1‑0 | 2‑1 | 1‑0 | 3‑1 | 1‑1 | 3‑0 | 2‑0 | 2‑0 | 0‑1 | 2‑0 | 2‑0 | 34 | 27‑5‑2 | 63‑23 | 86 |
2008‑09 | 1‑1 | 1‑1 | 2‑1 | 3‑0 | 0‑3 | 2‑0 | 2‑0 | 1‑0 | 0‑2 | 0‑3 | 1‑1 | 6‑0 | 2‑1 | 6‑2 | 4‑1 | 2‑0 | 0‑0 | 2‑1 | 2‑1 | 0‑0 | 4‑1 | 2‑2 | 2‑1 | 2‑1 | 1‑0 | 1‑1 | 2‑0 | 2‑1 | 1‑1 | 4‑2 | 0‑1 | 1‑1 | 3‑0 | 0‑1 | 34 | 20‑9‑5 | 62‑31 | 69 |
2007‑08 | 2‑0 | 2‑2 | 0‑0 | 3‑1 | 3‑0 | 0‑0 | 0‑1 | 0‑1 | 2‑0 | 3‑0 | 1‑1 | 1‑1 | 2‑1 | 2‑2 | 1‑1 | 2‑1 | 2‑2 | 2‑0 | 2‑2 | 3‑1 | 1‑3 | 1‑2 | 0‑1 | 2‑1 | 1‑3 | 0‑0 | 1‑0 | 2‑0 | 4‑3 | 2‑1 | 1‑0 | 1‑0 | 1‑1 | 2‑0 | 34 | 17‑11‑6 | 52‑32 | 62 |
2006‑07 | 0‑3 | 1‑0 | 2‑2 | 2‑2 | 2‑0 | 4‑3 | 2‑1 | 4‑1 | 1‑2 | 4‑0 | 0‑0 | 7‑1 | 1‑1 | 2‑0 | 0‑0 | 3‑1 | 5‑1 | 0‑2 | 3‑0 | 0‑3 | 2‑1 | 3‑1 | 2‑1 | 3‑0 | 2‑1 | 0‑0 | 3‑0 | 1‑4 | 1‑1 | 3‑0 | 1‑1 | 0‑2 | 1‑1 | 2‑1 | 34 | 19‑9‑6 | 67‑37 | 66 |
2005‑06 | 0‑2 | 0‑1 | 3‑1 | 0‑1 | 0‑0 | 1‑3 | 4‑0 | 2‑0 | 1‑1 | 0‑1 | 3‑1 | 0‑2 | 1‑0 | 0‑1 | 1‑3 | 1‑3 | 4‑1 | 1‑1 | 1‑1 | 2‑3 | 0‑1 | 3‑0 | 2‑1 | 1‑0 | 3‑0 | 0‑0 | 2‑0 | 1‑0 | 1‑1 | 1‑2 | 2‑4 | 2‑0 | 0‑0 | 1‑1 | 34 | 13‑8‑13 | 44‑36 | 47 |
2004‑05 | 2‑3 | 0‑1 | 4‑1 | 1‑3 | 0‑0 | 0‑0 | 2‑3 | 1‑0 | 1‑0 | 1‑4 | 1‑2 | 2‑0 | 0‑1 | 0‑2 | 4‑0 | 0‑5 | 0‑0 | 3‑0 | 0‑0 | 2‑1 | 3‑1 | 1‑0 | 0‑0 | 2‑1 | 3‑0 | 2‑1 | 1‑1 | 2‑1 | 2‑1 | 2‑2 | 2‑2 | 0‑1 | 3‑0 | 1‑1 | 34 | 15‑9‑10 | 48‑38 | 54 |
2003‑04 | 3‑1 | 0‑3 | 0‑2 | 1‑2 | 2‑1 | 0‑3 | 5‑3 | 5‑3 | 2‑2 | 0‑1 | 1‑2 | 4‑0 | 2‑1 | 0‑2 | 4‑2 | 2‑0 | 3‑2 | 0‑0 | 2‑3 | 2‑0 | 0‑1 | 0‑1 | 4‑1 | 1‑0 | 2‑5 | 0‑2 | 0‑1 | 1‑2 | 2‑1 | 0‑1 | 2‑0 | 1‑2 | 3‑3 | 2‑0 | 34 | 15‑3‑16 | 56‑53 | 48 |
2002‑03 | 0‑2 | 1‑1 | 2‑3 | 1‑5 | 0‑2 | 3‑3 | 1‑0 | 1‑1 | 2‑1 | 0‑0 | 2‑1 | 1‑1 | 1‑0 | 1‑2 | 0‑0 | 2‑2 | 3‑0 | 2‑4 | 0‑0 | 1‑2 | 0‑2 | 0‑0 | 2‑1 | 0‑3 | 2‑1 | 0‑0 | 3‑0 | 0‑2 | 1‑0 | 0‑1 | 0‑0 | 1‑0 | 1‑2 | 2‑3 | 34 | 10‑11‑13 | 36‑45 | 41 |
2001‑02 | 1‑0 | 3‑3 | 3‑0 | 0‑2 | 0‑3 | 1‑1 | 0‑0 | 2‑4 | 0‑2 | 0‑0 | 1‑1 | 3‑1 | 0‑0 | 2‑3 | 1‑1 | 0‑1 | 0‑0 | 3‑2 | 3‑3 | 1‑2 | 0‑0 | 4‑0 | 1‑2 | 2‑1 | 2‑0 | 0‑2 | 0‑1 | 1‑3 | 2‑0 | 2‑0 | 0‑2 | 1‑1 | 2‑0 | 0‑0 | 34 | 10‑12‑12 | 41‑41 | 42 |
2000‑01 | 1‑3 | 1‑2 | 2‑2 | 2‑2 | 2‑1 | 3‑1 | 1‑1 | 3‑1 | 0‑5 | 0‑2 | 4‑0 | 2‑2 | 3‑0 | 0‑1 | 1‑1 | 0‑2 | 1‑5 | 2‑2 | 3‑1 | 0‑0 | 0‑2 | 2‑1 | 1‑5 | 1‑1 | 1‑5 | 1‑2 | 1‑1 | 0‑0 | 0‑4 | 1‑0 | 4‑1 | 2‑0 | 1‑3 | 1‑1 | 34 | 10‑11‑13 | 47‑60 | 41 |
1999‑00 | 1‑1 | 4‑2 | 0‑1 | 0‑0 | 3‑1 | 0‑0 | 3‑2 | 1‑0 | 0‑0 | 2‑2 | 3‑2 | 3‑3 | 1‑2 | 4‑0 | 1‑0 | 2‑0 | 2‑1 | 4‑1 | 1‑1 | 1‑0 | 0‑0 | 2‑2 | 2‑0 | 0‑0 | 1‑0 | 1‑0 | 4‑2 | 1‑1 | 1‑2 | 1‑4 | 1‑3 | 2‑3 | 4‑0 | 1‑1 | 34 | 16‑12‑6 | 57‑37 | 60 |
1998‑99 | 0‑1 | 1‑0 | 1‑1 | 1‑0 | 2‑0 | 2‑1 | 3‑0 | 1‑1 | 0‑5 | 2‑1 | 3‑0 | 2‑2 | 1‑2 | 2‑2 | 5‑1 | 1‑1 | 2‑4 | 0‑2 | 0‑0 | 0‑3 | 2‑1 | 0‑3 | 2‑0 | 5‑2 | 0‑0 | 2‑0 | 1‑1 | 1‑1 | 0‑0 | 2‑2 | 2‑2 | 1‑3 | 2‑2 | 2‑1 | 34 | 13‑13‑8 | 51‑45 | 52 |
1997‑98 | 4‑1 | 0‑0 | 2‑1 | 1‑1 | 2‑1 | 1‑0 | 1‑2 | 1‑1 | 2‑0 | 1‑1 | 1‑2 | 1‑1 | 0‑1 | 1‑3 | 0‑3 | 1‑1 | 0‑1 | 2‑2 | 1‑2 | 1‑0 | 0‑0 | 2‑2 | 2‑0 | 0‑1 | 1‑0 | 1‑5 | 1‑2 | 1‑2 | 2‑0 | 0‑2 | 3‑1 | 1‑2 | 1‑1 | 3‑0 | 34 | 11‑10‑13 | 41‑42 | 43 |
1996‑97 | 3‑1 | 1‑1 | 0‑0 | 2‑1 | 1‑0 | 0‑1 | 2‑1 | 1‑1 | 0‑2 | 2‑1 | 3‑0 | 0‑2 | 1‑2 | 5‑0 | 1‑1 | 2‑1 | 3‑0 | 1‑0 | 2‑0 | 1‑0 | 3‑1 | 2‑1 | 1‑0 | 1‑2 | 4‑0 | 3‑0 | 2‑3 | 0‑1 | 2‑4 | 2‑1 | 1‑1 | 2‑3 | 4‑0 | 2‑1 | 34 | 20‑5‑9 | 60‑33 | 65 |
1995‑96 | 3‑1 | 2‑2 | 0‑0 | 0‑1 | 0‑3 | 2‑2 | 2‑5 | 3‑0 | 0‑3 | 2‑4 | 2‑0 | 2‑1 | 1‑1 | 0‑3 | 1‑1 | 1‑0 | 3‑0 | 2‑1 | 0‑1 | 0‑3 | 0‑1 | 1‑0 | 1‑6 | 4‑1 | 2‑2 | 1‑0 | 3‑2 | 3‑1 | 2‑1 | 1‑0 | 1‑4 | 0‑1 | 0‑2 | 1‑2 | 34 | 14‑6‑14 | 46‑55 | 48 |
1994‑95 | 1‑1 | 2‑2 | 4‑3 | 3‑0 | 1‑0 | 4‑3 | 2‑2 | 2‑2 | 2‑0 | 4‑0 | 5‑1 | 2‑1 | 0‑1 | 2‑2 | 3‑0 | 1‑6 | 2‑1 | 3‑3 | 4‑1 | 1‑1 | 1‑2 | 0‑3 | 2‑0 | 2‑1 | 2‑1 | 0‑1 | 1‑0 | 2‑0 | 3‑0 | 1‑2 | 1‑1 | 1‑3 | 1‑3 | 1‑3 | 34 | 17‑8‑9 | 66‑50 | 42 |
1993‑94 | 3‑0 | 3‑1 | 0‑1 | 0‑1 | 5‑2 | 3‑3 | 0‑1 | 2‑1 | 0‑2 | 2‑1 | 2‑0 | 0‑0 | 0‑3 | 0‑1 | 2‑1 | 1‑1 | 0‑0 | 0‑0 | 2‑1 | 1‑2 | 2‑0 | 1‑1 | 1‑1 | 2‑2 | 1‑1 | 4‑2 | 4‑0 | 5‑2 | 0‑1 | 2‑3 | 0‑6 | 1‑0 | 4‑1 | 4‑1 | 34 | 15‑9‑10 | 57‑43 | 39 |
1992‑93 | 0‑5 | 1‑0 | 5‑0 | 1‑0 | 2‑0 | 5‑1 | 0‑0 | 4‑0 | 1‑2 | 1‑1 | 4‑0 | 1‑2 | 1‑1 | 1‑0 | 0‑2 | 5‑0 | 1‑1 | 1‑1 | 1‑0 | 0‑0 | 3‑2 | 4‑1 | 1‑0 | 2‑3 | 1‑2 | 5‑0 | 2‑6 | 2‑1 | 2‑2 | 0‑0 | 2‑4 | 2‑0 | 0‑2 | 3‑0 | 34 | 17‑8‑9 | 64‑39 | 42 |
1991‑92 | 0‑1 | 1‑0 | 0‑1 | 1‑1 | 2‑1 | 3‑0 | 1‑1 | 3‑1 | 1‑0 | 2‑3 | 4‑0 | 1‑1 | 4‑3 | 5‑0 | 1‑4 | 3‑3 | 0‑0 | 1‑2 | 3‑0 | 0‑4 | 1‑4 | 4‑1 | 0‑0 | 1‑3 | 1‑3 | 4‑0 | 0‑7 | 0‑0 | 1‑1 | 2‑0 | 2‑1 | 0‑1 | 1‑2 | 0‑0 | 34 | 13‑9‑12 | 53‑49 | 35 |
1990‑91 | 2‑1 | 2‑1 | 1‑1 | 0‑1 | 1‑1 | 1‑0 | 1‑2 | 0‑2 | 1‑1 | 0‑4 | 0‑0 | 0‑1 | 5‑0 | 1‑2 | 0‑2 | 1‑1 | 1‑0 | 3‑1 | 0‑1 | 2‑1 | 2‑0 | 0‑0 | 2‑2 | 4‑1 | 4‑2 | 1‑3 | 5‑1 | 1‑1 | 3‑1 | 0‑1 | 4‑1 | 1‑3 | 3‑3 | 6‑6 | 34 | 13‑10‑11 | 58‑48 | 36 |
1989‑90 | 1‑1 | 0‑0 | 2‑2 | 1‑3 | 2‑1 | 2‑0 | 1‑1 | 0‑0 | 0‑0 | 0‑0 | 1‑0 | 2‑1 | 1‑1 | 3‑2 | 2‑2 | 0‑5 | 4‑1 | 2‑0 | 0‑2 | 2‑1 | 0‑4 | 1‑0 | 2‑1 | 3‑0 | 0‑3 | 1‑1 | 0‑1 | 1‑2 | 3‑1 | 3‑2 | 1‑0 | 1‑0 | 4‑1 | 2‑4 | 34 | 16‑10‑8 | 48‑43 | 42 |
1988‑89 | 1‑1 | 1‑0 | 0‑0 | 3‑0 | 2‑1 | 2‑2 | 2‑0 | 0‑0 | 1‑1 | 7‑1 | 0‑3 | 0‑0 | 0‑2 | 0‑0 | 1‑0 | 6‑1 | 1‑1 | 1‑1 | 0‑1 | 0‑0 | 3‑0 | 1‑1 | 3‑1 | 1‑1 | 0‑0 | 0‑0 | 1‑1 | 1‑1 | 1‑2 | 4‑0 | 0‑2 | 0‑0 | 1‑1 | 3‑0 | 34 | 11‑18‑5 | 47‑25 | 40 |
1987‑88 | 1‑4 | 2‑3 | 1‑1 | 2‑3 | 4‑1 | 1‑6 | 0‑1 | 3‑1 | 1‑1 | 3‑3 | 1‑0 | 2‑1 | 1‑2 | 0‑0 | 5‑0 | 1‑0 | 1‑0 | 7‑1 | 2‑2 | 1‑0 | 3‑0 | 1‑1 | 0‑1 | 2‑0 | 1‑2 | 0‑0 | 0‑0 | 1‑1 | 3‑0 | 5‑1 | 2‑1 | 0‑2 | 1‑0 | 5‑1 | 34 | 16‑9‑9 | 63‑40 | 41 |
1986‑87 | 2‑1 | 1‑0 | 2‑2 | 0‑0 | 1‑1 | 2‑2 | 2‑4 | 2‑3 | 3‑0 | 0‑0 | 1‑1 | 0‑3 | 1‑0 | 1‑1 | 2‑0 | 1‑0 | 0‑4 | 1‑1 | 0‑1 | 0‑1 | 1‑0 | 0‑0 | 0‑5 | 0‑0 | 1‑1 | 2‑3 | 1‑0 | 2‑2 | 0‑4 | 3‑2 | 2‑0 | 3‑0 | 0‑1 | 2‑1 | 34 | 12‑12‑10 | 39‑44 | 36 |
1985‑86 | 1‑1 | 0‑0 | 2‑1 | 0‑4 | 1‑0 | 1‑1 | 0‑3 | 0‑5 | 0‑0 | 1‑2 | 2‑1 | 0‑3 | 2‑1 | 1‑2 | 0‑2 | 1‑8 | 2‑0 | 2‑2 | 2‑2 | 0‑1 | 4‑1 | 1‑3 | 0‑0 | 1‑1 | 3‑3 | 0‑4 | 2‑2 | 1‑0 | 1‑5 | 0‑0 | 1‑2 | 3‑1 | 0‑6 | 1‑2 | 34 | 8‑11‑15 | 36‑69 | 27 |
1984‑85 | 3‑2 | 2‑1 | 4‑1 | 2‑4 | 0‑2 | 3‑5 | 3‑2 | 2‑2 | 1‑1 | 0‑3 | 0‑0 | 1‑0 | 2‑1 | 6‑0 | 2‑0 | 0‑3 | 2‑2 | 0‑0 | 1‑2 | 1‑2 | 1‑3 | 2‑2 | 2‑1 | 1‑1 | 1‑5 | 1‑6 | 3‑0 | 2‑2 | 0‑2 | 4‑4 | 3‑1 | 1‑1 | 1‑2 | 3‑1 | 34 | 12‑10‑12 | 60‑64 | 34 |
1982‑83 | 0‑3 | 2‑3 | 0‑0 | 2‑3 | 1‑1 | 0‑0 | 2‑1 | 3‑3 | 1‑2 | 0‑1 | 4‑0 | 0‑1 | 1‑1 | 1‑1 | 0‑0 | 1‑1 | 1‑0 | 1‑3 | 0‑6 | 0‑1 | 0‑2 | 3‑0 | 0‑0 | 0‑3 | 1‑1 | 0‑5 | 2‑4 | 1‑3 | 0‑2 | 3‑2 | 3‑1 | 0‑0 | 1‑6 | 2‑0 | 34 | 7‑11‑16 | 36‑60 | 25 |
1981‑82 | 1‑3 | 2‑0 | 6‑1 | 2‑1 | 2‑3 | 1‑1 | 2‑1 | 0‑1 | 0‑4 | 1‑0 | 2‑4 | 1‑3 | 1‑2 | 0‑2 | 1‑2 | 2‑0 | 1‑5 | 2‑2 | 4‑0 | 4‑0 | 1‑5 | 2‑0 | 0‑3 | 1‑0 | 0‑0 | 2‑0 | 2‑3 | 0‑0 | 2‑1 | 0‑3 | 2‑0 | 0‑3 | 0‑2 | 3‑3 | 34 | 13‑5‑16 | 50‑58 | 31 |
1980‑81 | 2‑0 | 3‑0 | 3‑1 | 1‑6 | 2‑1 | 2‑1 | 0‑1 | 1‑1 | 3‑1 | 0‑1 | 1‑1 | 6‑1 | 0‑0 | 3‑5 | 2‑1 | 3‑3 | 0‑1 | 5‑1 | 2‑2 | 0‑3 | 1‑0 | 2‑2 | 3‑2 | 0‑1 | 0‑1 | 1‑0 | 4‑1 | 0‑0 | 2‑0 | 2‑0 | 3‑0 | 0‑1 | 0‑3 | 3‑7 | 34 | 16‑7‑11 | 60‑49 | 39 |
1979‑80 | 0‑3 | 0‑0 | 1‑0 | 2‑1 | 1‑7 | 3‑1 | 1‑2 | 2‑0 | 2‑2 | 0‑1 | 3‑1 | 3‑1 | 1‑0 | 2‑2 | 0‑2 | 0‑1 | 1‑1 | 1‑1 | 0‑1 | 3‑0 | 2‑1 | 1‑0 | 0‑1 | 2‑0 | 0‑1 | 2‑1 | 2‑3 | 1‑4 | 2‑1 | 4‑1 | 0‑0 | 4‑1 | 0‑0 | 3‑0 | 34 | 16‑7‑11 | 49‑41 | 39 |
1978‑79 | 1‑1 | 1‑1 | 0‑0 | 3‑0 | 0‑0 | 2‑1 | 0‑0 | 4‑2 | 2‑2 | 1‑2 | 0‑1 | 2‑0 | 2‑3 | 0‑0 | 0‑0 | 3‑0 | 2‑3 | 2‑2 | 3‑3 | 2‑1 | 5‑2 | 0‑1 | 0‑3 | 1‑3 | 1‑1 | 0‑1 | 2‑2 | 7‑2 | 4‑1 | 2‑3 | 0‑2 | 1‑2 | 0‑5 | 1‑8 | 34 | 9‑12‑13 | 54‑58 | 30 |
1977‑78 | 2‑0 | 1‑1 | 0‑2 | 1‑1 | 0‑1 | 3‑1 | 5‑0 | 1‑0 | 3‑1 | 2‑0 | 2‑0 | 6‑1 | 2‑1 | 1‑1 | 1‑4 | 1‑1 | 2‑2 | 0‑0 | 3‑1 | 6‑0 | 2‑0 | 1‑0 | 5‑0 | 0‑2 | 1‑0 | 1‑1 | 2‑0 | 3‑0 | 0‑0 | 1‑0 | 1‑3 | 1‑4 | 0‑0 | 1‑4 | 34 | 18‑9‑7 | 61‑32 | 45 |
1976‑77 | 4‑0 | 0‑1 | 0‑4 | 0‑0 | 0‑3 | 0‑1 | 0‑3 | 1‑1 | 1‑1 | 1‑2 | 1‑3 | 3‑1 | 4‑0 | 0‑1 | 3‑0 | 1‑1 | 1‑0 | 0‑1 | 1‑0 | 2‑3 | 2‑0 | 0‑2 | 2‑1 | 1‑1 | 1‑1 | 1‑1 | 1‑1 | 5‑0 | 0‑1 | 1‑1 | 8‑0 | 1‑2 | 4‑2 | 2‑1 | 34 | 12‑9‑13 | 52‑40 | 33 |
1975‑76 | 1‑0 | 3‑2 | 0‑3 | 8‑0 | 2‑1 | 2‑0 | 1‑1 | 2‑0 | 0‑0 | 0‑1 | 1‑2 | 3‑1 | 3‑0 | 2‑1 | 1‑1 | 2‑0 | 0‑0 | 2‑0 | 1‑0 | 3‑0 | 3‑1 | 0‑3 | 4‑1 | 1‑1 | 2‑2 | 0‑0 | 5‑0 | 4‑0 | 2‑4 | 1‑0 | 0‑1 | 1‑0 | 3‑5 | 1‑1 | 34 | 19‑8‑7 | 64‑32 | 46 |
1974‑75 | 0‑0 | 4‑0 | 1‑1 | 2‑0 | 0‑1 | 3‑0 | 4‑2 | 1‑0 | 1‑3 | 2‑0 | 1‑2 | 1‑1 | 3‑0 | 3‑0 | 0‑4 | 4‑1 | 0‑1 | 1‑1 | 2‑1 | 1‑0 | 1‑3 | 3‑1 | 2‑2 | 1‑1 | 2‑0 | 2‑1 | 3‑0 | 1‑1 | 3‑0 | 0‑1 | 0‑3 | 2‑1 | 1‑2 | 1‑1 | 34 | 17‑8‑9 | 56‑35 | 42 |
1973‑74 | 2‑1 | 2‑3 | 1‑1 | 1‑1 | 3‑0 | 0‑0 | 3‑0 | 0‑0 | 2‑0 | 2‑0 | 3‑2 | 3‑2 | 2‑0 | 2‑0 | 1‑0 | 1‑0 | 2‑1 | 2‑0 | 1‑1 | 1‑1 | 0‑0 | 1‑0 | 7‑0 | 2‑1 | 3‑1 | 0‑0 | 1‑0 | 2‑1 | 2‑0 | 2‑0 | 2‑1 | 5‑2 | 2‑3 | 2‑5 | 34 | 23‑8‑3 | 65‑27 | 54 |
