Granada CF
1960-61 | 11-Sep
| 18-Sep
| 25-Sep
| 02-Oct
| 09-Oct
| 16-Oct
| 23-Oct
| 06-Nov
| 13-Nov
| 20-Nov
| 27-Nov
| 04-Dec
| 11-Dec
| 18-Dec
| 01-Jan
| 08-Jan
| 15-Jan
| 22-Jan
| 29-Jan
| 05-Feb
| 12-Feb
| 19-Feb
| 26-Feb
| 05-Mar
| 12-Mar
| 19-Mar
| 26-Mar
| 09-Apr
| 23-Apr
| 30-Apr | Primera División W/D/L: 5/7/18 | |||||||||
Real Sociedad
| Elche CF
| RCD Espanyol
| Valencia CF
| Sevilla FC
| Athletic Bilbao
| Real Madrid
| Real Zaragoza
| RCD Mallorca
| Real Oviedo
| FC Barcelona
| Real Valladolid
| Real Betis
| Racing Santander
| Atlético Madrid
| Real Sociedad
| Elche CF
| RCD Espanyol
| Valencia CF
| Sevilla FC
| Athletic Bilbao
| Real Madrid
| Real Zaragoza
| RCD Mallorca
| Real Oviedo
| FC Barcelona
| Real Valladolid
| Real Betis
| Racing Santander
| Atlético Madrid
| N | Starts | Minutes | Goals
| |||||||
A | H | A | H | A | H | H | A | H | A | H | A | H | A | H | H | A | H | A | H | A | A | H | A | H | A | H | A | H | A
| |||||||||||
0-1
| 1-1
| 1-3
| 2-2
| 0-0
| 2-0
| 2-3
| 1-4
| 4-0
| 0-0
| 1-1
| 0-4
| 1-2
| 0-0
| 0-3
| 2-0
| 2-1
| 1-2
| 1-3
| 0-2
| 0-3
| 0-5
| 2-3
| 0-1
| 1-1
| 2-8
| 0-1
| 1-2
| 5-1
| 0-4
| |||||||||||
Piris | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 16 | 16 | 1440 | 0 | |||||||||||||||||||
Candi | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 48 | 8 | 8 | 678 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Lois | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 43 | 7 | 6 | 583 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Gómez | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 25 | 25 | 2250 | 0 | ||||||||||
Méndez | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 24 | 24 | 2160 | 0 | |||||||||||
Mingorance | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 16 | 16 | 1440 | 0 | |||||||||||||||||||
Vicente Diaz | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 12 | 12 | 1080 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Manolet | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 11 | 11 | 990 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Torres | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 4 | 4 | 360 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ramón Carranza | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 28 | 28 | 2520 | 5 | |||||||
Larrabeiti | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 25 | 25 | 2250 | 2 | ||||||||||
Juan Carlos Forneris | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 19 | 19 | 1710 | 0 | ||||||||||||||||
Vázquez | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 18 | 18 | 1620 | 3 | |||||||||||||||||
Álvarez | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 17 | 17 | 1530 | 1 | ||||||||||||||||||
Cuervo | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 16 | 16 | 1440 | 0 | |||||||||||||||||||
Cándido Barrio | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 11 | 11 | 990 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Luis Martínez | M | 90 | 90 | 90 | 3 | 3 | 270 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lalo | F | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 20 | 1800 | 1 | |||||||||||||||
Jorge Larraz | F | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 16 | 16 | 1440 | 5 | |||||||||||||||||||
Rafa | F | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 15 | 15 | 1350 | 10 | ||||||||||||||||||||
Arsenio | F | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 14 | 14 | 1260 | 2 | |||||||||||||||||||||
Requena | F | 90 | 90 | 90 | 90 | 4 | 4 | 360 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Olalla | F | 90 | 90 | 2 | 2 | 180 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Manager: | Argila | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
‹1959-60 |