Racing Santander
1960-61 | 11-Sep
| 18-Sep
| 25-Sep
| 02-Oct
| 09-Oct
| 16-Oct
| 23-Oct
| 06-Nov
| 13-Nov
| 20-Nov
| 27-Nov
| 04-Dec
| 11-Dec
| 18-Dec
| 01-Jan
| 08-Jan
| 15-Jan
| 22-Jan
| 29-Jan
| 05-Feb
| 12-Feb
| 19-Feb
| 26-Feb
| 05-Mar
| 12-Mar
| 19-Mar
| 26-Mar
| 09-Apr
| 23-Apr
| 30-Apr | Primera División W/D/L: 11/4/15 | |||||||||
Real Zaragoza
| RCD Mallorca
| Real Oviedo
| FC Barcelona
| Real Valladolid
| Real Betis
| Athletic Bilbao
| Atlético Madrid
| Real Sociedad
| Elche CF
| RCD Espanyol
| Valencia CF
| Sevilla FC
| Granada CF
| Real Madrid
| Real Zaragoza
| RCD Mallorca
| Real Oviedo
| FC Barcelona
| Real Valladolid
| Real Betis
| Athletic Bilbao
| Atlético Madrid
| Real Sociedad
| Elche CF
| RCD Espanyol
| Valencia CF
| Sevilla FC
| Granada CF
| Real Madrid
| N | Starts | Minutes | Own goals | Goals
| ||||||
H | A | H | A | H | A | A | H | A | H | A | H | A | H | A | A | H | A | H | A | H | H | A | H | A | H | A | H | A | H
| |||||||||||
2-1
| 1-2
| 3-0
| 0-2
| 3-1
| 0-0
| 1-3
| 1-1
| 1-3
| 5-1
| 0-2
| 3-0
| 2-1
| 0-0
| 0-4
| 3-5
| 5-1
| 1-2
| 1-0
| 0-2
| 0-1
| 0-1
| 2-3
| 2-0
| 0-2
| 1-0
| 1-3
| 2-0
| 1-5
| 1-1
| |||||||||||
Piñol | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 25 | 25 | 2205 | 0 | 0 | |||||||||
Berasaluce | G | 46 | 90 | 90 | 90 | 4 | 3 | 316 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Arbe | G | 90 | 90 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Miera | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 30 | 30 | 2700 | 0 | 1 | ||||
Santamaria | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 30 | 30 | 2700 | 0 | 0 | ||||
Pallas | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 17 | 17 | 1530 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Lerma | D | 90 | 90 | 90 | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
José María Pellejero | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 28 | 28 | 2520 | 0 | 1 | ||||||
Crispi | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 23 | 23 | 2070 | 0 | 3 | |||||||||||
Héctor Ramos | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 16 | 16 | 1440 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Pardo | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 14 | 14 | 1260 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
Wilson | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 11 | 11 | 990 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Coque | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 6 | 6 | 540 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Achiaga | M | 90 | 90 | 90 | 3 | 3 | 270 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gutierrez Santelices | M | 90 | 90 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Duró | M | 90 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nando Yosu | F | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 30 | 30 | 2700 | 0 | 6 | ||||
Odriozola | F | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 24 | 24 | 2160 | 0 | 7 | ||||||||||
Sampedro | F | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 24 | 24 | 2160 | 1 | 7 | ||||||||||
Laszlo Kaszas | F | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 19 | 19 | 1710 | 0 | 4 | |||||||||||||||
García Saiz | F | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 14 | 14 | 1260 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||
Zaballa | F | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Manager: | Otto Bumbel
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1961-62› |