Argentina
1962 | 1960-12-04
| 1960-12-07
| 1962-05-30
| 1962-06-02
| 1962-06-06 | World Cup W/D/L: 3/1/1 | |||||||||
Ecuador
| Ecuador
| Bulgaria
| England
| Hungary
| N | Appearances | Starts | Goals | Assists
| ||||||
A | H | H | A | A
| |||||||||||
6-3
| 5-0
| 1-0
| 1-3
| 0-0
| |||||||||||
Antonio Roma | G | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | |||||
Rogelio Domínguez | G | ✓ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
Federico Sacchi | D | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||
Rubén Navarro | D | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | |||||
Silvio Marzolini | D | ✓ | ✓ | ✓ | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||
Miguel Ángel Vidal | D | ✓ | ✓ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
Carmelo Simeone | D | ✓ | ✓ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
Raúl Páez | D | ✓ | ✓ | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
Alberto Sainz | D | ✓ | ✓ | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
Vladislao Cap | D | ✓ | ✓ | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
José Ramos Delgado | D | ✓ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
Rafael Albrecht | D | 3 | 0 | ||||||||||||
Alberto Mariotti | D | 3 | 0 | ||||||||||||
Ricardo Ramaciotti | M | ✓ | ✓ | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||||
Oscar Rossi | M | ✓ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
Antonio Rattín | M | ✓ | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
Raúl Belén | F | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | |||||
José Sanfilippo | F | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | |||||
Rubén Sosa | F | ✓ | ✓ | ✓ | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||||||
Martín Pando | F | ✓ | ✓ | ✓ | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | ||||||
Omar Oreste Corbatta | F | ✓ | ✓ | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | |||||||
Héctor Facundo | F | ✓ | ✓ | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||||
Marcelo Pagani | F | ✓ | ✓ | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
Juan Oleniak | F | ✓ | ✓ | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||
Alberto González | F | ✓ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
Ramon Abeledo | F | 3 | 0 | ||||||||||||
Manager: | Victorio Spinetto | Juan Carlos Lorenzo
| |||||||||||||
1963› |