FC Haka
1990 | 29-Apr
| 06-May
| 10-May
| 13-May
| 20-May
| 24-May
| 30-May
| 03-Jun
| 07-Jun
| 10-Jun
| 17-Jun
| 20-Jun
| 28-Jun
| 01-Jul
| 15-Jul
| 22-Jul
| 29-Jul
| 02-Aug
| 05-Aug
| 12-Aug
| 19-Aug
| 26-Aug
| 02-Sep
| 05-Sep | Veikkausliiga W/D/L: 8/7/9 | |||||||||
MP Mikkeli
| OTP Oulu
| HJK Helsinki
| Kumu Kuusankoski
| Ilves Tampere
| KuPS Kuopio
| TPS Turku
| Reipas Lahti
| RoPS Rovaniemi
| Kuusysi Lahti
| KPV Kokkola
| MP Mikkeli
| OTP Oulu
| Kumu Kuusankoski
| KuPS Kuopio
| Ilves Tampere
| HJK Helsinki
| TPS Turku
| Reipas Lahti
| RoPS Rovaniemi
| Kuusysi Lahti
| KPV Kokkola
| Kuusysi Lahti
| Kuusysi Lahti
| N | Starts | Minutes | Red cards | Goals
| ||||||
H | A | H | A | A | H | A | H | A | A | H | A | H | H | A | H | A | H | A | H | H | A | A | H
| |||||||||||
1-1
| 0-0
| 3-1
| 0-0
| 3-2
| 1-2
| 1-0
| 0-6
| 1-1
| 0-5
| 2-0
| 1-2
| 2-1
| 1-0
| 1-1
| 3-3
| 1-2
| 3-2
| 1-2
| 0-1
| 0-2
| 2-0
| 1-3
| 2-2
| |||||||||||
Olli Huttunen | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 120 | 24 | 24 | 2190 | 0 | 0 | ||||
Kari Korkea-Aho | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 120 | 24 | 24 | 2190 | 0 | 2 | ||||
Kari Martonen | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 120 | 24 | 24 | 2190 | 0 | 1 | ||||
Jari Räsänen | D | 90 | 90 | 90 | 63 | 75 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 50 | 90 | 90 | 90 | 90 | 35 | 90 | 90 | 90 | 90 | 69 | 22 | 22 | 1777 | 1 | 1 | ||||||
Attila Herédi | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 78 | 90 | 90 | 18 | 18 | 1608 | 0 | 2 | ||||||||||
Ari Tanttu | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 37 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 69 | 90 | 90 | 18 | 17 | 1501 | 0 | 0 | ||||||||||
Jari Mielonen | D | 15 | 90 | 90 | 12 | 90 | 90 | 6 | 5 | 387 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Tapio Lintunen | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 120 | 24 | 24 | 2145 | 0 | 6 | ||||
Mika Laiho | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 90 | 68 | 90 | 90 | 90 | 90 | 52 | 45 | 23 | 23 | 1955 | 0 | 2 | |||||
Jarmo Kujanpää | M | 14 | 75 | 55 | 65 | 90 | 90 | 35 | 90 | 90 | 90 | 67 | 17 | 28 | 90 | 90 | 54 | 90 | 38 | 51 | 19 | 13 | 1219 | 0 | 0 | |||||||||
Jukka Lumijärvi | M | 27 | 90 | 90 | 90 | 55 | 19 | 90 | 90 | 90 | 62 | 90 | 90 | 90 | 45 | 120 | 15 | 12 | 1138 | 0 | 1 | |||||||||||||
Kaarlo Kankkunen | M | 76 | 61 | 35 | 90 | 78 | 45 | 20 | 23 | 73 | 62 | 10 | 12 | 22 | 36 | 45 | 21 | 90 | 90 | 32 | 19 | 8 | 921 | 0 | 1 | |||||||||
Mikko Pakkanen | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 120 | 9 | 9 | 795 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Anssi Leino | M | 65 | 29 | 55 | 65 | 90 | 45 | 70 | 90 | 41 | 9 | 7 | 550 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
Mika Salo | M | 21 | 31 | 120 | 3 | 1 | 172 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
György Katona | F | 90 | 90 | 45 | 71 | 40 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 84 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 120 | 17 | 17 | 1440 | 0 | 4 | |||||||||||
Jussi Rautiainen | F | 25 | 15 | 35 | 25 | 25 | 38 | 53 | 45 | 50 | 40 | 49 | 28 | 62 | 69 | 60 | 59 | 54 | 69 | 21 | 24 | 88 | 21 | 7 | 934 | 0 | 4 | |||||||
Juha Lahtinen | F | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 52 | 28 | 30 | 6 | 36 | 45 | 21 | 69 | 66 | 120 | 15 | 9 | 923 | 0 | 4 | |||||||||||||
Manager: | Jorma Kangasmäki | Esko Malm
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
1991› |