Tampereen Pallo-Veikot
1995 | 30-Apr
| 07-May
| 11-May
| 14-May
| 21-May
| 25-May
| 04-Jun
| 15-Jun
| 18-Jun
| 21-Jun
| 02-Jul
| 05-Jul
| 09-Jul
| 18-Jul
| 23-Jul
| 30-Jul
| 03-Aug
| 19-Aug
| 28-Aug
| 01-Sep
| 10-Sep
| 17-Sep
| 24-Sep
| 01-Oct
| 08-Oct
| 15-Oct | Veikkausliiga W/D/L: 6/6/14 | |||||||||
Kuusysi Lahti
| Ilves Tampere
| Ponnistus Helsinki
| VPS Vaasa
| FC Jazz Pori
| TPS Turku
| MyPa Myllykoski
| RoPS Rovaniemi
| MP Mikkeli
| Haka Valkeakoski
| FinnPa Helsinki
| HJK Helsinki
| Jaro Jakobstad
| Kuusysi Lahti
| Ilves Tampere
| FC Jazz Pori
| TPS Turku
| Haka Valkeakoski
| FinnPa Helsinki
| MyPa Myllykoski
| VPS Vaasa
| Ponnistus Helsinki
| RoPS Rovaniemi
| MP Mikkeli
| Jaro Jakobstad
| HJK Helsinki
| N | Starts | Minutes | Red cards | Own goals | Goals
| |||||
A | H | H | A | H | A | H | H | A | A | H | A | H | H | A | A | H | H | A | A | H | A | A | H | A | H
| |||||||||||
0-0
| 1-2
| 4-1
| 1-2
| 1-1
| 0-3
| 1-0
| 1-3
| 1-0
| 0-1
| 4-3
| 1-1
| 0-1
| 4-1
| 2-4
| 1-4
| 1-1
| 0-2
| 0-3
| 1-1
| 0-1
| 0-1
| 4-3
| 1-1
| 2-4
| 2-4
| |||||||||||
Tommi Koivistoinen | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 22 | 22 | 1891 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Ville Vahla | G | 90 | 90 | 89 | 90 | 90 | 5 | 4 | 449 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Marko Granholm | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 40 | 90 | 24 | 24 | 2095 | 1 | 0 | 0 | |||||
Juha-Pekka Mäkinen | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 77 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 21 | 90 | 90 | 24 | 24 | 2078 | 1 | 0 | 2 | |||||
Marko Tuomela | D | 90 | 56 | 90 | 90 | 90 | 20 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 21 | 29 | 90 | 12 | 45 | 90 | 90 | 22 | 90 | 23 | 17 | 1645 | 1 | 0 | 2 | ||||||
Krzysztof Gawara | D | 90 | 90 | 6 | 34 | 90 | 61 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 14 | 12 | 1091 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||
Jukka-Pekka Pietilä | D | 25 | 90 | 13 | 14 | 86 | 90 | 68 | 7 | 4 | 386 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Marcelo Grandi | D | 10 | 12 | 65 | 22 | 22 | 8 | 6 | 20 | 7 | 31 | 10 | 1 | 203 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
Miika Juntunen | M | 90 | 90 | 90 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 26 | 26 | 2335 | 0 | 0 | 7 | |||
Jarkko Wiss | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 78 | 90 | 90 | 75 | 90 | 90 | 25 | 25 | 2223 | 0 | 0 | 3 | ||||
Petri Levola | M | 90 | 77 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 81 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 69 | 50 | 10 | 22 | 19 | 1817 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Mika J. Aaltonen | M | 90 | 15 | 90 | 90 | 69 | 90 | 45 | 90 | 68 | 90 | 90 | 90 | 90 | 67 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 21 | 20 | 1704 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
Anssi Pellikka | M | 90 | 78 | 5 | 25 | 45 | 37 | 6 | 70 | 90 | 90 | 39 | 19 | 76 | 73 | 45 | 72 | 45 | 75 | 18 | 10 | 980 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Vasiliy Karataev | M | 12 | 21 | 90 | 90 | 90 | 68 | 90 | 90 | 76 | 84 | 90 | 60 | 60 | 10 | 14 | 11 | 931 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
Timo Lindholm | M | 90 | 8 | 14 | 90 | 77 | 9 | 56 | 16 | 83 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 80 | 15 | 11 | 928 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Jari Niemi | M | 31 | 39 | 69 | 90 | 71 | 58 | 90 | 90 | 80 | 59 | 45 | 45 | 12 | 10 | 767 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Jukka Listenmaa | M | 34 | 90 | 90 | 69 | 21 | 53 | 80 | 90 | 74 | 17 | 18 | 31 | 15 | 15 | 45 | 15 | 8 | 742 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||
Dionísio | F | 90 | 80 | 90 | 90 | 90 | 82 | 45 | 82 | 90 | 82 | 84 | 84 | 23 | 90 | 51 | 90 | 32 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 72 | 23 | 19 | 1752 | 0 | 0 | 3 | ||||||
Jari Aaltonen | F | 90 | 90 | 78 | 37 | 70 | 90 | 45 | 53 | 90 | 51 | 83 | 90 | 59 | 90 | 83 | 90 | 90 | 87 | 18 | 17 | 1366 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||
Petri Kuula | F | 90 | 75 | 8 | 13 | 30 | 30 | 7 | 7 | 3 | 10 | 4 | 18 | 12 | 2 | 295 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
Manager: | Jari-Pekka Keurulainen | Jussi Ristimäki
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
‹1994 |