IK Start
2004 | 12-Apr
| 18-Apr
| 25-Apr
| 02-May
| 09-May
| 16-May
| 20-May
| 23-May
| 31-May
| 06-Jun
| 12-Jun
| 16-Jun
| 20-Jun
| 27-Jun
| 04-Jul
| 11-Jul
| 18-Jul
| 08-Aug
| 11-Aug
| 22-Aug
| 29-Aug
| 12-Sep
| 15-Sep
| 19-Sep
| 26-Sep
| 03-Oct
| 17-Oct
| 20-Oct
| 24-Oct
| 31-Oct | 1. divisjon W/D/L: 24/2/4 | |||||||||
Pors Fotball
| FK Mandalskameratene
| IL Hødd
| Tromsdalen UIL
| Raufoss IL
| SK Vard Haugesund
| Sandefjord
| Bryne FK
| Moss FK
| Hønefoss BK
| Kongsvinger IL
| Aalesunds FK
| FK Haugesund
| Skeid
| Strømsgodset IF
| Pors Fotball
| FK Mandalskameratene
| Tromsdalen UIL
| IL Hødd
| Raufoss IL
| SK Vard Haugesund
| Bryne FK
| Sandefjord
| Moss FK
| Hønefoss BK
| Kongsvinger IL
| FK Haugesund
| Aalesunds FK
| Skeid
| Strømsgodset IF
| N | Appearances | Starts | Minutes | Yellow cards | Goals
| |||||
H | A | H | A | H | A | H | A | A | H | A | H | A | H | A | A | H | H | A | A | H | H | A | H | A | H | H | A | A | H
| |||||||||||
4-0
| 4-1
| 4-1
| 1-0
| 2-1
| 3-0
| 3-0
| 0-3
| 1-0
| 2-0
| 2-0
| 4-1
| 3-2
| 3-1
| 0-3
| 1-1
| 0-0
| 6-0
| 5-1
| 3-1
| 4-2
| 2-1
| 1-0
| 2-0
| 3-4
| 0-1
| 2-1
| 2-1
| 2-1
| 2-1
| |||||||||||
Rune Nilssen | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 35 | 30 | 30 | 30 | 2645 | 2 | 0 | |||
Tommy Runar | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 19 | 1 | 0 | 55 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Frode Klingberg | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Steinar Pedersen | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 79 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 30 | 30 | 30 | 2689 | 2 | 4 | |||
Lars Martin Engedal | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 88 | 90 | 90 | 70 | 90 | 30 | 30 | 30 | 2678 | 1 | 0 | |||
Marius Johnsen | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 64 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 30 | 30 | 30 | 2674 | 1 | 8 | |||
Atle Roar Håland | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 28 | 28 | 28 | 2520 | 2 | 7 | |||||
Kai Risholt | D | 3 | 4 | 10 | 2 | 6 | 11 | 6 | 26 | 65 | 75 | 1 | 3 | 33 | 70 | 83 | 75 | 75 | 38 | 82 | 20 | 0 | 5 | 1 | 8 | 15 | 90 | 0 | 4 | 23 | 55 | 30 | 28 | 9 | 889 | 1 | 2 | |||
Glenn Andersen | D | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 3 | 7 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 10 | 5 | 1 | 9 | 2 | 90 | 1 | 20 | 0 | 30 | 16 | 1 | 191 | 1 | 0 | |||
Jesper Mathisen | D | 7 | 0 | 15 | 0 | 0 | 35 | 6 | 3 | 0 | 57 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Morten Haestad | D | 25 | 1 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Peder Winsnes | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 19 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Ole Gerhard Sørensen | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||
Kristofer Haestad | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 84 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 30 | 30 | 30 | 2693 | 2 | 9 | |||
Fredrik Strømstad | M | 78 | 90 | 77 | 74 | 90 | 90 | 90 | 90 | 84 | 89 | 90 | 89 | 60 | 79 | 90 | 90 | 90 | 70 | 88 | 90 | 58 | 85 | 90 | 90 | 25 | 89 | 90 | 90 | 28 | 28 | 27 | 2305 | 0 | 5 | |||||
Tom Berhus | M | 27 | 90 | 90 | 90 | 90 | 27 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 75 | 90 | 90 | 81 | 90 | 72 | 90 | 90 | 27 | 27 | 26 | 2262 | 3 | 1 | ||||||
Johannes Thór Hardarson | M | 63 | 1 | 0 | 16 | 1 | 63 | 4 | 0 | 25 | 10 | 0 | 0 | 30 | 11 | 79 | 47 | 0 | 2 | 0 | 32 | 15 | 0 | 0 | 12 | 45 | 18 | 90 | 90 | 28 | 20 | 5 | 654 | 3 | 1 | |||||
Asbjørn Rike | M | 12 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 83 | 57 | 20 | 11 | 43 | 0 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 12 | 4 | 443 | 0 | 1 | ||||||
Leif Otto Paulsen | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 1 | 68 | 0 | 1 | ||||||||||||
Ben Wright | F | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 82 | 90 | 72 | 90 | 90 | 67 | 29 | 29 | 29 | 2561 | 2 | 15 | ||||
Bala Ahmed Garba | F | 87 | 86 | 90 | 88 | 90 | 79 | 84 | 90 | 90 | 80 | 90 | 87 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 52 | 80 | 77 | 90 | 90 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 29 | 29 | 29 | 2509 | 0 | 14 | ||||
Alex Valencia | F | 90 | 82 | 80 | 88 | 90 | 89 | 86 | 90 | 15 | 15 | 74 | 79 | 70 | 88 | 80 | 85 | 82 | 75 | 45 | 75 | 86 | 89 | 22 | 22 | 20 | 1653 | 0 | 2 | |||||||||||
Jesse Ohene | F | 65 | 1 | 1 | 1 | 65 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Christian Sæther Moen | F | 13 | 0 | 0 | 8 | 18 | 5 | 3 | 0 | 39 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Branimir Poljac | F | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Manager: | Tom Nordlie
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005› |