Pors Fotball
2004 | 12-Apr
| 18-Apr
| 25-Apr
| 02-May
| 09-May
| 16-May
| 20-May
| 23-May
| 31-May
| 06-Jun
| 13-Jun
| 16-Jun
| 20-Jun
| 27-Jun
| 04-Jul
| 11-Jul
| 18-Jul
| 08-Aug
| 11-Aug
| 22-Aug
| 29-Aug
| 05-Sep
| 12-Sep
| 19-Sep
| 26-Sep
| 03-Oct
| 10-Oct
| 17-Oct
| 24-Oct
| 31-Oct | 1. divisjon W/D/L: 11/7/12 | |||||||||
IK Start
| Hønefoss BK
| Kongsvinger IL
| Aalesunds FK
| FK Haugesund
| Skeid
| Strømsgodset IF
| Moss FK
| FK Mandalskameratene
| IL Hødd
| Tromsdalen UIL
| Raufoss IL
| SK Vard Haugesund
| Sandefjord
| Bryne FK
| IK Start
| Hønefoss BK
| Aalesunds FK
| Kongsvinger IL
| FK Haugesund
| Skeid
| Strømsgodset IF
| Moss FK
| FK Mandalskameratene
| IL Hødd
| Tromsdalen UIL
| Raufoss IL
| SK Vard Haugesund
| Sandefjord
| Bryne FK
| N | Appearances | Starts | Minutes | Yellow cards | Red cards | Own goals | Goals
| |||
A | H | A | H | A | H | A | H | H | A | H | A | H | A | H | H | A | A | H | H | A | H | A | A | H | A | H | A | H | A
| |||||||||||
0-4
| 4-3
| 0-2
| 1-2
| 0-1
| 1-1
| 1-3
| 2-4
| 4-0
| 1-3
| 3-0
| 1-1
| 5-2
| 0-2
| 0-0
| 1-1
| 0-4
| 0-6
| 3-0
| 2-3
| 3-1
| 4-3
| 2-2
| 2-3
| 4-3
| 5-3
| 3-1
| 2-0
| 1-1
| 1-1
| |||||||||||
Svein Roger Dahlen | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 17 | 13 | 13 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Dag Ole Thomassen | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 9 | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Einar Rossbach | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Knut Helge Hagen | D | 90 | 17 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 29 | 29 | 29 | 2517 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||
Marius Solberg | D | 68 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 71 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 20 | 90 | 29 | 29 | 28 | 2454 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
Andreas Nyhaug | D | 90 | 90 | 90 | 52 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 | 25 | 25 | 25 | 2192 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Vetle Odden | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 81 | 87 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 23 | 23 | 23 | 2048 | 6 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
Trond Haugland | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 0 | 1 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 1 | 0 | 90 | 2 | 20 | 4 | 0 | 0 | 2 | 27 | 23 | 17 | 1515 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||
Knut-Stian Knutsen | D | 22 | 73 | 0 | 90 | 90 | 72 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 70 | 0 | 16 | 13 | 11 | 1047 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Christer Fjellstad | D | 90 | 52 | 90 | 90 | 70 | 90 | 72 | 75 | 90 | 83 | 70 | 45 | 12 | 2 | 6 | 25 | 16 | 16 | 12 | 962 | 2 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||
Hjalmar Johansen | D | 7 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 9 | 9 | 8 | 727 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Torkild Lorentzen | D | 0 | 0 | 90 | 90 | 88 | 63 | 45 | 6 | 27 | 21 | 25 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 23 | 14 | 6 | 505 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
Aleksander Svanberg | D | 0 | 1 | 18 | 31 | 2 | 0 | 0 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 12 | 9 | 4 | 457 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
Jørn Marius Therkelsen | D | 18 | 10 | 15 | 11 | 2 | 27 | 88 | 28 | 45 | 0 | 65 | 11 | 10 | 2 | 309 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
John-Erling Kleppe | M | 76 | 90 | 90 | 78 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 90 | 90 | 90 | 86 | 90 | 90 | 90 | 29 | 29 | 29 | 2525 | 1 | 0 | 1 | 14 | ||
Erik Pedersen | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 88 | 90 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 28 | 28 | 28 | 2517 | 6 | 0 | 0 | 3 | |||
Sami Mahlio | M | 90 | 90 | 90 | 59 | 65 | 90 | 57 | 84 | 65 | 90 | 68 | 69 | 65 | 0 | 82 | 45 | 2 | 0 | 0 | 19 | 10 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 10 | 27 | 20 | 16 | 1213 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
Olof Hvidén-Watson | M | 90 | 87 | 80 | 80 | 79 | 90 | 88 | 76 | 90 | 90 | 90 | 79 | 12 | 12 | 12 | 1019 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
Fredrik Nordkvelle | M | 14 | 0 | 90 | 38 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 45 | 20 | 0 | 21 | 0 | 0 | 45 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 13 | 1 | 321 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Thomas Röed | M | 38 | 72 | 0 | 56 | 78 | 62 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 306 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Jan Erik Suarez | M | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 33 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 45 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 8 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Sandro Occhipinti | F | 90 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 59 | 90 | 75 | 90 | 70 | 22 | 88 | 65 | 69 | 76 | 90 | 45 | 20 | 75 | 90 | 89 | 90 | 90 | 62 | 88 | 90 | 88 | 28 | 28 | 24 | 2160 | 5 | 0 | 0 | 7 | |||
Ole Halvor Kolstad | F | 90 | 90 | 34 | 90 | 0 | 90 | 63 | 90 | 90 | 90 | 89 | 90 | 15 | 10 | 20 | 45 | 90 | 88 | 89 | 89 | 84 | 80 | 22 | 21 | 17 | 1516 | 4 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
Havard Kleven | F | 72 | 0 | 31 | 28 | 15 | 25 | 84 | 89 | 69 | 25 | 21 | 8 | 20 | 13 | 12 | 5 | 487 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
Azim Hadzalic | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Manager: | Dag-Eilev Fagermo
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005› |