Arka Gdynia
2005-06 | 24-Jul
| 29-Jul
| 06-Aug
| 20-Aug
| 27-Aug
| 10-Sep
| 18-Sep
| 24-Sep
| 01-Oct
| 15-Oct
| 22-Oct
| 29-Oct
| 06-Nov
| 19-Nov
| 26-Nov
| 03-Dec
| 09-Dec
| 18-Mar
| 25-Mar
| 29-Mar
| 01-Apr
| 04-Apr
| 07-Apr
| 11-Apr
| 15-Apr
| 22-Apr
| 29-Apr
| 06-May
| 10-May
| 13-May | Ekstraklasa W/D/L: 4/15/11 | |||||||||
Legia Warszawa
| Lech Poznań
| Górnik Łęczna
| Wisła Płock
| GKS Bełchatów
| Zagłębie Lubin
| Groclin Dyskobolia
| Korona Kielce
| Cracovia Kraków
| Amica Wronki
| Odra Wodzisław
| Górnik Zabrze
| Pogoń Szczecin
| Wisła Kraków
| Polonia Warszawa
| Legia Warszawa
| Lech Poznań
| GKS Bełchatów
| Zagłębie Lubin
| Wisła Płock
| Groclin Dyskobolia
| Górnik Łęczna
| Korona Kielce
| Cracovia Kraków
| Amica Wronki
| Odra Wodzisław
| Górnik Zabrze
| Pogoń Szczecin
| Wisła Kraków
| Polonia Warszawa
| N | Starts | Minutes | Yellow cards | Red cards | Goals
| |||||
H | A | H | A | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | A | H | H | A | H | H | A | A | H | A | H | A | H | A | H
| |||||||||||
0-0
| 1-1
| 1-1
| 1-1
| 1-1
| 0-1
| 1-2
| 0-2
| 1-2
| 1-1
| 2-1
| 3-0
| 0-0
| 1-0
| 0-0
| 0-2
| 0-2
| 2-0
| 0-4
| 1-1
| 0-0
| 1-1
| 0-1
| 1-1
| 1-1
| 1-1
| 0-2
| 0-0
| 1-3
| 0-1
| |||||||||||
Norbert Witkowski | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 18 | 18 | 1620 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Michał Chamera | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 9 | 9 | 810 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Jarosław Krupski | G | 90 | 90 | 90 | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Grzegorz Jakosz | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 27 | 27 | 2430 | 6 | 0 | 2 | ||||||
Piotr Jawny | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 12 | 90 | 90 | 90 | 90 | 27 | 27 | 2352 | 5 | 0 | 0 | ||||||
Łukasz Kowalski | D | 90 | 90 | 90 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 24 | 24 | 2145 | 5 | 1 | 0 | |||||||||
Krzysztof Majda | D | 90 | 12 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 78 | 90 | 90 | 21 | 19 | 1800 | 9 | 0 | 1 | ||||||||||||
Krzysztof Sobieraj | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 84 | 78 | 2 | 15 | 9 | 90 | 11 | 90 | 56 | 90 | 90 | 90 | 19 | 15 | 1335 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||
Ireneusz Kościelniak | D | 6 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 65 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 16 | 14 | 1286 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Jan Cios | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 5 | 5 | 450 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Marcin Kiczynski | D | 90 | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dariusz Ulanowski | M | 90 | 80 | 90 | 9 | 90 | 75 | 81 | 90 | 79 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 35 | 90 | 90 | 17 | 16 | 1349 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Sebastian Gorzad | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 44 | 90 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 73 | 40 | 59 | 50 | 55 | 17 | 17 | 1300 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Bartosz Ława | M | 89 | 65 | 90 | 78 | 90 | 90 | 60 | 90 | 22 | 81 | 90 | 40 | 28 | 31 | 40 | 45 | 53 | 17 | 12 | 1082 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Radosław Wróblewski | M | 18 | 30 | 74 | 90 | 90 | 90 | 88 | 40 | 90 | 90 | 90 | 85 | 28 | 13 | 10 | 903 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
Tomasz Parzy | M | 77 | 49 | 90 | 35 | 61 | 62 | 59 | 40 | 13 | 90 | 76 | 11 | 9 | 652 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Radosław Bartoszewicz | M | 1 | 6 | 5 | 6 | 38 | 81 | 88 | 80 | 90 | 32 | 7 | 1 | 66 | 90 | 14 | 6 | 591 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Marcin Pudysiak | M | 25 | 10 | 30 | 24 | 1 | 52 | 90 | 13 | 90 | 29 | 90 | 90 | 3 | 5 | 33 | 15 | 5 | 585 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Marek Kubisz | M | 10 | 75 | 45 | 45 | 54 | 10 | 12 | 10 | 58 | 12 | 19 | 55 | 34 | 26 | 14 | 3 | 465 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
Grzegorz Niciński | F | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 67 | 74 | 69 | 70 | 71 | 60 | 76 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 28 | 28 | 2376 | 7 | 0 | 4 | |||||
Andrij Hryszczenko | F | 6 | 69 | 80 | 14 | 15 | 46 | 84 | 66 | 68 | 90 | 90 | 90 | 90 | 72 | 90 | 60 | 90 | 16 | 41 | 31 | 2 | 50 | 90 | 69 | 90 | 62 | 26 | 17 | 1571 | 4 | 1 | 3 | |||||||
Olgierd Moskalewicz | F | 36 | 50 | 78 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 78 | 90 | 90 | 90 | 90 | 24 | 90 | 90 | 90 | 18 | 16 | 1436 | 4 | 0 | 2 | |||||||||||||||
Grzegorz Pilch | F | 84 | 84 | 45 | 76 | 76 | 90 | 73 | 85 | 23 | 16 | 21 | 20 | 19 | 30 | 14 | 24 | 36 | 31 | 90 | 83 | 64 | 35 | 55 | 50 | 77 | 90 | 26 | 14 | 1391 | 6 | 0 | 2 | |||||||
Damian Nawrocik | F | 66 | 54 | 59 | 71 | 25 | 55 | 90 | 87 | 35 | 90 | 57 | 11 | 10 | 689 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Benjamin Imeh | F | 35 | 63 | 69 | 45 | 75 | 17 | 45 | 7 | 5 | 349 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Dariusz Patalan | F | 21 | 45 | 27 | 21 | 14 | 15 | 6 | 0 | 143 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Mateusz Kolodziejski | F | 9 | 17 | 14 | 3 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Manager: | Mirosław Dragan | Wojciech Wąsikiewicz | Wojciech Stawowy
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-07› |