Pogoń Szczecin
2006-07 | 29-Jul
| 05-Aug
| 12-Aug
| 19-Aug
| 26-Aug
| 10-Sep
| 16-Sep
| 23-Sep
| 30-Sep
| 15-Oct
| 21-Oct
| 28-Oct
| 04-Nov
| 10-Nov
| 18-Nov
| 03-Mar
| 10-Mar
| 17-Mar
| 31-Mar
| 07-Apr
| 14-Apr
| 18-Apr
| 21-Apr
| 28-Apr
| 06-May
| 09-May
| 12-May
| 19-May
| 22-May
| 26-May | Ekstraklasa W/D/L: 3/7/20 | |||||||||
ŁKS Łódź
| Górnik Zabrze
| Arka Gdynia
| Wisła Płock
| Korona Kielce
| Wisła Kraków
| Lech Poznań
| Górnik Łęczna
| Widzew Łódź
| Legia Warszawa
| Odra Wodzisław
| Zagłębie Lubin
| Cracovia Kraków
| Groclin Dyskobolia
| GKS Bełchatów
| ŁKS Łódź
| Górnik Zabrze
| Arka Gdynia
| Wisła Płock
| Korona Kielce
| Wisła Kraków
| Lech Poznań
| Górnik Łęczna
| Widzew Łódź
| Legia Warszawa
| Odra Wodzisław
| Zagłębie Lubin
| Cracovia Kraków
| Groclin Dyskobolia
| GKS Bełchatów
| N | Starts | Minutes | Yellow cards | Red cards | Own goals | Goals
| ||||
A | A | H | A | H | A | H | H | A | H | A | H | A | H | A | H | H | A | H | A | H | A | A | H | A | H | A | H | A | H
| |||||||||||
0-4
| 3-0
| 0-0
| 1-2
| 1-1
| 0-0
| 1-3
| 3-0
| 1-0
| 0-1
| 2-2
| 1-3
| 0-1
| 1-1
| 0-1
| 0-1
| 0-0
| 0-2
| 1-2
| 1-2
| 1-1
| 0-3
| 2-3
| 0-1
| 1-3
| 1-3
| 2-6
| 0-2
| 1-3
| 0-2
| |||||||||||
Radosław Majdan | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 27 | 27 | 2385 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
Tomasz Judkowiak | G | 45 | 90 | 2 | 1 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Boris Peškovič | G | 90 | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gu | G | 90 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Julcimar | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 57 | 27 | 27 | 2397 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||
Piotr Celeban | D | 45 | 51 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 26 | 25 | 2211 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||
Thiago | D | 90 | 45 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 75 | 90 | 90 | 90 | 12 | 11 | 990 | 5 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
Otávio | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 50 | 11 | 11 | 905 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Daniel | D | 90 | 59 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 10 | 8 | 779 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Mineiro | D | 90 | 40 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 9 | 9 | 760 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Diego | D | 90 | 90 | 45 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 40 | 10 | 8 | 760 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Zé Roberto | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 79 | 90 | 45 | 80 | 45 | 9 | 9 | 699 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Anderson | D | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 8 | 8 | 675 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Felipe | D | 75 | 90 | 90 | 1 | 63 | 16 | 27 | 90 | 33 | 9 | 5 | 485 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Dinei | D | 50 | 1 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Andradina | M | 90 | 89 | 90 | 90 | 90 | 89 | 90 | 90 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 78 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 30 | 30 | 2685 | 3 | 0 | 0 | 7 | ||
Lilo | M | 90 | 74 | 66 | 63 | 45 | 29 | 45 | 90 | 79 | 89 | 48 | 84 | 86 | 66 | 90 | 90 | 90 | 90 | 86 | 54 | 35 | 53 | 90 | 90 | 72 | 72 | 90 | 90 | 28 | 23 | 2046 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||
Michał Łabędzki | M | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 62 | 90 | 31 | 90 | 90 | 58 | 15 | 13 | 1186 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Anderson | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 67 | 13 | 13 | 1147 | 3 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
Campos | M | 90 | 90 | 15 | 90 | 90 | 90 | 79 | 90 | 90 | 58 | 90 | 90 | 90 | 13 | 12 | 1052 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Kamil Grosicki | M | 21 | 24 | 25 | 3 | 1 | 20 | 45 | 75 | 69 | 10 | 24 | 12 | 90 | 18 | 35 | 36 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 21 | 8 | 958 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
Batata | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 59 | 56 | 21 | 80 | 11 | 10 | 846 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
Marcelo | M | 84 | 90 | 72 | 90 | 89 | 90 | 90 | 90 | 63 | 74 | 10 | 10 | 832 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Tinga | M | 90 | 90 | 75 | 90 | 58 | 90 | 22 | 60 | 90 | 18 | 26 | 90 | 12 | 10 | 799 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Łukasz Trałka | M | 90 | 55 | 45 | 61 | 45 | 69 | 90 | 1 | 45 | 90 | 6 | 90 | 12 | 10 | 687 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Amaral | M | 25 | 73 | 90 | 90 | 90 | 19 | 90 | 45 | 58 | 9 | 8 | 580 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Leandro | M | 90 | 16 | 45 | 45 | 90 | 65 | 21 | 11 | 28 | 9 | 4 | 411 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Łukasz Skorski | M | 15 | 4 | 15 | 32 | 32 | 90 | 11 | 68 | 30 | 32 | 10 | 2 | 329 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Júnior | M | 69 | 1 | 27 | 11 | 17 | 5 | 8 | 7 | 1 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Przemysław Orłowski | M | 64 | 1 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Robson | M | 6 | 1 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elton | F | 39 | 35 | 74 | 81 | 1 | 65 | 87 | 85 | 70 | 37 | 45 | 34 | 45 | 23 | 90 | 55 | 45 | 45 | 61 | 61 | 90 | 58 | 81 | 35 | 74 | 27 | 26 | 17 | 1443 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Marek Kowal | F | 45 | 29 | 4 | 29 | 55 | 37 | 27 | 55 | 45 | 18 | 67 | 16 | 12 | 2 | 427 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Tiago Martins | F | 35 | 90 | 55 | 32 | 9 | 15 | 45 | 63 | 23 | 9 | 4 | 367 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Danilo | F | 16 | 9 | 31 | 3 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Willian | F | 45 | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Artur Bugaj | F | 10 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Manager: | Mariusz Kuras | Libor Pala
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
‹2005-06 |