Vaasan Palloseura
2006 | 19-Apr
| 01-May
| 04-May
| 18-May
| 25-May
| 01-Jun
| 04-Jun
| 02-Jul
| 06-Jul
| 13-Jul
| 16-Jul
| 22-Jul
| 30-Jul
| 03-Aug
| 06-Aug
| 13-Aug
| 20-Aug
| 27-Aug
| 10-Sep
| 17-Sep
| 24-Sep
| 15-Oct
| 22-Oct
| 29-Oct | Veikkausliiga W/D/L: 8/5/11 | |||||||||
Honka Espoo
| KTP Kotka
| IFK Mariehamn
| Tampere United
| FC Lahti
| HJK Helsinki
| Inter Turku
| KuPS Kuopio
| MyPa Myllykoski
| Jaro Jakobstad
| TPS Turku
| Jaro Jakobstad
| Honka Espoo
| Haka Valkeakoski
| IFK Mariehamn
| KTP Kotka
| Tampere United
| FC Lahti
| HJK Helsinki
| Inter Turku
| Haka Valkeakoski
| KuPS Kuopio
| MyPa Myllykoski
| TPS Turku
| N | Starts | Minutes | Own goals | Goals
| ||||||
A | A | H | H | A | H | A | A | H | H | A | A | H | A | A | H | A | H | A | H | H | H | A | H
| |||||||||||
1-2
| 0-2
| 2-2
| 1-0
| 0-1
| 2-2
| 0-2
| 2-1
| 3-0
| 0-0
| 1-2
| 1-1
| 1-2
| 1-4
| 1-0
| 2-1
| 3-2
| 0-2
| 0-3
| 0-2
| 2-1
| 0-2
| 2-1
| 1-1
| |||||||||||
Henri Sillanpää | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 66 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 24 | 24 | 2136 | 0 | 0 | ||||
Antti Peltonen | G | 24 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Toni Hahto | D | 90 | 75 | 90 | 90 | 76 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 69 | 72 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 85 | 90 | 90 | 23 | 23 | 1997 | 0 | 3 | |||||
Markus Paija | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 22 | 22 | 1980 | 0 | 1 | ||||||
Tomas Nygård | D | 90 | 90 | 90 | 76 | 90 | 66 | 90 | 76 | 78 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 54 | 30 | 90 | 90 | 23 | 22 | 1910 | 0 | 6 | |||||
Jyrki Saranpää | D | 72 | 90 | 78 | 90 | 90 | 90 | 67 | 71 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 57 | 90 | 45 | 90 | 84 | 76 | 90 | 90 | 90 | 90 | 23 | 23 | 1900 | 0 | 4 | |||||
Ville Koskimaa | D | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 21 | 21 | 1860 | 1 | 0 | |||||||
Joonas Ikälainen | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 18 | 18 | 1620 | 1 | 4 | ||||||||||
Mathias Kullström | D | 82 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 16 | 90 | 90 | 73 | 25 | 90 | 12 | 10 | 871 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Jussi Roiko | D | 90 | 90 | 58 | 45 | 1 | 26 | 63 | 27 | 6 | 36 | 79 | 60 | 1 | 90 | 14 | 8 | 672 | 0 | 1 | ||||||||||||||
Jan-Christian Westermark | D | 68 | 90 | 90 | 19 | 90 | 15 | 61 | 14 | 17 | 90 | 10 | 6 | 554 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Matti Lähitie | D | 6 | 27 | 31 | 20 | 90 | 25 | 6 | 1 | 199 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Jukka Puurunen | D | 54 | 14 | 2 | 1 | 68 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Jyri Hietaharju | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 75 | 24 | 24 | 2145 | 0 | 3 | ||||
Jens Nygård | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 84 | 63 | 59 | 70 | 90 | 90 | 90 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 24 | 24 | 2061 | 0 | 1 | ||||
Kimmo Hörkkö | F | 15 | 45 | 90 | 90 | 90 | 74 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 65 | 17 | 15 | 1369 | 0 | 0 | |||||||||||
Miika Ekström | F | 90 | 36 | 89 | 32 | 90 | 90 | 45 | 27 | 89 | 81 | 64 | 27 | 70 | 16 | 40 | 90 | 71 | 89 | 65 | 19 | 13 | 1201 | 0 | 2 | |||||||||
Jarno Tenkula | F | 22 | 32 | 30 | 14 | 23 | 21 | 18 | 33 | 90 | 74 | 90 | 90 | 29 | 62 | 5 | 19 | 90 | 15 | 18 | 6 | 757 | 0 | 1 | ||||||||||
Jonas Britschgi | F | 18 | 58 | 1 | 24 | 14 | 12 | 63 | 20 | 5 | 28 | 11 | 11 | 1 | 254 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Jani Uotinen | F | 90 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Patrick Samba | F | 63 | 9 | 2 | 1 | 72 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Jon Poulsen | F | 8 | 12 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Manager: | Jari Pyykölä
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
2007› |