Polonia Warszawa
2008-09 | 08-Aug
| 16-Aug
| 23-Aug
| 29-Aug
| 13-Sep
| 20-Sep
| 26-Sep
| 04-Oct
| 17-Oct
| 24-Oct
| 31-Oct
| 08-Nov
| 11-Nov
| 16-Nov
| 22-Nov
| 30-Nov
| 06-Dec
| 27-Feb
| 07-Mar
| 13-Mar
| 21-Mar
| 04-Apr
| 11-Apr
| 18-Apr
| 25-Apr
| 03-May
| 09-May
| 16-May
| 23-May
| 30-May | Ekstraklasa W/D/L: 15/9/6 | |||||||||
Legia Warszawa
| Wisła Kraków
| ŁKS Łódź
| Śląsk Wrocław
| Polonia Bytom
| Ruch Chorzów
| Lechia Gdańsk
| Odra Wodzisław
| Cracovia Kraków
| GKS Bełchatów
| Arka Gdynia
| Jagiellonia Białystok
| Piast Gliwice
| Lech Poznań
| Górnik Zabrze
| Arka Gdynia
| Piast Gliwice
| Legia Warszawa
| Wisła Kraków
| ŁKS Łódź
| Śląsk Wrocław
| Polonia Bytom
| Ruch Chorzów
| Lechia Gdańsk
| Odra Wodzisław
| Cracovia Kraków
| GKS Bełchatów
| Jagiellonia Białystok
| Lech Poznań
| Górnik Zabrze
| N | Starts | Minutes | Yellow cards | Red cards | Own goals | Goals
| ||||
A | H | A | H | A | H | A | H | H | A | A | H | H | A | H | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | A | H | A | H | A
| |||||||||||
2-2
| 0-2
| 2-1
| 3-0
| 4-0
| 3-0
| 0-0
| 2-0
| 1-1
| 2-1
| 1-0
| 0-0
| 1-0
| 0-2
| 2-0
| 0-0
| 2-0
| 0-0
| 1-2
| 1-3
| 1-0
| 1-0
| 3-1
| 1-1
| 1-1
| 0-1
| 1-0
| 1-2
| 3-3
| 1-0
| |||||||||||
Sebastian Przyrowski | G | 59 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 29 | 29 | 2579 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
Michał Gliwa | G | 31 | 90 | 2 | 1 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Radek Mynář | D | 90 | 90 | 82 | 90 | 90 | 73 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 89 | 52 | 65 | 26 | 26 | 2251 | 8 | 1 | 0 | 2 | ||||||
Igor Kozioł | D | 12 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 66 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 22 | 21 | 1833 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
Łukasz Skrzyński | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 19 | 18 | 1665 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Vlade Lazarevski | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 17 | 45 | 90 | 90 | 90 | 54 | 45 | 3 | 23 | 90 | 45 | 58 | 30 | 33 | 90 | 26 | 90 | 90 | 38 | 85 | 31 | 25 | 15 | 1523 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||
Piotr Dziewicki | D | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 8 | 8 | 675 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Krzysztof Bąk | D | 78 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 6 | 6 | 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Błażej Telichowski | D | 90 | 90 | 5 | 3 | 2 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Ciach | D | 8 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jarosław Lato | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 71 | 90 | 90 | 71 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 30 | 30 | 2662 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
Tomasz Jodłowiec | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 58 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 29 | 29 | 2578 | 4 | 1 | 0 | 1 | |||
Radosław Majewski | M | 90 | 90 | 90 | 67 | 89 | 90 | 45 | 90 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 89 | 90 | 70 | 83 | 80 | 54 | 61 | 64 | 60 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 29 | 29 | 2376 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Marek Sokołowski | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 36 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 57 | 18 | 18 | 1533 | 5 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||
Łukasz Piątek | M | 8 | 23 | 1 | 1 | 90 | 65 | 85 | 90 | 90 | 90 | 67 | 90 | 90 | 75 | 90 | 90 | 36 | 17 | 77 | 76 | 8 | 79 | 90 | 59 | 24 | 17 | 1487 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Łukasz Trałka | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 29 | 45 | 90 | 90 | 82 | 90 | 90 | 90 | 13 | 11 | 1056 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
Piotr Piechniak | M | 32 | 45 | 90 | 80 | 75 | 90 | 90 | 90 | 45 | 54 | 90 | 34 | 12 | 9 | 815 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
Adrian Mierzejewski | M | 76 | 90 | 45 | 82 | 73 | 45 | 30 | 14 | 63 | 90 | 25 | 76 | 12 | 9 | 709 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
Mariusz Zasada | M | 90 | 19 | 36 | 11 | 90 | 90 | 90 | 90 | 8 | 5 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Damian Jaroń | M | 1 | 7 | 45 | 3 | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Piotr Świerczewski | M | 8 | 15 | 25 | 3 | 0 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Łukasz Kepa | M | 17 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dominik Lemanek | M | 11 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Filip Ivanovski | F | 20 | 15 | 90 | 90 | 82 | 90 | 75 | 90 | 71 | 79 | 61 | 61 | 70 | 87 | 80 | 23 | 90 | 90 | 90 | 79 | 90 | 45 | 90 | 90 | 68 | 85 | 90 | 27 | 24 | 1991 | 2 | 0 | 0 | 12 | |||||
Krzysztof Gajtkowski | F | 30 | 45 | 57 | 55 | 26 | 57 | 45 | 19 | 29 | 29 | 45 | 71 | 68 | 79 | 67 | 15 | 45 | 10 | 11 | 19 | 7 | 803 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||
Daniel Mąka | F | 58 | 60 | 45 | 10 | 35 | 64 | 64 | 33 | 45 | 1 | 24 | 56 | 19 | 22 | 63 | 14 | 20 | 32 | 73 | 13 | 5 | 14 | 22 | 7 | 770 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
Jacek Kosmalski | F | 90 | 70 | 75 | 33 | 45 | 11 | 73 | 20 | 10 | 27 | 10 | 5 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Daniel Gołębiewski | F | 60 | 45 | 45 | 27 | 22 | 61 | 63 | 7 | 3 | 323 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Michał Chałbiński | F | 29 | 27 | 2 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Szymon Kaźmierowski | F | 15 | 25 | 2 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Michał Ciarkowski | F | 19 | 17 | 2 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jacek Pawlowski | F | 5 | 5 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Manager: | Jacek Zieliński | Bogusław Kaczmarek | Jacek Grembocki
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009-10› |