JJK Jyväskylä
2008 | 03-May
| 10-May
| 18-May
| 24-May
| 28-May
| 01-Jun
| 07-Jun
| 15-Jun
| 29-Jun
| 06-Jul
| 20-Jul
| 23-Jul
| 27-Jul
| 03-Aug
| 10-Aug
| 13-Aug
| 17-Aug
| 24-Aug
| 30-Aug
| 06-Sep
| 13-Sep
| 20-Sep
| 28-Sep
| 04-Oct
| 11-Oct
| 18-Oct | Ykkönen W/D/L: 15/6/5 | |||||||||
KPV Kokkola
| VIFK Vasa
| FC Hämeenlinna
| GrIFK Grankulla
| PK-35 Vantaa
| KäPa Käpylä
| AC Oulu
| TP-47 Tornio
| JIPPO Joensuu
| TPV Tampere
| Viikingit Vuosaari
| Atlantis Helsinki
| PS Kemi
| VIFK Vasa
| KPV Kokkola
| FC Hämeenlinna
| GrIFK Grankulla
| KäPa Käpylä
| PK-35 Vantaa
| TP-47 Tornio
| AC Oulu
| JIPPO Joensuu
| TPV Tampere
| Viikingit Vuosaari
| Atlantis Helsinki
| PS Kemi
| N | Appearances | Starts | Minutes | Yellow cards | Red cards | Goals | Assists
| |||
A | A | H | A | H | A | A | H | A | H | A | H | A | H | H | A | H | H | A | A | H | H | A | H | A | H
| |||||||||||
2-2
| 1-1
| 2-0
| 1-0
| 1-1
| 4-2
| 1-2
| 0-1
| 5-0
| 1-1
| 1-1
| 2-0
| 1-0
| 3-0
| 2-0
| 2-0
| 1-2
| 0-0
| 4-3
| 2-0
| 0-1
| 3-1
| 2-0
| 1-0
| 0-1
| 2-1
| |||||||||||
Mihály Szeróvay | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 23 | 23 | 23 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Sami Myllymäki | G | 0 | 90 | 90 | 3 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Matti Salkojärvi | G | 90 | 0 | 2 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Jukka Sinisalo | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 81 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 82 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 25 | 25 | 25 | 2188 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Anssi Viren | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 24 | 24 | 24 | 2160 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Matti Lähitie | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 82 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 23 | 23 | 23 | 2047 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Antto Tapaninen | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 75 | 90 | 90 | 90 | 1 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 23 | 23 | 22 | 1921 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Markus Paija | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 23 | 90 | 0 | 1 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 24 | 23 | 21 | 1914 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
Janne Hannula | D | 90 | 90 | 52 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 20 | 19 | 1762 | 1 | 0 | 3 | 0 | |||||||
Tuomas Latikka | D | 20 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 19 | 19 | 18 | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Niko Markkula | D | 24 | 1 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Ady | M | 76 | 90 | 90 | 90 | 90 | 63 | 90 | 41 | 83 | 67 | 90 | 90 | 90 | 78 | 90 | 90 | 90 | 25 | 4 | 45 | 90 | 76 | 90 | 90 | 90 | 25 | 25 | 22 | 1908 | 1 | 0 | 3 | 5 | ||
Tommi Kari | M | 18 | 90 | 90 | 90 | 83 | 90 | 90 | 88 | 90 | 90 | 45 | 31 | 90 | 86 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 20 | 18 | 1611 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||||
Marko Kivilä | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 66 | 0 | 90 | 59 | 9 | 15 | 0 | 0 | 1 | 13 | 10 | 7 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Juha Veijonen | M | 24 | 45 | 0 | 0 | 7 | 0 | 90 | 8 | 90 | 45 | 1 | 11 | 8 | 3 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Vinny Bala | M | 0 | 14 | 2 | 12 | 0 | 27 | 89 | 71 | 3 | 7 | 10 | 8 | 2 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Patrick Poutiainen | M | 27 | 0 | 31 | 0 | 4 | 2 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Babatunde Wusu | F | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 90 | 80 | 58 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 83 | 25 | 25 | 25 | 2191 | 1 | 0 | 22 | 1 | ||
Mika Lahtinen | F | 90 | 90 | 90 | 90 | 38 | 90 | 90 | 76 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 63 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 87 | 45 | 90 | 24 | 24 | 23 | 2019 | 2 | 2 | 7 | 2 | |||
Zakaria Abahassine | F | 66 | 90 | 45 | 70 | 45 | 86 | 72 | 49 | 23 | 7 | 10 | 67 | 10 | 32 | 0 | 65 | 19 | 15 | 14 | 19 | 18 | 7 | 785 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
Teemu Pulkkinen | F | 45 | 59 | 1 | 3 | 3 | 1 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Niko Kautto | F | 14 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Manager: | Ville Priha
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009› |