Tornion Pallo -47
2008 | 03-May
| 11-May
| 18-May
| 23-May
| 29-May
| 04-Jun
| 07-Jun
| 15-Jun
| 30-Jun
| 05-Jul
| 12-Jul
| 17-Jul
| 24-Jul
| 27-Jul
| 03-Aug
| 09-Aug
| 14-Aug
| 17-Aug
| 27-Aug
| 31-Aug
| 06-Sep
| 13-Sep
| 20-Sep
| 28-Sep
| 12-Oct
| 18-Oct | Ykkönen W/D/L: 6/12/8 | |||||||||
FC Hämeenlinna
| GrIFK Grankulla
| PK-35 Vantaa
| KäPa Käpylä
| JIPPO Joensuu
| AC Oulu
| TPV Tampere
| JJK Jyväskylä
| Viikingit Vuosaari
| Atlantis Helsinki
| KPV Kokkola
| PS Kemi
| AC Oulu
| VIFK Vasa
| GrIFK Grankulla
| FC Hämeenlinna
| PK-35 Vantaa
| KäPa Käpylä
| PS Kemi
| JIPPO Joensuu
| JJK Jyväskylä
| TPV Tampere
| Viikingit Vuosaari
| Atlantis Helsinki
| KPV Kokkola
| VIFK Vasa
| N | Appearances | Starts | Minutes | Yellow cards | Red cards | Goals | Assists
| |||
A | A | H | A | A | H | H | A | A | H | H | A | A | A | H | H | A | H | H | H | H | A | H | A | A | H
| |||||||||||
2-1
| 0-1
| 1-1
| 0-0
| 0-1
| 1-3
| 0-0
| 1-0
| 1-3
| 0-0
| 0-1
| 0-1
| 1-1
| 2-1
| 2-2
| 0-1
| 2-1
| 3-1
| 2-2
| 0-0
| 0-2
| 0-0
| 0-0
| 0-0
| 1-1
| 2-0
| |||||||||||
Artur Konde | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 26 | 26 | 26 | 2340 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mikko Salmelainen | G | 14 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Anatoliy Bulgakov | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 86 | 90 | 36 | 90 | 90 | 90 | 24 | 24 | 24 | 2092 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
Ilya Fomichev | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 7 | 4 | 25 | 90 | 23 | 23 | 21 | 1836 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Gaston Bindzi | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 79 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 21 | 20 | 20 | 1744 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
Mikko Väänänen | D | 90 | 90 | 90 | 25 | 18 | 9 | 1 | 10 | 17 | 1 | 73 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 20 | 13 | 1234 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Andrey Sklyarov | D | 67 | 5 | 90 | 90 | 90 | 8 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 13 | 13 | 12 | 980 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Olli-Pekka Höynälä | D | 90 | 65 | 90 | 11 | 4 | 4 | 3 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Aleksi Räihä | D | 0 | 90 | 57 | 3 | 2 | 2 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Luis Vanderlei Cagnoto | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 83 | 31 | 90 | 90 | 72 | 82 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 22 | 22 | 22 | 1888 | 1 | 0 | 4 | 1 | |||||
Ilari Nikula | M | 11 | 23 | 33 | 90 | 45 | 90 | 81 | 45 | 90 | 90 | 75 | 90 | 90 | 77 | 0 | 83 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 18 | 25 | 24 | 19 | 1751 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Johannes Herala | M | 90 | 11 | 90 | 45 | 90 | 45 | 32 | 90 | 90 | 90 | 82 | 90 | 90 | 45 | 90 | 31 | 12 | 22 | 1 | 90 | 12 | 90 | 7 | 86 | 24 | 24 | 16 | 1421 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
Olli Vilppola | M | 0 | 5 | 17 | 36 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 82 | 90 | 4 | 1 | 54 | 90 | 4 | 22 | 21 | 13 | 1328 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
Jussi Hakasalo | M | 76 | 90 | 45 | 70 | 90 | 58 | 90 | 90 | 90 | 40 | 59 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 17 | 17 | 17 | 1293 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Jaakko Isteri | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 78 | 90 | 33 | 13 | 13 | 13 | 1021 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||||||
Ville Pekkanen | M | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 7 | 47 | 1 | 10 | 10 | 6 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Volodymyr Kilikevych | M | 89 | 90 | 90 | 90 | 86 | 60 | 45 | 90 | 8 | 8 | 7 | 640 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
Sergey Mironov | M | 79 | 79 | 73 | 54 | 72 | 90 | 45 | 80 | 8 | 8 | 8 | 572 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Avante de Luzia Murilo | M | 90 | 90 | 43 | 73 | 59 | 90 | 45 | 26 | 8 | 8 | 6 | 516 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Roman Porofiev | M | 15 | 17 | 13 | 90 | 74 | 45 | 22 | 71 | 83 | 9 | 9 | 4 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Alfred Mapoka | M | 90 | 90 | 45 | 90 | 59 | 45 | 6 | 6 | 3 | 419 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Juha Saario | M | 45 | 90 | 90 | 45 | 0 | 5 | 4 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Jouni Talvensaari | M | 73 | 0 | 16 | 3 | 2 | 1 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Georgiy Bochev | M | 45 | 20 | 2 | 2 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Mikko Barsk | F | 89 | 45 | 45 | 8 | 15 | 50 | 45 | 90 | 90 | 78 | 68 | 73 | 90 | 90 | 71 | 73 | 90 | 72 | 18 | 18 | 13 | 1182 | 0 | 0 | 5 | 1 | |||||||||
Georges Ebongue | F | 45 | 90 | 90 | 12 | 75 | 90 | 90 | 17 | 17 | 78 | 19 | 30 | 45 | 64 | 14 | 14 | 8 | 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Patrick Samba | F | 57 | 90 | 90 | 90 | 45 | 68 | 19 | 17 | 65 | 9 | 9 | 6 | 541 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
Juho-Teppo Berg | F | 1 | 7 | 10 | 18 | 4 | 4 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Manager: | Sergey Butenko | Oleg Eprintsev
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009› |