Cracovia Kraków
2011-12 | 30-Jul
| 07-Aug
| 14-Aug
| 21-Aug
| 26-Aug
| 11-Sep
| 18-Sep
| 24-Sep
| 01-Oct
| 14-Oct
| 24-Oct
| 29-Oct
| 06-Nov
| 19-Nov
| 27-Nov
| 03-Dec
| 10-Dec
| 18-Feb
| 25-Feb
| 02-Mar
| 09-Mar
| 18-Mar
| 23-Mar
| 31-Mar
| 04-Apr
| 16-Apr
| 20-Apr
| 30-Apr
| 03-May
| 06-May | Ekstraklasa W/D/L: 4/10/16 | |||||||||
Korona Kielce
| Legia Warszawa
| Lechia Gdańsk
| Jagiellonia Białystok
| Zagłębie Lubin
| ŁKS Łódź
| Śląsk Wrocław
| Górnik Zabrze
| Lech Poznań
| Podbeskidzie Bielsko-Biała
| Polonia Warszawa
| Widzew Łódź
| Wisła Kraków
| Ruch Chorzów
| GKS Bełchatów
| Korona Kielce
| Legia Warszawa
| Lechia Gdańsk
| Jagiellonia Białystok
| Zagłębie Lubin
| ŁKS Łódź
| Śląsk Wrocław
| Górnik Zabrze
| Lech Poznań
| Podbeskidzie Bielsko-Biała
| Polonia Warszawa
| Widzew Łódź
| Wisła Kraków
| Ruch Chorzów
| GKS Bełchatów
| N | Appearances | Starts | Minutes | Yellow cards | Red cards | Own goals | Goals
| |||
H | H | A | A | A | H | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | A | H | H | H | A | A | H | A | H | A | H | A | H | A
| |||||||||||
1-2
| 1-3
| 1-1
| 1-2
| 1-1
| 0-1
| 0-1
| 1-0
| 0-3
| 0-1
| 0-0
| 0-1
| 1-0
| 0-2
| 2-1
| 0-0
| 0-0
| 1-1
| 0-0
| 0-2
| 2-2
| 0-3
| 1-3
| 1-3
| 3-1
| 1-2
| 0-0
| 0-1
| 0-2
| 2-2
| |||||||||||
Wojciech Kaczmarek | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 27 | 26 | 26 | 2340 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||
Szymon Gąsiński | G | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 6 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Radosław Cierzniak | G | 90 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Marcin Skrzeszewski | G | 90 | 1 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Andraž Struna | D | 90 | 12 | 15 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 68 | 90 | 90 | 90 | 90 | 56 | 90 | 63 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 27 | 90 | 90 | 90 | 26 | 25 | 22 | 1951 | 6 | 1 | 0 | 0 | |||||
Mateusz Żytko | D | 90 | 90 | 50 | 90 | 90 | 90 | 11 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 21 | 21 | 20 | 1771 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
Miloš Kosanović | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 72 | 90 | 66 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 19 | 18 | 17 | 1488 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Krzysztof Nykiel | D | 90 | 86 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 57 | 90 | 79 | 90 | 90 | 15 | 90 | 69 | 16 | 16 | 14 | 1296 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Bojan Puzigača | D | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 24 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 29 | 17 | 15 | 13 | 1178 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Jan Hošek | D | 15 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 62 | 45 | 90 | 15 | 14 | 13 | 1067 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Hesdey Suart | D | 90 | 4 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 0 | 39 | 27 | 90 | 90 | 90 | 61 | 15 | 14 | 12 | 986 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Łukasz Nawotczyński | D | 0 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 75 | 36 | 13 | 11 | 10 | 921 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
Arek Radomski | M | 90 | 63 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 76 | 90 | 90 | 54 | 71 | 90 | 90 | 90 | 34 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 22 | 22 | 22 | 1828 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Sławomir Szeliga | M | 62 | 0 | 90 | 90 | 90 | 70 | 75 | 3 | 14 | 0 | 65 | 90 | 75 | 90 | 63 | 90 | 79 | 61 | 90 | 90 | 63 | 63 | 78 | 62 | 90 | 54 | 26 | 24 | 22 | 1697 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||
Vladimir Boljević | M | 27 | 78 | 75 | 76 | 20 | 90 | 0 | 0 | 36 | 34 | 27 | 83 | 56 | 90 | 90 | 90 | 68 | 57 | 90 | 84 | 58 | 70 | 77 | 90 | 24 | 22 | 15 | 1466 | 6 | 2 | 0 | 2 | |||||||
Mateusz Bartczak | M | 28 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 25 | 90 | 90 | 19 | 45 | 7 | 32 | 90 | 12 | 90 | 71 | 67 | 6 | 12 | 23 | 23 | 14 | 1404 | 9 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
Aleksejs Višņakovs | M | 40 | 45 | 77 | 66 | 68 | 87 | 90 | 45 | 20 | 67 | 9 | 30 | 90 | 90 | 71 | 66 | 22 | 37 | 90 | 51 | 70 | 63 | 90 | 0 | 24 | 23 | 15 | 1384 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Alexandru Suvorov | M | 66 | 90 | 81 | 90 | 55 | 90 | 90 | 90 | 60 | 90 | 90 | 47 | 42 | 0 | 14 | 13 | 13 | 981 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
Marcin Budziński | M | 58 | 1 | 19 | 90 | 90 | 90 | 90 | 32 | 28 | 90 | 90 | 11 | 11 | 7 | 678 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
Sebastian Szałachowski | M | 90 | 78 | 77 | 90 | 22 | 20 | 45 | 21 | 0 | 9 | 8 | 4 | 443 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Tamir Cahalon | M | 59 | 24 | 58 | 65 | 45 | 70 | 33 | 7 | 7 | 5 | 354 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Sebastian Steblecki | M | 13 | 90 | 45 | 0 | 1 | 21 | 69 | 90 | 8 | 7 | 4 | 329 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Rok Štraus | M | 24 | 28 | 9 | 45 | 13 | 22 | 0 | 11 | 13 | 80 | 10 | 9 | 2 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Bruno Żołądź | M | 0 | 45 | 10 | 3 | 2 | 0 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Saïdi Ntibazonkiza | F | 90 | 90 | 90 | 90 | 84 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 81 | 90 | 90 | 90 | 53 | 90 | 89 | 90 | 90 | 21 | 21 | 21 | 1837 | 6 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||
Koen van der Biezen | F | 33 | 62 | 0 | 29 | 90 | 90 | 69 | 57 | 90 | 11 | 90 | 72 | 90 | 19 | 90 | 90 | 90 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 25 | 24 | 20 | 1791 | 6 | 0 | 0 | 4 | ||||||
Andrzej Niedzielan | F | 90 | 90 | 90 | 73 | 61 | 31 | 66 | 21 | 33 | 22 | 79 | 18 | 79 | 90 | 14 | 14 | 9 | 843 | 5 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
Bartłomiej Dudzic | F | 57 | 0 | 0 | 17 | 14 | 24 | 32 | 25 | 0 | 23 | 15 | 11 | 43 | 45 | 48 | 90 | 16 | 13 | 2 | 444 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
Deivydas Matulevičius | F | 24 | 68 | 29 | 28 | 23 | 90 | 90 | 7 | 7 | 3 | 352 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Bartłomiej Grzelak | F | 45 | 33 | 27 | 3 | 3 | 1 | 105 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Manager: | Yuriy Shatalov | Dariusz Pasieka | Tomasz Kafarski
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
‹2010-11 |