FC Hämeenlinna
2012 | 28-Apr
| 05-May
| 13-May
| 16-May
| 21-May
| 26-May
| 30-May
| 03-Jun
| 16-Jun
| 20-Jun
| 25-Jun
| 30-Jun
| 04-Jul
| 07-Jul
| 14-Jul
| 21-Jul
| 31-Jul
| 04-Aug
| 09-Aug
| 18-Aug
| 23-Aug
| 29-Aug
| 01-Sep
| 15-Sep
| 22-Sep
| 30-Sep
| 06-Oct | Ykkönen W/D/L: 5/7/15 | |||||||||
PK-35 Vantaa
| RoPS Rovaniemi
| KTP Kotka
| HIFK Helsinki
| SJK Seinäjoki
| OPS Oulu
| Viikingit Vuosaari
| AC Oulu
| JIPPO Joensuu
| PK-35 Vantaa
| RoPS Rovaniemi
| KTP Kotka
| HIFK Helsinki
| SJK Seinäjoki
| OPS Oulu
| Viikingit Vuosaari
| AC Oulu
| JIPPO Joensuu
| PK-35 Vantaa
| RoPS Rovaniemi
| KTP Kotka
| HIFK Helsinki
| SJK Seinäjoki
| OPS Oulu
| Viikingit Vuosaari
| AC Oulu
| JIPPO Joensuu
| N | Appearances | Starts | Minutes | Yellow cards | Red cards | Own goals | Goals
| |||
A | H | A | H | H | A | A | H | A | H | A | H | A | A | H | A | A | H | A | H | A | H | H | A | H | H | A
| |||||||||||
0-9
| 0-2
| 0-0
| 1-3
| 0-2
| 0-4
| 1-2
| 1-0
| 1-3
| 1-2
| 0-3
| 1-1
| 2-0
| 1-1
| 0-0
| 2-0
| 0-0
| 1-1
| 0-3
| 0-2
| 0-3
| 1-0
| 0-2
| 1-2
| 3-0
| 1-3
| 0-0
| |||||||||||
Ville Kalervo | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 24 | 22 | 22 | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Joonas Meronen | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mihály Szeróvay | G | 90 | 1 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Jaakko Puronaho | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ozeias Fernando Graciano | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 85 | 72 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 25 | 24 | 24 | 2137 | 6 | 1 | 2 | 0 | |||
Jussi Heikkinen | D | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 19 | 19 | 1710 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
Tatu Mäkelä | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 3 | 90 | 90 | 59 | 0 | 1 | 0 | 12 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 79 | 19 | 17 | 14 | 1234 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Johannes Mononen | D | 0 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 3 | 0 | 56 | 0 | 18 | 13 | 11 | 1004 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
Ilari Ruuth | D | 90 | 90 | 90 | 45 | 45 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Zeljko Filip Engelman | D | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 8 | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Juho Saarinen | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 4 | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Rico Laitinen | D | 65 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 31 | 27 | 0 | 9 | 4 | 1 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Mikko-Petteri Latosaari | D | 50 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Mikko Kalervo | M | 90 | 90 | 69 | 61 | 45 | 90 | 77 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 34 | 81 | 59 | 55 | 90 | 86 | 74 | 14 | 11 | 25 | 65 | 90 | 90 | 25 | 25 | 23 | 1746 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
Luis Vanderlei Cagnoto | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 58 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 6 | 90 | 45 | 90 | 25 | 21 | 20 | 1719 | 4 | 0 | 0 | 6 | |||
Loorents Hertsi | M | 90 | 90 | 45 | 45 | 90 | 90 | 69 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 73 | 76 | 90 | 78 | 90 | 90 | 62 | 29 | 21 | 20 | 18 | 1557 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Harri Suhonen | M | 89 | 90 | 90 | 0 | 83 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 87 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 17 | 17 | 1519 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
Aleksi Topinoja | M | 0 | 45 | 1 | 58 | 90 | 75 | 66 | 90 | 64 | 63 | 33 | 37 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 34 | 0 | 60 | 90 | 0 | 11 | 90 | 26 | 22 | 17 | 1447 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
Mohamed Koroma | M | 90 | 84 | 21 | 90 | 59 | 0 | 45 | 90 | 80 | 85 | 66 | 80 | 90 | 25 | 84 | 90 | 64 | 90 | 34 | 30 | 65 | 32 | 0 | 23 | 21 | 15 | 1394 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||||
Lauri Hakanen | M | 40 | 45 | 90 | 32 | 0 | 15 | 24 | 13 | 0 | 45 | 57 | 53 | 0 | 63 | 9 | 31 | 35 | 26 | 90 | 29 | 87 | 25 | 28 | 61 | 24 | 21 | 9 | 898 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Aleksi Nieminen | M | 65 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 5 | 10 | 0 | 24 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 61 | 79 | 2 | 0 | 29 | 22 | 14 | 3 | 318 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Paulo Pereira | M | 5 | 0 | 15 | 27 | 17 | 14 | 82 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 12 | 9 | 1 | 177 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Aapo Lappalainen | F | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 85 | 90 | 67 | 75 | 56 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 29 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 61 | 27 | 27 | 24 | 2218 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
Jere Suomalainen | F | 29 | 90 | 87 | 90 | 90 | 45 | 45 | 18 | 23 | 90 | 75 | 74 | 90 | 90 | 90 | 72 | 90 | 56 | 90 | 90 | 84 | 58 | 90 | 85 | 24 | 24 | 20 | 1741 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
Juha-Pekka Tuomenja | F | 25 | 23 | 80 | 0 | 45 | 87 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 65 | 8 | 18 | 61 | 90 | 76 | 79 | 90 | 88 | 45 | 23 | 21 | 15 | 1420 | 5 | 2 | 0 | 2 | |||||
Olli Lehtimäki | F | 25 | 67 | 10 | 0 | 31 | 66 | 32 | 21 | 0 | 90 | 15 | 0 | 16 | 13 | 10 | 3 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Jussi Ojala | F | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 5 | 8 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Manager: | Jussi Lempinen
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
‹2011 |