Helsinki IFK
2012 | 27-Apr
| 05-May
| 10-May
| 16-May
| 20-May
| 26-May
| 30-May
| 03-Jun
| 17-Jun
| 20-Jun
| 26-Jun
| 30-Jun
| 04-Jul
| 07-Jul
| 14-Jul
| 22-Jul
| 28-Jul
| 02-Aug
| 09-Aug
| 18-Aug
| 23-Aug
| 29-Aug
| 01-Sep
| 15-Sep
| 22-Sep
| 30-Sep
| 06-Oct | Ykkönen W/D/L: 5/6/16 | |||||||||
KTP Kotka
| SJK Seinäjoki
| AC Oulu
| FC Hämeenlinna
| JIPPO Joensuu
| RoPS Rovaniemi
| PK-35 Vantaa
| Viikingit Vuosaari
| OPS Oulu
| KTP Kotka
| SJK Seinäjoki
| AC Oulu
| FC Hämeenlinna
| JIPPO Joensuu
| RoPS Rovaniemi
| PK-35 Vantaa
| Viikingit Vuosaari
| OPS Oulu
| KTP Kotka
| SJK Seinäjoki
| AC Oulu
| FC Hämeenlinna
| JIPPO Joensuu
| RoPS Rovaniemi
| PK-35 Vantaa
| Viikingit Vuosaari
| OPS Oulu
| N | Appearances | Starts | Minutes | Yellow cards | Red cards | Own goals | Goals
| |||
H | A | H | A | A | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H
| |||||||||||
0-3
| 1-3
| 2-2
| 3-1
| 0-1
| 1-3
| 0-0
| 1-2
| 1-1
| 2-0
| 0-4
| 1-3
| 0-2
| 2-5
| 1-4
| 1-5
| 1-1
| 1-1
| 1-2
| 0-1
| 1-0
| 0-1
| 0-0
| 3-2
| 2-1
| 1-2
| 3-4
| |||||||||||
Mika Johansson | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 24 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 23 | 23 | 22 | 1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Atte Ranta | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 66 | 90 | 90 | 0 | 0 | 90 | 12 | 5 | 4 | 355 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Jens Forsman | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Timo Saarikoski | G | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Matias Hänninen | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 26 | 26 | 26 | 2320 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
Timo Priha | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 13 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 62 | 22 | 18 | 16 | 1470 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Ville Rannikko | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 16 | 16 | 16 | 1440 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
Marko Koskinen | D | 90 | 14 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | 10 | 914 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||
Miikka Kärkkäinen | D | 20 | 28 | 90 | 90 | 90 | 45 | 0 | 90 | 64 | 90 | 0 | 45 | 90 | 90 | 0 | 28 | 16 | 13 | 12 | 860 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||
Miikka Suikki | D | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 37 | 12 | 34 | 90 | 90 | 45 | 45 | 7 | 0 | 90 | 73 | 45 | 68 | 86 | 19 | 14 | 8 | 729 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
Riku Pyhälä | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 58 | 90 | 77 | 0 | 12 | 5 | 3 | 316 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Petri Heinänen | D | 90 | 90 | 32 | 45 | 0 | 23 | 27 | 7 | 6 | 3 | 307 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Hossein Atayi | D | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Anssi Tamminen | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 24 | 23 | 23 | 2070 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
Jukka Halme | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 69 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 24 | 23 | 23 | 2039 | 8 | 0 | 0 | 5 | ||||
Mikko Halme | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 34 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 15 | 15 | 15 | 1294 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
Markus Tanner | M | 90 | 0 | 52 | 0 | 56 | 79 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 16 | 14 | 12 | 1177 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Valte Vuorela | M | 63 | 73 | 38 | 29 | 0 | 62 | 0 | 26 | 0 | 0 | 80 | 10 | 62 | 26 | 62 | 0 | 83 | 74 | 90 | 90 | 90 | 59 | 63 | 23 | 18 | 14 | 1080 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
Mergim Kastrati | M | 27 | 56 | 73 | 76 | 90 | 80 | 76 | 90 | 90 | 83 | 64 | 45 | 45 | 45 | 90 | 0 | 22 | 17 | 16 | 12 | 1052 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Kyle Luetkehans | M | 11 | 90 | 58 | 31 | 25 | 10 | 14 | 11 | 45 | 0 | 20 | 0 | 28 | 0 | 17 | 90 | 16 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 22 | 19 | 9 | 916 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Santeri Hirvonen | M | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 28 | 21 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 5 | 561 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Marcus Heimonen | M | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 13 | 3 | 1 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Sami Okkonen | F | 0 | 90 | 90 | 61 | 65 | 90 | 45 | 41 | 90 | 67 | 45 | 9 | 0 | 53 | 90 | 90 | 90 | 90 | 71 | 45 | 10 | 3 | 65 | 90 | 67 | 90 | 90 | 27 | 25 | 22 | 1637 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
Jonas Britschgi | F | 45 | 34 | 0 | 14 | 26 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 14 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 19 | 18 | 15 | 1303 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
Daniel Antman | F | 79 | 90 | 32 | 90 | 76 | 76 | 45 | 49 | 0 | 23 | 45 | 90 | 90 | 45 | 0 | 56 | 64 | 90 | 76 | 73 | 87 | 0 | 22 | 19 | 13 | 1276 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||
Matti Saari | F | 45 | 0 | 17 | 59 | 64 | 0 | 0 | 49 | 45 | 89 | 90 | 81 | 90 | 10 | 78 | 0 | 90 | 80 | 45 | 25 | 17 | 35 | 31 | 0 | 24 | 19 | 10 | 1040 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
Zakaria Kibona | F | 90 | 41 | 19 | 0 | 45 | 45 | 1 | 10 | 8 | 7 | 2 | 251 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Manager: | Juha Moilanen
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
‹2011 |