Fram Reykjavík
2014 | 04-May
| 08-May
| 12-May
| 19-May
| 22-May
| 02-Jun
| 10-Jun
| 15-Jun
| 23-Jun
| 27-Jun
| 14-Jul
| 20-Jul
| 27-Jul
| 06-Aug
| 11-Aug
| 18-Aug
| 25-Aug
| 31-Aug
| 15-Sep
| 21-Sep
| 28-Sep
| 04-Oct | Úrvalsdeild W/D/L: 6/3/13 | |||||||||
ÍBV Vestmannaeyjar
| Víkingur Reykjavík
| Þór Akureyri
| Valur Reykjavík
| Breiðablik
| KR Reykjavík
| Keflavík ÍF
| Fjölnir Reykjavík
| FH Hafnarfjörður
| UMF Stjarnan
| Fylkir Reykjavík
| ÍBV Vestmannaeyjar
| Víkingur Reykjavík
| Þór Akureyri
| Valur Reykjavík
| Breiðablik
| KR Reykjavík
| Keflavík ÍF
| Fjölnir Reykjavík
| FH Hafnarfjörður
| UMF Stjarnan
| Fylkir Reykjavík
| N | Appearances | Starts | Minutes | Yellow cards | Red cards | Own goals | Goals
| |||
H | A | H | A | H | A | H | A | H | H | A | A | H | A | H | A | H | A | H | A | A | H
| |||||||||||
1-1
| 1-2
| 1-0
| 3-5
| 1-1
| 2-3
| 1-1
| 4-1
| 0-4
| 1-2
| 0-2
| 0-2
| 0-3
| 2-0
| 1-0
| 0-3
| 1-2
| 4-2
| 1-3
| 2-4
| 0-4
| 4-3
| |||||||||||
Ögmundur Kristinsson | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 11 | 10 | 10 | 900 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Denis Čardaklija | G | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 85 | 9 | 8 | 8 | 715 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Hörður Björgvinsson | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 90 | 22 | 5 | 4 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ragnar Olsen | G | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tryggvi Bjarnason | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 75 | 90 | 90 | 83 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 18 | 18 | 18 | 1598 | 6 | 1 | 2 | 1 | |||||
Ingiberg Jónsson | D | 90 | 90 | 0 | 90 | 24 | 81 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 36 | 18 | 16 | 15 | 1311 | 2 | 1 | 0 | 2 | |||||
Ósvald Traustason | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 74 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 63 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 57 | 22 | 15 | 14 | 1205 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Halldór Arnarsson | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 8 | 90 | 90 | 15 | 90 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 45 | 45 | 0 | 12 | 20 | 12 | 8 | 681 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
Einar Már Þórisson | D | 11 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Benedikt Bjarnason | D | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Bjarni Aðalsteinsson | D | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Haukur Baldvinsson | M | 26 | 18 | 62 | 23 | 90 | 20 | 43 | 89 | 90 | 90 | 45 | 69 | 69 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 22 | 22 | 16 | 1544 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
Jóhannes Guðjónsson | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 63 | 45 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 86 | 90 | 78 | 90 | 19 | 18 | 18 | 1532 | 7 | 0 | 0 | 2 | ||||
Arnþór Ari Atlason | M | 90 | 90 | 90 | 81 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 11 | 29 | 90 | 56 | 25 | 69 | 45 | 90 | 20 | 20 | 16 | 1486 | 7 | 0 | 0 | 3 | |||
Hafsteinn Briem | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 39 | 90 | 90 | 0 | 45 | 45 | 90 | 90 | 90 | 19 | 18 | 16 | 1479 | 6 | 0 | 0 | 4 | ||||
Einar Ómarsson | M | 90 | 90 | 90 | 67 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 6 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 54 | 19 | 18 | 16 | 1477 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||
Orri Gunnarsson | M | 90 | 61 | 66 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 65 | 90 | 90 | 87 | 17 | 17 | 17 | 1449 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Viktor Arnarsson | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 47 | 45 | 90 | 75 | 90 | 90 | 79 | 61 | 65 | 34 | 25 | 27 | 45 | 3 | 20 | 20 | 16 | 1316 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
Daði Guðmundsson | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 63 | 90 | 0 | 10 | 4 | 4 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Sigurður Geirsson | M | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Arnór Daði Aðalsteinsson | M | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Jökull Ólafsson | M | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Andri Þór Sólbergsson | M | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aron Bjarnason | F | 0 | 59 | 28 | 29 | 36 | 0 | 1 | 78 | 21 | 12 | 84 | 89 | 79 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 19 | 17 | 10 | 1056 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||
Guðmundur Hafsteinsson | F | 45 | 12 | 0 | 0 | 78 | 88 | 75 | 90 | 59 | 90 | 90 | 90 | 90 | 89 | 14 | 12 | 11 | 896 | 3 | 0 | 0 | 5 | |||||||||
Ásgeir Marteinsson | F | 64 | 31 | 70 | 82 | 90 | 90 | 64 | 27 | 35 | 21 | 11 | 0 | 4 | 65 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 8 | 654 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||
Aron Albertsson | F | 79 | 80 | 74 | 0 | 54 | 0 | 27 | 45 | 26 | 51 | 61 | 68 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 6 | 591 | 6 | 0 | 0 | 1 | |||||
Björgólfur Takefusa | F | 68 | 90 | 64 | 78 | 90 | 45 | 28 | 70 | 0 | 9 | 8 | 7 | 533 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Alexander Már Þorláksson | F | 10 | 22 | 9 | 26 | 0 | 0 | 45 | 62 | 20 | 15 | 55 | 0 | 2 | 15 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 13 | 2 | 313 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
Guðmundur Magnússon | F | 45 | 72 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 7 | 3 | 1 | 162 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Hafþór Mar Aðalgeirsson | F | 45 | 0 | 29 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 96 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Manager: | Bjarni Guðjónsson
| |||||||||||||||||||||||||||||||
‹2013 |