Þór Akureyri
2014 | 04-May
| 08-May
| 12-May
| 18-May
| 22-May
| 01-Jun
| 09-Jun
| 15-Jun
| 22-Jun
| 02-Jul
| 10-Jul
| 20-Jul
| 27-Jul
| 06-Aug
| 11-Aug
| 18-Aug
| 24-Aug
| 31-Aug
| 14-Sep
| 21-Sep
| 28-Sep
| 04-Oct | Úrvalsdeild W/D/L: 3/3/16 | |||||||||
Keflavík ÍF
| Fjölnir Reykjavík
| Fram Reykjavík
| UMF Stjarnan
| Fylkir Reykjavík
| ÍBV Vestmannaeyjar
| Víkingur Reykjavík
| FH Hafnarfjörður
| Valur Reykjavík
| Breiðablik
| KR Reykjavík
| Keflavík ÍF
| Fjölnir Reykjavík
| Fram Reykjavík
| UMF Stjarnan
| Fylkir Reykjavík
| ÍBV Vestmannaeyjar
| Víkingur Reykjavík
| FH Hafnarfjörður
| Valur Reykjavík
| Breiðablik
| KR Reykjavík
| N | Appearances | Starts | Minutes | Yellow cards | Red cards | Goals
| ||||
A | H | A | H | H | H | A | A | H | A | H | H | A | H | A | A | A | H | H | A | H | A
| |||||||||||
1-3
| 1-2
| 0-1
| 3-4
| 5-2
| 1-1
| 2-3
| 1-1
| 0-1
| 2-3
| 2-0
| 0-0
| 1-4
| 0-2
| 1-2
| 1-4
| 0-2
| 0-1
| 0-2
| 0-2
| 2-0
| 1-4
| |||||||||||
Sándor Matus | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 78 | 0 | 21 | 20 | 20 | 1788 | 0 | 0 | 0 | |||
Hjörtur Geir Heimisson | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 90 | 90 | 22 | 3 | 2 | 192 | 0 | 0 | 0 | ||
Hristo Slavkov | G | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jóhann Hannesson | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 82 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 73 | 90 | 90 | 74 | 90 | 56 | 21 | 21 | 21 | 1815 | 5 | 0 | 7 | |||
Shawn Nicklaw | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 17 | 16 | 15 | 1395 | 5 | 0 | 3 | |||||||
Hlynur Magnússon | D | 90 | 90 | 90 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 26 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 32 | 17 | 17 | 16 | 1358 | 2 | 0 | 1 | |||||||
Ingi Hilmarsson | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 67 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 15 | 15 | 15 | 1327 | 7 | 1 | 0 | |||||||||
Ingólfur Árnason | D | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Aron Ingi Hlynsson | D | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sveinn Jónsson | M | 90 | 90 | 76 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 67 | 20 | 20 | 20 | 1763 | 6 | 1 | 2 | ||||
Ármann Ævarsson | M | 90 | 90 | 90 | 54 | 90 | 90 | 58 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 83 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 20 | 20 | 1725 | 8 | 0 | 3 | ||||
Jónas Sigurbergsson | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 24 | 90 | 45 | 74 | 90 | 89 | 0 | 0 | 45 | 67 | 90 | 75 | 75 | 81 | 74 | 90 | 90 | 21 | 19 | 16 | 1459 | 3 | 0 | 0 | |||
Atli Jens Albertsson | M | 0 | 7 | 90 | 90 | 90 | 77 | 45 | 90 | 0 | 90 | 72 | 56 | 90 | 0 | 90 | 90 | 58 | 75 | 90 | 90 | 38 | 66 | 22 | 19 | 16 | 1394 | 1 | 0 | 0 | ||
Chukwudi Chijindu | M | 0 | 0 | 0 | 69 | 90 | 90 | 83 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 90 | 14 | 11 | 10 | 952 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
Kristinn Þór Björnsson | M | 17 | 51 | 45 | 26 | 73 | 27 | 90 | 53 | 61 | 86 | 0 | 23 | 90 | 63 | 7 | 7 | 0 | 90 | 9 | 16 | 20 | 18 | 8 | 834 | 1 | 0 | 2 | ||||
Orri Sigurjónsson | M | 0 | 89 | 69 | 90 | 18 | 90 | 45 | 0 | 0 | 17 | 90 | 45 | 90 | 10 | 14 | 11 | 9 | 653 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
Kristinn Rósbergsson | M | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 90 | 90 | 14 | 4 | 2 | 196 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
Janez Vrenko | M | 90 | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 97 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Alexander Ívan Bjarnason | M | 0 | 0 | 0 | 34 | 4 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Bergvin Jóhannsson | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 11 | 3 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Arnþór Hermannsson | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||||||||||||||||||||
Bjarki Þór Jónasson | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Tryggvi Logason | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Alexander Aron Hannesson | M | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Róbert Kristinsson | M | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Orri Freyr Hjaltalín | F | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 24 | 22 | 22 | 22 | 1914 | 3 | 0 | 1 | ||
Sigurður Kristjánsson | F | 73 | 90 | 45 | 90 | 17 | 13 | 45 | 37 | 90 | 90 | 67 | 74 | 27 | 83 | 73 | 27 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 21 | 21 | 15 | 1346 | 3 | 0 | 1 | |||
Þórður Birgisson | F | 89 | 83 | 45 | 36 | 66 | 90 | 45 | 16 | 29 | 90 | 21 | 16 | 90 | 23 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 45 | 0 | 21 | 17 | 7 | 814 | 5 | 0 | 2 | |||
Jóhann Þórhallsson | F | 64 | 8 | 63 | 32 | 0 | 64 | 0 | 34 | 0 | 0 | 17 | 63 | 0 | 0 | 16 | 15 | 9 | 4 | 361 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Halldór Orri Hjaltason | F | 90 | 38 | 45 | 5 | 0 | 0 | 90 | 1 | 21 | 4 | 0 | 0 | 12 | 8 | 3 | 294 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Manager: | Páll Viðar Gíslason
| |||||||||||||||||||||||||||||||
‹2013 |