Zagłębie Lubin
2015-16 | 18-Jul
| 25-Jul
| 02-Aug
| 07-Aug
| 14-Aug
| 24-Aug
| 29-Aug
| 11-Sep
| 18-Sep
| 27-Sep
| 04-Oct
| 19-Oct
| 24-Oct
| 31-Oct
| 06-Nov
| 22-Nov
| 27-Nov
| 01-Dec
| 04-Dec
| 13-Dec
| 18-Dec
| 12-Feb
| 21-Feb
| 26-Feb
| 01-Mar
| 05-Mar
| 13-Mar
| 20-Mar
| 03-Apr
| 09-Apr
| 16-Apr
| 19-Apr
| 22-Apr
| 28-Apr
| 08-May
| 11-May
| 15-May | Ekstraklasa W/D/L: 17/9/11 | |||||||||
Podbeskidzie Bielsko-Biała
| Korona Kielce
| Jagiellonia Białystok
| Bruk-Bet Termalica Nieciecza
| Lech Poznań
| Górnik Zabrze
| Ruch Chorzów
| Legia Warszawa
| Cracovia Kraków
| Lechia Gdańsk
| Śląsk Wrocław
| Pogoń Szczecin
| Górnik Łęczna
| Piast Gliwice
| Wisła Kraków
| Podbeskidzie Bielsko-Biała
| Korona Kielce
| Jagiellonia Białystok
| Bruk-Bet Termalica Nieciecza
| Lech Poznań
| Górnik Zabrze
| Ruch Chorzów
| Legia Warszawa
| Cracovia Kraków
| Lechia Gdańsk
| Śląsk Wrocław
| Pogoń Szczecin
| Górnik Łęczna
| Piast Gliwice
| Wisła Kraków
| Lechia Gdańsk
| Cracovia Kraków
| Ruch Chorzów
| Legia Warszawa
| Pogoń Szczecin
| Lech Poznań
| Piast Gliwice
| N | Appearances | Starts | Minutes | Yellow cards | Red cards | Own goals | Goals
| |||
H | H | A | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | A | H | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | H | A | H | A
| |||||||||||
1-1
| 0-2
| 2-1
| 0-1
| 2-1
| 2-2
| 3-1
| 2-2
| 4-2
| 1-3
| 1-1
| 0-0
| 0-0
| 0-2
| 1-3
| 2-1
| 2-0
| 0-2
| 2-0
| 0-2
| 2-4
| 0-0
| 1-2
| 2-1
| 1-0
| 2-0
| 1-1
| 2-0
| 4-1
| 1-1
| 1-2
| 0-1
| 4-1
| 2-0
| 3-1
| 3-0
| 1-0
| |||||||||||
Martin Polaček | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 37 | 23 | 22 | 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Konrad Forenc | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 15 | 15 | 1305 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Krystian Kalinowski | G | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lubomír Guldan | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 34 | 32 | 32 | 2880 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||
Đorđe Čotra | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 74 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 81 | 90 | 90 | 32 | 32 | 32 | 2855 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Aleksandar Todorovski | D | 90 | 90 | 90 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 82 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 15 | 90 | 90 | 90 | 71 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 34 | 33 | 32 | 2813 | 8 | 0 | 1 | 0 | ||||
Maciej Dąbrowski | D | 90 | 12 | 29 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 33 | 30 | 28 | 2561 | 5 | 0 | 0 | 3 | |||||
Jakub Tosik | D | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 90 | 45 | 0 | 45 | 0 | 58 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 31 | 24 | 22 | 1993 | 9 | 0 | 0 | 3 | |||||||
Arkadiusz Woźniak | D | 80 | 55 | 11 | 45 | 61 | 8 | 12 | 0 | 4 | 9 | 22 | 10 | 17 | 0 | 0 | 90 | 90 | 62 | 90 | 83 | 90 | 18 | 90 | 90 | 90 | 0 | 59 | 19 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 34 | 30 | 18 | 1740 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||||
Jarosław Jach | D | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 6 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 30 | 13 | 11 | 1041 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||||||||
Damian Zbozień | D | 0 | 5 | 10 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 19 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 9 | 90 | 0 | 8 | 10 | 9 | 10 | 28 | 15 | 7 | 710 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
Jarosław Kubicki | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 32 | 28 | 28 | 2475 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||||
Łukasz Piątek | M | 0 | 90 | 60 | 90 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 20 | 90 | 90 | 58 | 0 | 90 | 90 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 85 | 90 | 35 | 25 | 21 | 1871 | 3 | 0 | 0 | 4 | |||
Krzysztof Janus | M | 55 | 35 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 89 | 90 | 86 | 90 | 80 | 32 | 73 | 75 | 89 | 79 | 77 | 25 | 28 | 2 | 21 | 15 | 90 | 15 | 0 | 17 | 90 | 11 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 30 | 20 | 1817 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
Adrian Rakowski | M | 18 | 85 | 90 | 90 | 77 | 82 | 80 | 66 | 0 | 90 | 60 | 26 | 9 | 29 | 90 | 65 | 90 | 90 | 58 | 0 | 9 | 2 | 10 | 12 | 0 | 0 | 79 | 0 | 13 | 15 | 8 | 12 | 32 | 27 | 15 | 1355 | 7 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Filip Starzyński | M | 83 | 69 | 90 | 90 | 81 | 88 | 80 | 78 | 90 | 90 | 90 | 84 | 77 | 75 | 82 | 78 | 16 | 16 | 16 | 1325 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Ján Vlasko | M | 35 | 90 | 30 | 45 | 33 | 32 | 10 | 24 | 27 | 80 | 30 | 5 | 12 | 12 | 3 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Sebastian Bonecki | M | 90 | 72 | 0 | 3 | 2 | 2 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luís Carlos | M | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 28 | 11 | 3 | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Adrian Błąd | M | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 13 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Filip Jagiełło | M | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 4 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Konrad Andrzejczak | M | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Łukasz Janoszka | F | 25 | 73 | 79 | 90 | 84 | 29 | 78 | 78 | 84 | 58 | 80 | 81 | 68 | 32 | 44 | 85 | 90 | 90 | 65 | 90 | 88 | 59 | 75 | 72 | 75 | 90 | 73 | 90 | 79 | 71 | 62 | 79 | 82 | 80 | 81 | 80 | 36 | 36 | 34 | 2639 | 6 | 0 | 0 | 7 | ||
Michal Papadopulos | F | 90 | 90 | 90 | 90 | 78 | 90 | 84 | 88 | 90 | 90 | 88 | 90 | 90 | 90 | 64 | 73 | 71 | 20 | 90 | 90 | 72 | 6 | 10 | 3 | 18 | 4 | 68 | 81 | 90 | 11 | 2 | 5 | 7 | 5 | 69 | 35 | 35 | 24 | 2097 | 10 | 0 | 0 | 8 | |||
Krzysztof Piątek | F | 65 | 57 | 61 | 12 | 75 | 90 | 45 | 70 | 2 | 63 | 58 | 0 | 90 | 81 | 90 | 70 | 25 | 62 | 18 | 90 | 84 | 80 | 87 | 72 | 86 | 22 | 9 | 32 | 90 | 88 | 85 | 83 | 90 | 9 | 34 | 33 | 24 | 2041 | 4 | 1 | 0 | 6 | ||||
Paweł Żyra | F | 0 | 1 | 19 | 87 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
Eryk Sobków | F | 0 | 17 | 0 | 0 | 6 | 13 | 6 | 2 | 0 | 8 | 17 | 0 | 16 | 7 | 14 | 9 | 0 | 92 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Karol Żmijewski | F | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manager: | Piotr Stokowiec
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016-17› |