SC KuFu-98
2016 | 05-May
| 08-May
| 14-May
| 19-May
| 26-May
| 04-Jun
| 11-Jun
| 28-Jun
| 03-Jul
| 17-Jul
| 23-Jul
| 30-Jul
| 04-Aug
| 11-Aug
| 14-Aug
| 21-Aug
| 27-Aug
| 03-Sep
| 10-Sep
| 17-Sep
| 25-Sep
| 01-Oct | Kakkonen A W/D/L: 13/4/5 | |||||||||
KäPa Käpylä
| Sudet Kouvola
| Kultsu Joutseno
| FC Vaajakoski
| MP Mikkeli
| Gnistan Oulunkylä
| JäPS Järvenpää
| PEPO Lappeenranta
| Kuusysi Lahti
| Futura Porvoo
| Sudet Kouvola
| Kultsu Joutseno
| FC Vaajakoski
| MP Mikkeli
| MPS Malmi
| Gnistan Oulunkylä
| JäPS Järvenpää
| MPS Malmi
| PEPO Lappeenranta
| KäPa Käpylä
| Kuusysi Lahti
| Futura Porvoo
| N | Appearances | Starts | Minutes | Yellow cards | Goals
| |||||
A | H | A | H | A | H | A | H | H | A | A | H | A | H | A | A | H | H | A | H | A | H
| |||||||||||
2-1
| 0-2
| 0-0
| 1-0
| 1-3
| 0-1
| 3-2
| 2-2
| 3-0
| 4-1
| 1-1
| 2-0
| 2-1
| 5-0
| 4-1
| 1-2
| 1-1
| 2-1
| 2-1
| 2-0
| 1-2
| 3-1
| |||||||||||
Miika Töyräs | G | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 11 | 9 | 9 | 810 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Joonas Partanen | G | 90 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 90 | 90 | 12 | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | |||||||||||||
Jussi Vlasov | G | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 14 | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | |||||||||||
Craig Hill | G | 90 | 1 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Jiri Nissinen | D | 90 | 90 | 90 | 35 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 51 | 90 | 90 | 0 | 22 | 21 | 19 | 1796 | 1 | 0 | |||
Reetu Räsänen | D | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 22 | 20 | 20 | 1755 | 1 | 3 | |||
Joonas Ojantie | D | 90 | 90 | 90 | 55 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 72 | 90 | 17 | 16 | 16 | 1387 | 3 | 2 | ||||||||
Mikko Pitkänen | D | 90 | 90 | 0 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 14 | 12 | 12 | 1070 | 1 | 2 | |||||||||||
Jani Mahanen | D | 90 | 80 | 90 | 90 | 90 | 39 | 61 | 90 | 90 | 0 | 77 | 90 | 12 | 11 | 10 | 887 | 2 | 2 | |||||||||||||
Joonas Väisänen | D | 45 | 10 | 20 | 0 | 3 | 0 | 90 | 76 | 45 | 90 | 15 | 51 | 90 | 90 | 23 | 64 | 24 | 0 | 1 | 90 | 20 | 17 | 8 | 827 | 0 | 2 | |||||
Pasi Ryynänen | D | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 90 | 90 | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 90 | 90 | 90 | 90 | 18 | 90 | 19 | 12 | 7 | 727 | 2 | 0 | ||||||
Joel Vartiainen | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 51 | 7 | 7 | 7 | 591 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
Atte Hoivala | D | 45 | 90 | 90 | 3 | 3 | 2 | 225 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Tuomas Rannankari | D | 45 | 45 | 2 | 2 | 2 | 90 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Mika-Matti Ruuskanen | D | 0 | 0 | 90 | 3 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Roope Kuosmanen | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 5 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Aapeli Karjalainen | D | 18 | 0 | 2 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Niko Lehijoki | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 21 | 21 | 21 | 1890 | 5 | 3 | ||||
Jere Tuovinen | M | 90 | 90 | 59 | 26 | 87 | 30 | 31 | 61 | 30 | 90 | 90 | 25 | 13 | 66 | 90 | 0 | 16 | 15 | 10 | 878 | 1 | 3 | |||||||||
Santeri Saarenkunnas | M | 45 | 31 | 0 | 0 | 3 | 15 | 20 | 45 | 90 | 90 | 75 | 64 | 63 | 67 | 65 | 25 | 24 | 45 | 0 | 90 | 20 | 17 | 11 | 857 | 3 | 0 | |||||
Antti-Ville Räisänen | M | 90 | 70 | 45 | 75 | 60 | 29 | 90 | 60 | 39 | 27 | 80 | 7 | 77 | 62 | 0 | 45 | 16 | 15 | 11 | 856 | 2 | 1 | |||||||||
Erno Nissilä | M | 90 | 90 | 90 | 45 | 87 | 90 | 70 | 28 | 90 | 90 | 10 | 10 | 8 | 770 | 1 | 2 | |||||||||||||||
Peetu Pöyhönen | M | 45 | 0 | 23 | 30 | 26 | 72 | 90 | 83 | 90 | 90 | 10 | 9 | 5 | 549 | 1 | 0 | |||||||||||||||
Patrick Poutiainen | M | 45 | 90 | 90 | 3 | 3 | 3 | 225 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Jere Hiltunen | M | 25 | 90 | 68 | 13 | 4 | 4 | 2 | 196 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
Urho Nissilä | M | 90 | 1 | 1 | 1 | 90 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Joona Hiltunen | M | 39 | 45 | 2 | 2 | 2 | 84 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Jeremias Kettunen | M | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Henri Jäderholm | M | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Joonas Nissinen | F | 72 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 29 | 90 | 90 | 90 | 18 | 90 | 90 | 26 | 66 | 45 | 89 | 90 | 0 | 19 | 17 | 13 | 1245 | 0 | 3 | ||||||
Patrik Alaharjula | F | 59 | 90 | 60 | 90 | 64 | 84 | 86 | 57 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 15 | 15 | 14 | 1175 | 0 | 9 | ||||||||||
Ali Al-Musawi | F | 90 | 68 | 90 | 64 | 90 | 59 | 90 | 45 | 60 | 45 | 25 | 22 | 28 | 45 | 0 | 15 | 14 | 7 | 821 | 4 | 2 | ||||||||||
Juuso Pöyhönen | F | 0 | 22 | 31 | 45 | 30 | 65 | 0 | 67 | 0 | 26 | 6 | 4 | 33 | 65 | 65 | 1 | 0 | 62 | 90 | 19 | 15 | 7 | 612 | 0 | 2 | ||||||
Manager: | Jouni Jäntti
| |||||||||||||||||||||||||||||||
2017› |