RoPS Rovaniemi
2019 | 03-Apr
| 07-Apr
| 13-Apr
| 20-Apr
| 26-Apr
| 03-May
| 07-May
| 12-May
| 20-May
| 25-May
| 31-May
| 18-Jun
| 25-Jun
| 29-Jun
| 06-Jul
| 21-Jul
| 28-Jul
| 04-Aug
| 11-Aug
| 19-Aug
| 25-Aug
| 01-Sep
| 14-Sep
| 21-Sep
| 28-Sep
| 06-Oct
| 19-Oct | Veikkausliiga W/D/L: 8/6/13 | |||||||||
KuPS Kuopio
| Honka Espoo
| KPV Kokkola
| IFK Mariehamn
| KuPS Kuopio
| HIFK Helsinki
| Inter Turku
| Ilves Tampere
| VPS Vaasa
| SJK Seinäjoki
| HJK Helsinki
| FC Lahti
| Honka Espoo
| KPV Kokkola
| IFK Mariehamn
| HIFK Helsinki
| Inter Turku
| Ilves Tampere
| VPS Vaasa
| SJK Seinäjoki
| FC Lahti
| HJK Helsinki
| FC Lahti
| KPV Kokkola
| VPS Vaasa
| SJK Seinäjoki
| HIFK Helsinki
| N | Appearances | Starts | Minutes | Yellow cards | Red cards | Goals | Assists
| |||
A | H | A | A | H | H | A | H | A | H | H | A | A | H | H | A | H | A | H | A | H | A | A | A | H | H | A
| |||||||||||
2-2
| 1-2
| 1-0
| 0-2
| 0-1
| 1-0
| 0-3
| 0-1
| 1-0
| 1-1
| 0-1
| 2-1
| 0-1
| 0-0
| 1-2
| 0-1
| 0-2
| 2-2
| 2-1
| 0-0
| 3-0
| 2-2
| 0-3
| 1-4
| 2-1
| 1-0
| 0-2
| |||||||||||
Reguero | G | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 24 | 22 | 22 | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Damjan Siskovski | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 5 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Mikko Rantala | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||
Juhani Kangas | G | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Taye Taïwo | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 29 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 27 | 27 | 27 | 2369 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Juho Hyvärinen | D | 90 | 79 | 45 | 77 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 73 | 26 | 26 | 25 | 2254 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
Mohamadou Sissoko | D | 84 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 84 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 25 | 24 | 24 | 2148 | 7 | 0 | 0 | 1 | |||
Atte Sihvonen | D | 90 | 90 | 90 | 41 | 90 | 9 | 42 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 26 | 26 | 24 | 2112 | 5 | 0 | 2 | 0 | ||
Kalle Katz | D | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 37 | 90 | 20 | 17 | 16 | 1432 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Henrik Ölander | D | 90 | 71 | 90 | 13 | 76 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 45 | 27 | 14 | 5 | 498 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kevin Kouassivi-Benissan | D | 89 | 23 | 90 | 57 | 90 | 58 | 1 | 90 | 8 | 8 | 5 | 498 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Samuel Olabisi | D | 0 | 90 | 0 | 83 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 173 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Eerik Kantola | D | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Simo Majander | D | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Lucas Lingman | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 81 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 26 | 26 | 25 | 2286 | 5 | 0 | 3 | 6 | ||
Eetu Muinonen | M | 0 | 18 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 81 | 90 | 90 | 83 | 63 | 90 | 45 | 45 | 45 | 45 | 53 | 90 | 90 | 74 | 32 | 90 | 90 | 24 | 23 | 18 | 1664 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
Agnaldo | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 14 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 90 | 90 | 90 | 0 | 17 | 90 | 90 | 90 | 45 | 20 | 19 | 16 | 1506 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
Beobide | M | 56 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 10 | 10 | 821 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Tommi Jäntti | M | 27 | 59 | 45 | 0 | 53 | 85 | 28 | 64 | 9 | 19 | 25 | 14 | 22 | 6 | 0 | 45 | 45 | 16 | 67 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 90 | 26 | 19 | 8 | 735 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Sergio Llamas | M | 87 | 90 | 37 | 13 | 65 | 76 | 68 | 90 | 90 | 0 | 10 | 9 | 8 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Tuomas Kaukua | M | 3 | 19 | 0 | 76 | 73 | 28 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Rasmus Degerman | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Youness Rahimi | F | 11 | 32 | 90 | 90 | 90 | 80 | 89 | 77 | 90 | 90 | 90 | 84 | 90 | 69 | 83 | 34 | 88 | 90 | 90 | 89 | 90 | 36 | 90 | 89 | 77 | 25 | 25 | 21 | 1928 | 2 | 0 | 5 | 0 | |||
Matias Tamminen | F | 6 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 26 | 77 | 0 | 0 | 71 | 74 | 74 | 75 | 89 | 30 | 23 | 45 | 85 | 45 | 20 | 14 | 8 | 778 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
Niklas Jokelainen | F | 11 | 72 | 90 | 14 | 17 | 62 | 5 | 13 | 71 | 76 | 89 | 10 | 34 | 45 | 21 | 16 | 1 | 69 | 1 | 9 | 20 | 20 | 7 | 726 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
Tarik Kada | F | 63 | 31 | 79 | 49 | 7 | 27 | 65 | 90 | 90 | 46 | 73 | 0 | 54 | 0 | 0 | 15 | 12 | 8 | 674 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
Aleksandr Kokko | F | 5 | 0 | 25 | 19 | 90 | 15 | 60 | 67 | 33 | 45 | 81 | 5 | 12 | 11 | 7 | 445 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Sampo Ala | F | 90 | 90 | 0 | 10 | 14 | 1 | 80 | 0 | 7 | 0 | 0 | 13 | 12 | 8 | 3 | 305 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Santeri Haarala | F | 21 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Manager: | Toni Koskela | Pasi Tuutti
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
‹2018 | 2020› | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RFA Rovaniemi |