Honka Espoo
2020 | 01-Jul
| 08-Jul
| 12-Jul
| 18-Jul
| 22-Jul
| 26-Jul
| 03-Aug
| 06-Aug
| 10-Aug
| 15-Aug
| 21-Aug
| 01-Sep
| 09-Sep
| 12-Sep
| 20-Sep
| 23-Sep
| 27-Sep
| 02-Oct
| 15-Oct
| 18-Oct
| 22-Oct
| 04-Nov | Veikkausliiga W/D/L: 9/10/3 | |||||||||
Haka Valkeakoski
| IFK Mariehamn
| KuPS Kuopio
| TPS Turku
| Inter Turku
| RoPS Rovaniemi
| FC Lahti
| TPS Turku
| SJK Seinäjoki
| HJK Helsinki
| SJK Seinäjoki
| HIFK Helsinki
| Ilves Tampere
| RoPS Rovaniemi
| HJK Helsinki
| Inter Turku
| Haka Valkeakoski
| HIFK Helsinki
| IFK Mariehamn
| KuPS Kuopio
| FC Lahti
| Ilves Tampere
| N | Appearances | Starts | Minutes | Yellow cards | Red cards | Goals | Assists
| |||
A | A | H | H | H | H | A | A | H | A | A | H | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A
| |||||||||||
1-1
| 0-0
| 1-1
| 3-1
| 1-1
| 1-0
| 0-0
| 2-0
| 0-0
| 1-1
| 2-0
| 0-1
| 3-2
| 3-1
| 0-0
| 0-0
| 1-2
| 1-1
| 1-0
| 2-0
| 2-1
| 1-4
| |||||||||||
Tim Murray | G | 90 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 0 | 22 | 16 | 16 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Markus Uusitalo | G | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 20 | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Roope Paunio | G | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Tapio Heikkilä | D | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 15 | 15 | 1350 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
Henri Aalto | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 10 | 90 | 86 | 0 | 90 | 90 | 7 | 16 | 14 | 12 | 1093 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Dani Hatakka | D | 12 | 90 | 90 | 4 | 77 | 0 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 80 | 0 | 18 | 90 | 90 | 0 | 1 | 83 | 20 | 16 | 12 | 1085 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Robert Ivanov | D | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 4 | 90 | 90 | 11 | 10 | 9 | 814 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Nasiru Banahene | D | 78 | 90 | 64 | 21 | 90 | 67 | 63 | 29 | 8 | 8 | 7 | 502 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||
Edmund Arko-Mensah | D | 17 | 1 | 10 | 5 | 34 | 0 | 11 | 0 | 0 | 12 | 11 | 20 | 70 | 0 | 1 | 66 | 29 | 11 | 1 | 2 | 45 | 21 | 17 | 2 | 346 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Rui Modesto | D | 0 | 0 | 11 | 14 | 18 | 5 | 3 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Ville Koski | D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Matias Rale | D | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Javi Hervás | M | 90 | 84 | 80 | 90 | 90 | 15 | 66 | 90 | 28 | 90 | 90 | 90 | 90 | 81 | 90 | 71 | 90 | 90 | 90 | 90 | 67 | 60 | 22 | 22 | 20 | 1722 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
Konsta Rasimus | M | 90 | 0 | 0 | 90 | 13 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 22 | 20 | 19 | 1722 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
Lucas Kaufmann | M | 87 | 89 | 90 | 90 | 69 | 34 | 67 | 72 | 29 | 84 | 90 | 90 | 89 | 90 | 90 | 90 | 18 | 90 | 79 | 76 | 88 | 90 | 22 | 22 | 19 | 1691 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
Jonas Levänen | M | 69 | 80 | 85 | 90 | 56 | 23 | 79 | 90 | 90 | 78 | 79 | 90 | 89 | 24 | 61 | 79 | 89 | 89 | 45 | 19 | 19 | 17 | 1385 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||
Jerry Voutilainen | M | 17 | 90 | 90 | 27 | 45 | 75 | 90 | 18 | 86 | 84 | 67 | 90 | 84 | 9 | 73 | 19 | 86 | 75 | 68 | 0 | 23 | 30 | 22 | 21 | 14 | 1246 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Duarte Tammilehto | M | 73 | 6 | 10 | 63 | 45 | 90 | 24 | 72 | 62 | 6 | 23 | 6 | 90 | 17 | 90 | 4 | 15 | 22 | 90 | 90 | 90 | 21 | 21 | 10 | 988 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
Arlind Sejdiu | M | 3 | 17 | 5 | 56 | 23 | 18 | 86 | 6 | 40 | 9 | 9 | 2 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Roope Pyyskänen | M | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Otto Ollikainen | M | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Borjas Martín | F | 73 | 90 | 90 | 73 | 85 | 56 | 90 | 27 | 90 | 84 | 68 | 66 | 90 | 89 | 90 | 90 | 72 | 90 | 90 | 90 | 90 | 71 | 22 | 22 | 21 | 1754 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
Demba Savage | F | 90 | 26 | 86 | 90 | 34 | 90 | 90 | 61 | 90 | 50 | 90 | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 20 | 20 | 18 | 1587 | 3 | 0 | 2 | 2 | |||
Macoumba Kandji | F | 90 | 60 | 50 | 28 | 6 | 22 | 24 | 90 | 82 | 90 | 89 | 72 | 86 | 84 | 89 | 67 | 60 | 17 | 17 | 13 | 1089 | 2 | 0 | 4 | 0 | ||||||
Jean Dongou | F | 0 | 30 | 40 | 74 | 69 | 87 | 83 | 80 | 62 | 90 | 78 | 90 | 90 | 30 | 14 | 13 | 10 | 903 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||||||||
Elmo Heinonen | F | 0 | 16 | 21 | 3 | 7 | 10 | 4 | 0 | 12 | 0 | 10 | 7 | 0 | 73 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Juan Alegría | F | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 19 | 7 | 6 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Robbie Azodo | F | 20 | 1 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Niilo Saarikivi | F | 1 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Manager: | Vesa Vasara
| |||||||||||||||||||||||||||||||
‹2019 | 2021› | |||||||||||||||||||||||||||||||
Honka Akatemia Espoo |