Athletic Bilbao
2022-23 | 15-Aug
| 21-Aug
| 29-Aug
| 04-Sep
| 11-Sep
| 17-Sep
| 30-Sep
| 08-Oct
| 15-Oct
| 18-Oct
| 23-Oct
| 30-Oct
| 04-Nov
| 08-Nov
| 29-Dec
| 09-Jan
| 14-Jan
| 22-Jan
| 29-Jan
| 03-Feb
| 11-Feb
| 19-Feb
| 26-Feb
| 05-Mar
| 12-Mar
| 17-Mar
| 01-Apr
| 08-Apr
| 15-Apr
| 22-Apr
| 27-Apr
| 01-May
| 04-May
| 13-May
| 20-May
| 25-May
| 28-May
| 04-Jun | Primera División W/D/L: 14/9/15 | |||||||||
RCD Mallorca
| Valencia CF
| Cádiz CF
| RCD Espanyol
| Elche CF
| Rayo Vallecano
| UD Almería
| Sevilla FC
| Atlético Madrid
| Getafe CF
| FC Barcelona
| Villarreal CF
| Girona FC
| Real Valladolid
| Real Betis
| CA Osasuna
| Real Sociedad
| Real Madrid
| Celta Vigo
| Cádiz CF
| Valencia CF
| Atlético Madrid
| Girona FC
| Rayo Vallecano
| FC Barcelona
| Real Valladolid
| Getafe CF
| RCD Espanyol
| Real Sociedad
| UD Almería
| Sevilla FC
| RCD Mallorca
| Real Betis
| Villarreal CF
| Celta Vigo
| CA Osasuna
| Elche CF
| Real Madrid
| N | Appearances | Starts | Minutes | Yellow cards | Red cards | Own goals | Goals | Assists
| ||
H | H | A | H | A | H | H | A | H | A | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A
| |||||||||||
0-0
| 1-0
| 4-0
| 0-1
| 4-1
| 3-2
| 4-0
| 1-1
| 0-1
| 2-2
| 0-4
| 1-0
| 1-2
| 3-0
| 0-0
| 0-0
| 1-3
| 0-2
| 0-1
| 4-1
| 2-1
| 0-1
| 2-3
| 0-0
| 0-1
| 3-1
| 0-0
| 2-1
| 2-0
| 2-1
| 0-1
| 1-1
| 0-1
| 1-5
| 2-1
| 0-2
| 0-1
| 1-1
| |||||||||||
Unai Simón | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 45 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 35 | 31 | 31 | 2745 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Julen Agirrezabala | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 34 | 8 | 7 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Iru | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
De Marcos | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 55 | 59 | 28 | 36 | 90 | 90 | 90 | 90 | 75 | 18 | 90 | 88 | 90 | 77 | 15 | 83 | 90 | 81 | 88 | 90 | 90 | 25 | 79 | 32 | 90 | 90 | 90 | 90 | 37 | 37 | 32 | 2819 | 7 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
Yuri | D | 90 | 90 | 35 | 90 | 90 | 45 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 21 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 30 | 29 | 27 | 2441 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
Vivian | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 29 | 3 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 33 | 29 | 26 | 2377 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
Yeray | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 70 | 90 | 85 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 60 | 90 | 90 | 90 | 83 | 67 | 0 | 90 | 90 | 12 | 90 | 90 | 90 | 65 | 90 | 30 | 28 | 27 | 2332 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||
Iñigo Martínez | D | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 0 | 78 | 90 | 90 | 19 | 15 | 15 | 1338 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
Iñigo Lekue | D | 0 | 0 | 87 | 84 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 31 | 62 | 54 | 90 | 0 | 0 | 0 | 15 | 72 | 31 | 90 | 0 | 23 | 75 | 0 | 0 | 58 | 0 | 10 | 0 | 0 | 31 | 20 | 14 | 1322 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Aitor Paredes | D | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 90 | 0 | 0 | 2 | 7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 90 | 90 | 38 | 16 | 9 | 860 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Balenziaga | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 | 1 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Capa | D | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 61 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 7 | 1 | 109 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Vesga | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 19 | 12 | 35 | 85 | 90 | 90 | 90 | 54 | 90 | 90 | 90 | 90 | 85 | 25 | 90 | 90 | 90 | 90 | 8 | 63 | 90 | 32 | 90 | 90 | 90 | 75 | 79 | 32 | 16 | 90 | 90 | 66 | 36 | 36 | 28 | 2576 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | ||
Oihan Sancet | M | 56 | 73 | 87 | 70 | 63 | 65 | 70 | 55 | 79 | 55 | 31 | 90 | 68 | 77 | 66 | 62 | 65 | 66 | 45 | 83 | 90 | 83 | 77 | 90 | 82 | 32 | 68 | 77 | 80 | 90 | 90 | 90 | 90 | 34 | 59 | 76 | 36 | 36 | 32 | 2534 | 6 | 1 | 0 | 10 | 2 | ||
Dani García | M | 0 | 0 | 3 | 0 | 71 | 90 | 84 | 55 | 5 | 17 | 39 | 76 | 0 | 65 | 0 | 65 | 15 | 11 | 68 | 0 | 82 | 90 | 90 | 58 | 78 | 90 | 90 | 15 | 57 | 90 | 81 | 31 | 25 | 18 | 1485 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
Zarraga | M | 34 | 27 | 0 | 0 | 27 | 11 | 6 | 0 | 11 | 17 | 69 | 0 | 22 | 0 | 14 | 85 | 25 | 66 | 25 | 0 | 45 | 22 | 0 | 82 | 27 | 1 | 58 | 0 | 0 | 29 | 25 | 0 | 0 | 9 | 56 | 31 | 27 | 37 | 26 | 6 | 851 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ander Herrera | M | 0 | 25 | 20 | 40 | 73 | 20 | 0 | 66 | 0 | 0 | 24 | 45 | 0 | 12 | 2 | 61 | 80 | 65 | 33 | 58 | 16 | 63 | 22 | 17 | 9 | 703 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Vencedor | M | 0 | 17 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 22 | 36 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 37 | 10 | 0 | 192 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Unai Gómez | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Junior Bita | M | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nolaskoain | M | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iñaki Williams | F | 85 | 90 | 53 | 70 | 77 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 69 | 81 | 90 | 77 | 71 | 77 | 75 | 90 | 31 | 90 | 90 | 19 | 90 | 82 | 90 | 90 | 88 | 45 | 79 | 90 | 90 | 69 | 82 | 77 | 90 | 90 | 36 | 36 | 34 | 2836 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | ||
Nico Williams | F | 21 | 90 | 81 | 55 | 63 | 79 | 90 | 87 | 79 | 73 | 90 | 90 | 90 | 82 | 90 | 90 | 75 | 90 | 65 | 83 | 79 | 83 | 90 | 90 | 90 | 32 | 22 | 77 | 80 | 88 | 45 | 64 | 78 | 58 | 56 | 63 | 36 | 36 | 32 | 2658 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | ||
Álex Berenguer | F | 69 | 63 | 87 | 90 | 90 | 89 | 78 | 73 | 90 | 36 | 90 | 81 | 90 | 0 | 19 | 28 | 33 | 66 | 90 | 59 | 45 | 7 | 90 | 71 | 83 | 16 | 58 | 68 | 13 | 45 | 25 | 74 | 26 | 58 | 90 | 90 | 90 | 27 | 38 | 37 | 26 | 2297 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Muniain | F | 69 | 72 | 90 | 90 | 77 | 79 | 78 | 90 | 66 | 54 | 0 | 24 | 24 | 28 | 15 | 24 | 65 | 83 | 79 | 68 | 90 | 0 | 27 | 8 | 90 | 22 | 13 | 32 | 82 | 78 | 59 | 14 | 32 | 30 | 19 | 1690 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
Guruzeta | F | 21 | 0 | 37 | 35 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22 | 66 | 71 | 62 | 57 | 24 | 90 | 7 | 11 | 22 | 45 | 71 | 7 | 74 | 68 | 90 | 61 | 87 | 65 | 45 | 57 | 21 | 0 | 34 | 72 | 76 | 38 | 30 | 17 | 1420 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Raúl García | F | 34 | 18 | 9 | 20 | 27 | 1 | 0 | 17 | 24 | 35 | 21 | 68 | 68 | 13 | 19 | 13 | 15 | 5 | 25 | 75 | 59 | 7 | 45 | 19 | 63 | 8 | 22 | 0 | 29 | 10 | 11 | 90 | 33 | 0 | 8 | 12 | 31 | 14 | 38 | 35 | 6 | 968 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Villalibre | F | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | 1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Malcom Ares | F | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 11 | 12 | 8 | 13 | 18 | 0 | 15 | 8 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Morcillo | F | 1 | 3 | 6 | 13 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 13 | 19 | 10 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
Manager: | Valverde
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
‹2021-22 | 2023-24› | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Athletic Bilbao B |