Villarreal CF
2022-23 | 13-Aug
| 21-Aug
| 28-Aug
| 04-Sep
| 11-Sep
| 18-Sep
| 01-Oct
| 09-Oct
| 17-Oct
| 20-Oct
| 23-Oct
| 30-Oct
| 06-Nov
| 09-Nov
| 31-Dec
| 07-Jan
| 13-Jan
| 22-Jan
| 30-Jan
| 04-Feb
| 12-Feb
| 18-Feb
| 27-Feb
| 04-Mar
| 12-Mar
| 19-Mar
| 02-Apr
| 08-Apr
| 15-Apr
| 23-Apr
| 27-Apr
| 30-Apr
| 03-May
| 13-May
| 20-May
| 24-May
| 28-May
| 04-Jun | Primera División W/D/L: 19/7/12 | |||||||||
Real Valladolid
| Atlético Madrid
| Getafe CF
| Elche CF
| Real Betis
| Sevilla FC
| Cádiz CF
| Real Sociedad
| CA Osasuna
| FC Barcelona
| UD Almería
| Athletic Bilbao
| RCD Mallorca
| RCD Espanyol
| Valencia CF
| Real Madrid
| Celta Vigo
| Girona FC
| Rayo Vallecano
| Elche CF
| FC Barcelona
| RCD Mallorca
| Getafe CF
| UD Almería
| Real Betis
| CA Osasuna
| Real Sociedad
| Real Madrid
| Real Valladolid
| Sevilla FC
| RCD Espanyol
| Celta Vigo
| Valencia CF
| Athletic Bilbao
| Girona FC
| Cádiz CF
| Rayo Vallecano
| Atlético Madrid
| N | Appearances | Starts | Minutes | Yellow cards | Red cards | Own goals | Goals | Assists
| ||
A | A | A | H | A | H | A | A | H | A | H | A | H | A | H | H | A | H | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | H | A | H | A | H | A | H
| |||||||||||
3-0
| 2-0
| 0-0
| 4-0
| 0-1
| 1-1
| 0-0
| 0-1
| 2-0
| 0-3
| 2-1
| 0-1
| 0-2
| 1-0
| 2-1
| 2-1
| 1-1
| 1-0
| 0-1
| 1-3
| 0-1
| 2-4
| 2-1
| 2-0
| 1-1
| 3-0
| 2-0
| 3-2
| 1-2
| 1-2
| 4-2
| 3-1
| 1-1
| 5-1
| 2-1
| 2-0
| 1-2
| 2-2
| |||||||||||
Pepe Reina | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 34 | 22 | 22 | 1980 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Gerónimo Rulli | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 15 | 14 | 14 | 1260 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Filip Jørgensen | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 26 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Iker Álvarez | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pau Torres | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 35 | 34 | 34 | 3055 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
Raúl Albiol | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 79 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 15 | 0 | 90 | 27 | 25 | 24 | 2119 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Juan Foyth | D | 87 | 90 | 57 | 0 | 13 | 58 | 90 | 64 | 0 | 81 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 67 | 0 | 90 | 27 | 24 | 22 | 1957 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
Pedraza | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 70 | 81 | 90 | 90 | 90 | 24 | 12 | 19 | 0 | 30 | 12 | 71 | 45 | 71 | 90 | 58 | 90 | 1 | 5 | 90 | 81 | 62 | 0 | 90 | 28 | 26 | 20 | 1632 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
Aïssa Mandi | D | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 11 | 45 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 90 | 90 | 90 | 81 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 84 | 38 | 21 | 16 | 1461 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alberto Moreno | D | 0 | 19 | 34 | 45 | 90 | 89 | 90 | 78 | 71 | 0 | 5 | 84 | 0 | 82 | 60 | 78 | 19 | 0 | 19 | 24 | 32 | 9 | 90 | 90 | 0 | 9 | 28 | 68 | 0 | 84 | 30 | 24 | 14 | 1297 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
Kiko Femenía | D | 0 | 33 | 78 | 90 | 90 | 90 | 80 | 90 | 45 | 85 | 90 | 77 | 32 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 75 | 23 | 90 | 0 | 45 | 29 | 20 | 13 | 1134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Johan Mojica | D | 0 | 20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 66 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 85 | 6 | 90 | 8 | 90 | 11 | 2 | 0 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 6 | 35 | 17 | 5 | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jorge Cuenca | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 90 | 0 | 0 | 21 | 60 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 45 | 38 | 10 | 5 | 505 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mamadou Fall | D | 30 | 1 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sergio Carreira | D | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlos Romero | D | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pervis Estupiñán | D | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dani Parejo | M | 90 | 90 | 68 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 85 | 90 | 84 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 78 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 37 | 37 | 37 | 3285 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
Étienne Capoue | M | 90 | 68 | 90 | 90 | 70 | 90 | 90 | 90 | 89 | 69 | 90 | 27 | 80 | 80 | 61 | 90 | 88 | 90 | 22 | 32 | 25 | 90 | 62 | 25 | 56 | 90 | 0 | 20 | 90 | 29 | 28 | 22 | 1954 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||
Giovani Lo Celso | M | 69 | 68 | 78 | 90 | 30 | 82 | 80 | 0 | 24 | 2 | 2 | 23 | 30 | 66 | 90 | 81 | 90 | 45 | 26 | 29 | 68 | 30 | 25 | 23 | 22 | 14 | 1128 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||
Trigueros | M | 0 | 0 | 7 | 34 | 29 | 66 | 45 | 69 | 12 | 2 | 77 | 10 | 0 | 28 | 8 | 21 | 59 | 90 | 5 | 58 | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 | 9 | 11 | 90 | 0 | 65 | 30 | 23 | 8 | 827 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
Ramón Terrats | M | 0 | 0 | 2 | 79 | 68 | 88 | 67 | 60 | 32 | 58 | 65 | 1 | 45 | 73 | 34 | 61 | 22 | 60 | 18 | 16 | 11 | 815 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Francis Coquelin | M | 62 | 22 | 22 | 12 | 20 | 59 | 66 | 63 | 85 | 90 | 0 | 21 | 88 | 63 | 10 | 29 | 35 | 17 | 16 | 9 | 747 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Manu Morlanes | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 56 | 90 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 16 | 5 | 2 | 248 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Alberto Del Moral | M | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlo García | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yeremy | F | 62 | 75 | 57 | 64 | 53 | 32 | 0 | 45 | 71 | 90 | 5 | 27 | 27 | 90 | 71 | 80 | 45 | 80 | 80 | 62 | 90 | 66 | 60 | 68 | 71 | 90 | 90 | 66 | 65 | 90 | 85 | 65 | 81 | 79 | 86 | 90 | 90 | 37 | 36 | 31 | 2448 | 7 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
Samuel Chukwueze | F | 28 | 15 | 33 | 26 | 37 | 58 | 7 | 10 | 19 | 0 | 61 | 63 | 90 | 90 | 71 | 90 | 45 | 85 | 90 | 89 | 55 | 66 | 85 | 88 | 90 | 84 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 62 | 79 | 64 | 61 | 22 | 61 | 65 | 38 | 37 | 27 | 2339 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 |
Álex Baena | F | 28 | 21 | 22 | 26 | 38 | 60 | 90 | 27 | 90 | 90 | 56 | 63 | 21 | 78 | 90 | 90 | 90 | 62 | 82 | 24 | 30 | 88 | 31 | 85 | 90 | 58 | 25 | 1 | 28 | 90 | 90 | 90 | 4 | 70 | 25 | 35 | 35 | 19 | 1953 | 13 | 1 | 0 | 6 | 2 | |||
Nicolas Jackson | F | 90 | 83 | 33 | 45 | 77 | 81 | 83 | 45 | 63 | 56 | 45 | 27 | 45 | 0 | 19 | 0 | 2 | 0 | 31 | 32 | 70 | 90 | 75 | 90 | 65 | 90 | 86 | 90 | 90 | 29 | 26 | 16 | 1603 | 6 | 1 | 0 | 12 | 4 | |||||||||
Gerard Moreno | F | 70 | 90 | 90 | 64 | 52 | 0 | 14 | 90 | 87 | 90 | 90 | 90 | 90 | 5 | 22 | 88 | 34 | 11 | 25 | 29 | 68 | 29 | 22 | 21 | 14 | 1228 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 | ||||||||||||||||
José Morales | F | 20 | 7 | 57 | 45 | 13 | 9 | 8 | 45 | 27 | 45 | 85 | 63 | 1 | 0 | 19 | 10 | 90 | 10 | 10 | 28 | 82 | 88 | 90 | 90 | 19 | 56 | 60 | 24 | 90 | 20 | 30 | 29 | 11 | 1211 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||||||||
Arnaut Danjuma | F | 31 | 24 | 45 | 71 | 45 | 5 | 90 | 90 | 76 | 0 | 3 | 0 | 12 | 10 | 6 | 480 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Haissem Hassan | F | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Fer Niño | F | 0 | 0 | 12 | 8 | 2 | 5 | 3 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jorge Pascual | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 10 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Diego Collado | F | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manager: | Unai Emery | Quique Setién
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
‹2021-22 | 2023-24› | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villarreal B |