Ilves Tampere
2022 | 02-Apr
| 09-Apr
| 17-Apr
| 23-Apr
| 29-Apr
| 08-May
| 15-May
| 20-May
| 28-May
| 18-Jun
| 22-Jun
| 04-Jul
| 11-Jul
| 17-Jul
| 23-Jul
| 29-Jul
| 06-Aug
| 13-Aug
| 21-Aug
| 27-Aug
| 03-Sep
| 11-Sep
| 18-Sep
| 28-Sep
| 02-Oct
| 09-Oct
| 16-Oct | Veikkausliiga W/D/L: 9/7/11 | |||||||||
Haka Valkeakoski
| KuPS Kuopio
| AC Oulu
| VPS Vaasa
| SJK Seinäjoki
| HJK Helsinki
| IFK Mariehamn
| Honka Espoo
| Inter Turku
| FC Lahti
| HIFK Helsinki
| HIFK Helsinki
| AC Oulu
| SJK Seinäjoki
| HJK Helsinki
| FC Lahti
| VPS Vaasa
| Honka Espoo
| IFK Mariehamn
| Haka Valkeakoski
| KuPS Kuopio
| Inter Turku
| VPS Vaasa
| HIFK Helsinki
| IFK Mariehamn
| FC Lahti
| AC Oulu
| N | Appearances | Starts | Minutes | Yellow cards | Red cards | Own goals | Goals | Assists
| ||
A | H | A | H | H | A | H | A | A | H | H | A | H | A | H | A | A | H | A | H | A | H | H | A | H | H | A
| |||||||||||
1-2
| 1-2
| 2-2
| 3-2
| 3-1
| 1-2
| 1-0
| 0-0
| 2-2
| 3-2
| 0-1
| 1-0
| 0-2
| 3-3
| 1-2
| 1-1
| 0-3
| 0-4
| 5-1
| 2-3
| 0-0
| 1-1
| 2-3
| 5-1
| 2-3
| 1-0
| 2-0
| |||||||||||
Rasmus Leislahti | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 31 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 27 | 22 | 21 | 1921 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eetu Huuhtanen | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 59 | 90 | 90 | 0 | 0 | 90 | 90 | 27 | 6 | 6 | 509 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tuomas Ollila | D | 71 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 85 | 90 | 90 | 90 | 59 | 60 | 90 | 90 | 17 | 5 | 29 | 90 | 88 | 90 | 90 | 26 | 26 | 23 | 2034 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
Aapo Mäenpää | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 86 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 85 | 61 | 45 | 90 | 90 | 22 | 22 | 21 | 1897 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
Mikael Almen | D | 12 | 0 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 84 | 90 | 90 | 90 | 73 | 90 | 90 | 90 | 71 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 24 | 19 | 17 | 1545 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
Kalle Katz | D | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 49 | 40 | 21 | 19 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 21 | 17 | 15 | 1272 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Tabi Manga | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 58 | 90 | 90 | 0 | 29 | 21 | 15 | 13 | 1180 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Tatu Miettunen | D | 78 | 90 | 45 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 41 | 50 | 5 | 17 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 13 | 0 | 90 | 90 | 26 | 21 | 12 | 1171 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Najeeb Yakubu | D | 69 | 90 | 90 | 90 | 90 | 77 | 90 | 69 | 8 | 8 | 8 | 665 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Jere Riissanen | D | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Petteri Pennanen | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 26 | 26 | 26 | 2340 | 4 | 0 | 0 | 9 | 7 | |
Doni Arifi | M | 90 | 90 | 45 | 45 | 8 | 90 | 14 | 60 | 90 | 90 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 60 | 62 | 45 | 32 | 45 | 70 | 13 | 34 | 45 | 26 | 26 | 19 | 1657 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Tuure Siira | M | 45 | 45 | 82 | 66 | 90 | 29 | 61 | 73 | 72 | 69 | 74 | 90 | 32 | 90 | 28 | 45 | 58 | 90 | 83 | 90 | 21 | 45 | 22 | 22 | 15 | 1378 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
Eric Oteng | M | 19 | 62 | 90 | 22 | 66 | 67 | 30 | 28 | 77 | 29 | 0 | 19 | 0 | 30 | 0 | 31 | 30 | 35 | 46 | 14 | 61 | 90 | 67 | 83 | 0 | 25 | 21 | 11 | 996 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
Axel Vidjeskog | M | 90 | 90 | 90 | 76 | 90 | 90 | 61 | 90 | 90 | 45 | 10 | 10 | 10 | 812 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||
Yussif Moussa | M | 24 | 23 | 87 | 62 | 62 | 90 | 90 | 0 | 45 | 9 | 8 | 6 | 483 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Oiva Jukkola | M | 45 | 21 | 0 | 0 | 63 | 77 | 90 | 90 | 65 | 9 | 7 | 4 | 451 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
Emmanuel Patut | M | 30 | 28 | 0 | 0 | 45 | 20 | 7 | 0 | 0 | 90 | 10 | 6 | 2 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Noel Hasa | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 30 | 0 | 66 | 45 | 0 | 7 | 14 | 5 | 2 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
Badreddine Bushara | M | 28 | 8 | 6 | 1 | 17 | 45 | 0 | 16 | 9 | 0 | 8 | 2 | 25 | 13 | 11 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Teemu Jäntti | M | 62 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 29 | 13 | 11 | 6 | 2 | 141 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Leo Kyllönen | M | 1 | 0 | 24 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Ariel Ngueukam | F | 90 | 90 | 90 | 85 | 82 | 83 | 76 | 79 | 86 | 77 | 61 | 90 | 71 | 73 | 60 | 81 | 90 | 90 | 90 | 17 | 90 | 90 | 23 | 90 | 90 | 25 | 25 | 23 | 1944 | 4 | 0 | 0 | 6 | 5 | ||
Kai Meriluoto | F | 78 | 90 | 74 | 90 | 89 | 86 | 90 | 90 | 84 | 90 | 73 | 71 | 21 | 64 | 66 | 82 | 55 | 44 | 73 | 27 | 29 | 67 | 67 | 56 | 90 | 25 | 25 | 20 | 1746 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | ||
Adam Larsson | F | 82 | 90 | 90 | 90 | 82 | 69 | 70 | 90 | 63 | 61 | 77 | 23 | 0 | 83 | 14 | 13 | 12 | 970 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||
Patrick Loa Loa | F | 27 | 0 | 16 | 19 | 68 | 7 | 3 | 0 | 17 | 19 | 69 | 60 | 26 | 24 | 8 | 15 | 13 | 3 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Momodou Sarr | F | 82 | 74 | 71 | 1 | 24 | 14 | 11 | 4 | 13 | 29 | 0 | 18 | 12 | 11 | 3 | 341 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
Djair Parfitt-Williams | F | 20 | 73 | 76 | 27 | 23 | 7 | 6 | 6 | 3 | 226 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
Jorn Vancamp | F | 12 | 0 | 16 | 5 | 4 | 3 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
Ilari Mettälä | F | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Manager: | Toni Kallio
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
‹2021 | 2023› | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ilves 2 Tampere |