1. FC Heidenheim 1846
2025-26 | 23-Aug | Bundesliga W/D/L: 0/0/1 | |||||||||
![]() | VfL Wolfsburg
| N | Appearances | Starts | Minutes | Yellow cards | Goals
| ||||
H
| |||||||||||
1-3
| |||||||||||
41 Diant Ramaj | G | 90 | 1 | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | |||
1 Kevin Müller | G | 0 | 1 | 0 | |||||||
5 Benedikt Gimber | D | 90 | 1 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |||
6 Patrick Mainka | D | 90 | 1 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |||
4 Tim Siersleben | D | 78 | 1 | 1 | 1 | 78 | 0 | 0 | |||
23 Omar Traoré | D | 29 | 1 | 1 | 0 | 29 | 1 | 0 | |||
28 Adam Kölle | D | 0 | 1 | 0 | |||||||
3 Jan Schöppner | M | 90 | 1 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |||
2 Marnon Busch | M | 90 | 1 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |||
8 Leo Scienza | M | 90 | 1 | 1 | 1 | 90 | 0 | 1 | |||
22 Arijon Ibrahimovic | M | 71 | 1 | 1 | 1 | 71 | 0 | 0 | |||
30 Niklas Dorsch | M | 62 | 1 | 1 | 1 | 62 | 0 | 0 | |||
19 Jonas Föhrenbach | M | 61 | 1 | 1 | 1 | 61 | 0 | 0 | |||
20 Luca Kerber | M | 28 | 1 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | |||
21 Adrian Beck | M | 12 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | |||
16 Julian Niehues | M | 0 | 1 | 0 | |||||||
11 Budu Zivzivadze | F | 71 | 1 | 1 | 1 | 71 | 0 | 0 | |||
17 Mathias Honsak | F | 19 | 1 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | |||
29 Mikkel Kaufmann | F | 19 | 1 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | |||
38 Yannik Wagner | F | 0 | 1 | 0 | |||||||
Manager: | Frank Schmidt
| ||||||||||
‹2024-25 |