1. FC Union Berlin
2025-26 | 23-Aug
| 31-Aug | Bundesliga W/D/L: 1/0/1 | |||||||||
![]() | VfB Stuttgart
| Borussia Dortmund
| N | Appearances | Starts | Minutes | Yellow cards | Goals | Assists
| |||
H | A
| |||||||||||
2-1
| 0-3
| |||||||||||
1 Frederik Rönnow | G | 90 | 90 | 2 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | ||
31 Matheo Raab | G | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
5 Danilho Doekhi | D | 90 | 90 | 2 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | ||
14 Leopold Querfeld | D | 90 | 90 | 2 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | ||
15 Tom Rothe | D | 90 | 90 | 2 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | ||
28 Christopher Trimmel | D | 84 | 64 | 2 | 2 | 2 | 148 | 1 | 0 | 0 | ||
24 Robert Skov | D | 67 | 70 | 2 | 2 | 2 | 137 | 0 | 0 | 0 | ||
39 Derrick Köhn | D | 23 | 20 | 2 | 2 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | ||
41 Oluwaseun Ogbemudia | D | 0 | 1 | 0 | ||||||||
8 Rani Khedira | M | 90 | 90 | 2 | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | ||
19 Janik Haberer | M | 67 | 82 | 2 | 2 | 2 | 149 | 1 | 0 | 0 | ||
13 András Schäfer | M | 90 | 0 | 2 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||
33 Alex Král | M | 23 | 64 | 2 | 2 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | ||
11 Woo-yeong Jeong | M | 0 | 26 | 2 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | ||
6 Aljoscha Kemlein | M | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
18 Josip Juranovic | M | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
23 Andrej Ilic | F | 90 | 90 | 2 | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 1 | ||
10 Ilyas Ansah | F | 76 | 70 | 2 | 2 | 2 | 146 | 0 | 2 | 1 | ||
7 Oliver Burke | F | 14 | 20 | 2 | 2 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | ||
21 Tim Skarke | F | 0 | 26 | 2 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | ||
27 Marin Ljubicic | F | 0 | 1 | 0 | ||||||||
17 David Preu | F | 0 | 1 | 0 | ||||||||
Manager: | Steffen Baumgart
| |||||||||||
‹2024-25 |