Liverpool FC
2025-26 | 15-Aug
| 25-Aug
| 31-Aug | Premier League W/D/L: 3/0/0 | |||||||||
![]() | Bournemouth
| Newcastle United
| Arsenal
| N | Appearances | Starts | Minutes | Yellow cards | Goals | Assists
| |||
H | A | H
| |||||||||||
4-2
| 3-2
| 1-0
| |||||||||||
1 Alisson | G | 90 | 90 | 90 | 3 | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | ||
25 Giorgi Mamardashvili | G | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||
4 Virgil van Dijk | D | 90 | 90 | 90 | 3 | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | ||
8 Dominik Szoboszlai | D | 90 | 90 | 90 | 3 | 3 | 3 | 270 | 0 | 1 | 0 | ||
5 Ibrahima Konaté | D | 90 | 90 | 79 | 3 | 3 | 3 | 259 | 1 | 0 | 0 | ||
6 Milos Kerkez | D | 60 | 90 | 90 | 3 | 3 | 3 | 240 | 1 | 0 | 0 | ||
30 Jeremie Frimpong | D | 60 | 1 | 1 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 Andrew Robertson | D | 30 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
2 Joe Gomez | D | 18 | 0 | 11 | 3 | 2 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | ||
12 Conor Bradley | D | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | |||
15 Giovanni Leoni | D | 0 | 1 | 0 | |||||||||
18 Cody Gakpo | M | 90 | 90 | 90 | 3 | 3 | 3 | 270 | 0 | 1 | 2 | ||
11 Mohamed Salah | M | 90 | 90 | 90 | 3 | 3 | 3 | 270 | 0 | 1 | 1 | ||
7 Florian Wirtz | M | 82 | 80 | 89 | 3 | 3 | 3 | 251 | 0 | 0 | 0 | ||
38 Ryan Gravenberch | M | 90 | 90 | 2 | 2 | 2 | 180 | 2 | 1 | 0 | |||
17 Curtis Jones | M | 18 | 90 | 29 | 3 | 3 | 1 | 137 | 0 | 0 | 0 | ||
10 Alexis Mac Allister | M | 72 | 61 | 2 | 2 | 2 | 133 | 0 | 0 | 1 | |||
3 Wataru Endo | M | 30 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 32 | 1 | 0 | 1 | ||
19 Harvey Elliott | M | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
42 Trey Nyoni | M | 0 | 1 | 0 | |||||||||
22 Hugo Ekitiké | F | 72 | 80 | 79 | 3 | 3 | 3 | 231 | 0 | 2 | 1 | ||
14 Federico Chiesa | F | 8 | 10 | 11 | 3 | 3 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 | ||
73 Rio Ngumoha | F | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
Manager: | Arne Slot
| ||||||||||||
‹2024-25 |