Zagłębie Lubin
2025-26 | 19-Jul
| 28-Jul
| 01-Aug | Ekstraklasa W/D/L: 0/2/1 | |||||||||
![]() | Widzew Łódź
| GKS Katowice
| Korona Kielce
| N | Appearances | Starts | Minutes | Yellow cards | Goals | Assists
| |||
A | A | H
| |||||||||||
0-1
| 2-2
| 1-1
| |||||||||||
30 Dominik Hladun | G | 90 | 90 | 90 | 3 | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | ||
1 Jasmin Buric | G | 0 | 1 | 0 | |||||||||
22 Adam Matysek | G | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
5 Aleks Lawniczak | D | 90 | 90 | 90 | 3 | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | ||
25 Michal Nalepa | D | 90 | 90 | 90 | 3 | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | ||
3 Roman Yakuba | D | 90 | 90 | 90 | 3 | 3 | 3 | 270 | 2 | 0 | 0 | ||
27 Bartlomiej Kludka | D | 90 | 90 | 2 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | |||
4 Damian Michalski | D | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
28 Luka Lucic | D | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||
8 Damian Dabrowski | M | 90 | 90 | 90 | 3 | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | ||
39 Filip Kocaba | M | 72 | 90 | 90 | 3 | 3 | 3 | 252 | 1 | 0 | 0 | ||
18 Adam Radwanski | M | 61 | 60 | 78 | 3 | 3 | 3 | 199 | 0 | 1 | 1 | ||
16 Josip Corluka | M | 90 | 1 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 Marek Mroz | M | 29 | 0 | 12 | 3 | 2 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | ||
6 Tomasz Makowski | M | 0 | 30 | 0 | 3 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
21 Tomasz Pienko | M | 29 | 1 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | ||||
71 Kamil Nowogonski | M | 0 | 24 | 2 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | |||
26 Jakub Kolan | M | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||
20 Mateusz Dziewiatowski | M | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||
11 Arkadiusz Wozniak | M | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||
99 Cyprian Popielec | M | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
77 Kajetan Szmyt | F | 81 | 90 | 66 | 3 | 3 | 3 | 237 | 0 | 0 | 0 | ||
17 Mateusz Wdowiak | F | 61 | 60 | 66 | 3 | 3 | 3 | 187 | 1 | 0 | 0 | ||
44 Marcel Regula | F | 45 | 70 | 66 | 3 | 3 | 2 | 181 | 1 | 1 | 0 | ||
9 Michalis Kosidis | F | 45 | 20 | 24 | 3 | 3 | 1 | 89 | 0 | 1 | 0 | ||
19 Jakub Sypek | F | 18 | 30 | 24 | 3 | 3 | 0 | 72 | 2 | 0 | 1 | ||
Manager: | Leszek Ojrzynski
| ||||||||||||
‹2024-25 |