JJK Jyväskylä
2025 | 11-Apr
| 20-Apr
| 27-Apr
| 02-May
| 11-May
| 18-May
| 24-May
| 02-Jun
| 06-Jun
| 14-Jun
| 18-Jun
| 25-Jun
| 07-Jul
| 13-Jul
| 19-Jul
| 26-Jul
| 02-Aug
| 06-Aug
| 10-Aug
| 16-Aug
| 21-Aug | Ykkönen' W/D/L: 8/4/8 | |||||||||
![]() | KuPS Akatemia Kuopio
| OLS Oulu
| Inter 2 Turku
| Tampere United
| KPV Kokkola
| RoPS Rovaniemi
| EPS Espoo
| FC Jazz Pori
| PKKU Keski-Uusimaa
| Atlantis Helsinki
| KuPS Akatemia Kuopio
| MP Mikkeli
| Inter 2 Turku
| OLS Oulu
| Tampere United
| KPV Kokkola
| RoPS Rovaniemi
| EPS Espoo
| FC Jazz Pori
| PKKU Keski-Uusimaa
| Atlantis Helsinki
| N | Appearances | Starts | Minutes | Yellow cards | Red cards | Goals
| |||
A | A | H | A | H | H | A | H | A | A | H | H | A | H | H | A | A | H | A | H | H
| |||||||||||
1-2
| 2-2
| 4-1
| 0-1
| 3-0
| 5-0
| 1-2
| 3-1
| 0-2
| 0-1
| 2-1
| 0-0
| 1-0
| 1-1
| 1-4
| 0-3
| 2-1
| 1-0
| 2-3
| 1-1
| ||||||||||||
1 Saku Kankaanpää | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 18 | 16 | 16 | 1440 | 0 | 0 | 0 | |||||
32 Joel Pasoja | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30 Jerry Kananen | G | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
72 Kaarlo Rintamäki | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 82 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 18 | 18 | 18 | 1612 | 3 | 0 | 1 | |||||
6 Alex Ciriaco | D | 90 | 85 | 76 | 90 | 90 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 57 | 90 | 30 | 90 | 18 | 18 | 17 | 1493 | 6 | 0 | 1 | |||||
4 Otto Huttunen | D | 0 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 83 | 19 | 17 | 16 | 1458 | 1 | 0 | 0 | ||||
3 Berat Akdogan | D | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 70 | 90 | 74 | 90 | 90 | 90 | 90 | 13 | 12 | 12 | 1044 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
15 Aleksi Tammisto | D | 90 | 0 | 90 | 0 | 8 | 90 | 0 | 2 | 90 | 67 | 1 | 0 | 0 | 90 | 28 | 90 | 90 | 90 | 90 | 19 | 14 | 10 | 916 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 Veikko Ojala | D | 90 | 5 | 14 | 90 | 0 | 0 | 16 | 0 | 78 | 85 | 0 | 60 | 0 | 13 | 8 | 5 | 438 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
18 Lauri Suutarinen | D | 0 | 15 | 0 | 0 | 20 | 23 | 12 | 5 | 62 | 33 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 1 | 170 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2 Samuel Kähäri | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
29 Vilho Virén | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||
20 Miika Mahlamäki | M | 90 | 90 | 86 | 90 | 90 | 67 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 18 | 71 | 57 | 90 | 90 | 90 | 19 | 19 | 18 | 1559 | 0 | 0 | 5 | ||||
8 Tuukka Pahkala | M | 90 | 45 | 86 | 90 | 82 | 90 | 90 | 85 | 81 | 90 | 90 | 90 | 90 | 78 | 90 | 86 | 90 | 77 | 18 | 18 | 17 | 1520 | 5 | 0 | 3 | |||||
22 Valtteri Kangasniemi | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 88 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 0 | 90 | 17 | 16 | 16 | 1393 | 3 | 0 | 1 | ||||||
10 Jonathan Dunyin | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 55 | 0 | 90 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 75 | 90 | 90 | 90 | 17 | 16 | 16 | 1360 | 4 | 2 | 1 | ||||||
5 Shirman Osso | M | 87 | 69 | 68 | 66 | 35 | 90 | 0 | 16 | 37 | 72 | 62 | 57 | 45 | 72 | 90 | 15 | 14 | 10 | 866 | 1 | 0 | 4 | ||||||||
26 Miska Lundell | M | 20 | 10 | 0 | 24 | 0 | 7 | 34 | 20 | 74 | 90 | 74 | 90 | 79 | 28 | 33 | 18 | 13 | 17 | 15 | 5 | 614 | 1 | 0 | 0 | ||||||
23 Hugo Halonen | M | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 35 | 9 | 60 | 0 | 0 | 53 | 0 | 12 | 15 | 4 | 0 | 16 | 9 | 2 | 200 | 3 | 0 | 1 | |||||||
16 Niki Patjas | M | 3 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
11 Eevert Sainila | M | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
13 Santtu Rönkä | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||
9 Arjan Goljahanpoor | F | 80 | 76 | 87 | 73 | 55 | 83 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 79 | 71 | 90 | 90 | 90 | 17 | 17 | 17 | 1414 | 5 | 0 | 10 | ||||||
21 Joni Rintatalo | F | 70 | 21 | 0 | 3 | 17 | 75 | 56 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 45 | 45 | 0 | 0 | 17 | 10 | 6 | 412 | 0 | 0 | 0 | ||||||
28 Noel Holmalahti | F | 70 | 45 | 22 | 66 | 0 | 23 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 33 | 0 | 7 | 16 | 9 | 4 | 338 | 0 | 0 | 0 | |||||||
14 Arttu Leivonen | F | 20 | 0 | 14 | 1 | 24 | 15 | 29 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 11 | 19 | 45 | 0 | 16 | 11 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | |||||||
17 Alvar Tuppurainen | F | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
19 Merci Nizo | F | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Manager: | Brian Page | ||||||||||||||||||||||||||||||
‹2024 |