Tampere United
2025 | 11-Apr
| 20-Apr
| 25-Apr
| 02-May
| 10-May | Ykkönen' W/D/L: 4/0/1 | |||||||||
![]() | Atlantis Helsinki
| Inter 2 Turku
| KPV Kokkola
| JJK Jyväskylä
| RoPS Rovaniemi
| N | Appearances | Starts | Minutes | Yellow cards | Own goals | Goals
| |||
H | A | H | H | A
| |||||||||||
0-2
| 3-2
| 2-0
| 1-0
| 2-0
| |||||||||||
1 Joonas Immonen | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 4 | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | |||
31 Oskari Hirvonen | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||
35 Joel Laitinen | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 4 | 4 | 4 | 360 | 1 | 1 | 1 | |||
4 Ardian Kovaqi | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 4 | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | |||
15 Joonas Rantala | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 4 | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | |||
17 Lauri Kesti | D | 65 | 82 | 83 | 90 | 4 | 4 | 4 | 320 | 0 | 0 | 0 | |||
21 Joona Hallivuori | D | 25 | 90 | 90 | 3 | 3 | 2 | 205 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 Verneri Maunuksela | D | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |||||
28 Abulfazal Seyar | D | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||
5 Atte Jokinen | D | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
2 Jani Alaperä | D | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
3 Jonne Koistinen | D | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
8 Rasmus Lehtonen | M | 76 | 90 | 90 | 90 | 4 | 4 | 4 | 346 | 1 | 0 | 0 | |||
10 Taha Özcelik | M | 65 | 82 | 83 | 90 | 4 | 4 | 4 | 320 | 0 | 0 | 0 | |||
23 Jimi Kovalainen | M | 90 | 90 | 25 | 3 | 3 | 3 | 205 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 Juho Heikkinen | M | 45 | 65 | 58 | 3 | 3 | 1 | 168 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 Arttu Mättö | M | 25 | 7 | 80 | 3 | 3 | 1 | 112 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 Tuukka Törmä | M | 14 | 8 | 10 | 3 | 3 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 Jasu Nieminen | M | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
7 Julius Stenroos | M | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
9 Jesse Huhtala | F | 90 | 90 | 90 | 90 | 4 | 4 | 4 | 360 | 1 | 0 | 4 | |||
11 Arttu Raittinen | F | 70 | 65 | 90 | 3 | 3 | 3 | 225 | 0 | 0 | 1 | ||||
33 Matias Sarlin | F | 90 | 20 | 25 | 32 | 4 | 4 | 1 | 167 | 0 | 0 | 0 | |||
18 Janar Georg | F | 45 | 1 | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | ||||||
20 Niilo Jalkanen | F | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||
13 Eero Lamberg | F | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||
Manager: | Sebastian Bowles | ||||||||||||||
‹2024 |