Portugal
2025 | 05-Sep
| 08-Sep
| 12-Oct
| 15-Oct
| 15-Nov
| 18-Nov
| 20-Mar
| 23-Mar
| 04-Jun
| 08-Jun | UEFA Nations League W/D/L: 6/3/1 | |||||||||
![]() | Croatia
| Scotland
| Poland
| Scotland
| Poland
| Croatia
| Denmark
| Denmark
| Germany
| Spain
| N | Appearances | Starts | Minutes | Yellow cards | Own goals | Goals | Assists
| ||
H | H | A | A | H | A | A | H | A | H
| |||||||||||
2-1
| 2-1
| 3-1
| 0-0
| 5-1
| 1-1
| 0-1
| 5-2
| 2-1
| 2-2
| |||||||||||
Diogo Costa | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 120 | 90 | 120 | 9 | 9 | 9 | 870 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
José Sá | G | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rui Silva | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |||||||
Ricardo Velho | G | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||
Nuno Mendes | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 88 | 80 | 90 | 120 | 90 | 120 | 10 | 10 | 10 | 948 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
Rúben Dias | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 120 | 90 | 120 | 8 | 8 | 8 | 780 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||
Diogo Dalot | D | 90 | 14 | 90 | 0 | 90 | 10 | 66 | 81 | 0 | 0 | 10 | 7 | 5 | 441 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
Renato Veiga | D | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 90 | 76 | 0 | 46 | 9 | 5 | 4 | 392 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Nélson Semedo | D | 45 | 76 | 8 | 2 | 0 | 90 | 24 | 39 | 32 | 75 | 10 | 9 | 2 | 391 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Gonçalo Inácio | D | 77 | 14 | 120 | 90 | 74 | 5 | 5 | 4 | 375 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
António Silva | D | 13 | 90 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 3 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
João Cancelo | D | 0 | 88 | 0 | 90 | 4 | 2 | 2 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Tomás Araújo | D | 0 | 63 | 2 | 1 | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Tiago Djaló | D | 27 | 1 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Nuno Tavares | D | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Tiago Santos | D | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Bruno Fernandes | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 120 | 90 | 120 | 9 | 9 | 9 | 870 | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
Vitinha | M | 90 | 0 | 88 | 45 | 90 | 90 | 99 | 32 | 120 | 9 | 8 | 6 | 654 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
Bernardo Silva | M | 90 | 68 | 90 | 29 | 77 | 4 | 120 | 90 | 74 | 9 | 9 | 7 | 642 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
João Neves | M | 45 | 22 | 0 | 0 | 45 | 90 | 86 | 0 | 58 | 45 | 10 | 7 | 5 | 391 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Rúben Neves | M | 0 | 45 | 90 | 29 | 14 | 21 | 58 | 75 | 8 | 7 | 2 | 332 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
João Palhinha | M | 0 | 45 | 61 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2 | 107 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
Otávio | M | 1 | 0 | 0 | 71 | 4 | 2 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Samú Costa | M | 1 | 13 | 0 | 3 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Rodrigo Mora | M | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||
Cristiano Ronaldo | F | 88 | 45 | 63 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 88 | 9 | 9 | 8 | 734 | 1 | 0 | 8 | 1 | ||
Rafael Leão | F | 45 | 68 | 64 | 29 | 84 | 71 | 76 | 62 | 0 | 46 | 10 | 9 | 7 | 545 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Pedro Neto | F | 45 | 45 | 82 | 84 | 90 | 83 | 105 | 7 | 7 | 7 | 534 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||
Diogo Jota | F | 2 | 90 | 27 | 61 | 0 | 58 | 7 | 15 | 8 | 7 | 2 | 260 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
Francisco Conceição | F | 61 | 0 | 19 | 81 | 32 | 45 | 6 | 5 | 3 | 238 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
João Félix | F | 0 | 22 | 0 | 2 | 6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1 | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Francisco Trincão | F | 0 | 39 | 58 | 0 | 4 | 2 | 1 | 97 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
Gonçalo Ramos | F | 30 | 0 | 32 | 3 | 2 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
Fábio Silva | F | 19 | 1 | 1 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Pedro Gonçalves | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Geovany Quenda | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||
Manager: | Roberto Martínez
| |||||||||||||||||||
‹2024 |