SJK Seinäjoki III
2025 | 19-Apr
| 26-Apr
| 04-May
| 11-May
| 18-May
| 24-May
| 01-Jun
| 06-Jun
| 15-Jun
| 19-Jun
| 26-Jun
| 01-Jul | Kakkonen C' W/D/L: 6/0/6 | |||||||||
![]() | Närpes Kraft
| TP-47 Tornio
| Elo Kuopio
| GBK Kokkola
| JS Hercules Oulu
| VIFK Vasa
| Oulunsalon Pallo
| VPS 2 Vaasa
| JBK Jakobstad
| VPS 2 Vaasa
| Närpes Kraft
| TP-47 Tornio
| N | Appearances | Starts | Minutes | Yellow cards | Red cards | Own goals | Goals
| ||
H | H | A | A | H | A | H | A | H | H | A | A
| |||||||||||
2-1
| 7-1
| 6-3
| 3-2
| 2-4
| 2-4
| 1-3
| 0-4
| 1-3
| 5-2
| 3-2
| 3-4
| |||||||||||
60 Atte Kivelä | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 12 | 11 | 11 | 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 Asseri Heinämäki | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 Topi Mustonen | D | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 78 | 90 | 23 | 90 | 90 | 90 | 12 | 12 | 11 | 986 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
43 Oskari Raiski | D | 65 | 71 | 90 | 17 | 90 | 90 | 90 | 65 | 90 | 90 | 90 | 11 | 11 | 10 | 848 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||
3 Sebastian Savini | D | 15 | 19 | 90 | 55 | 25 | 90 | 90 | 90 | 0 | 9 | 8 | 5 | 474 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
35 Musa Hietakangas | D | 59 | 45 | 3 | 73 | 65 | 90 | 45 | 7 | 7 | 4 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
15 Ilmari Moilanen | D | 65 | 90 | 17 | 90 | 90 | 5 | 5 | 4 | 352 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
38 Adrian Pozo Hernandez | D | 45 | 65 | 90 | 67 | 4 | 4 | 4 | 267 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
5 Ronal Malik | D | 87 | 90 | 2 | 2 | 2 | 177 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
70 Lukas Kuusisto | D | 66 | 90 | 2 | 2 | 2 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
55 Eero Lehto | D | 45 | 90 | 2 | 2 | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
66 Lassi Harju | D | 90 | 1 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
47 Aleksi Lyyra | D | 71 | 1 | 1 | 1 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
72 Jore Nikkilä | M | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 8 | 7 | 7 | 630 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
21 Lucas Kyllönen | M | 25 | 90 | 55 | 77 | 90 | 90 | 90 | 54 | 8 | 8 | 7 | 571 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||||
70 Luka Kuusisto | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 4 | 4 | 4 | 360 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
22 Taavi Kangaskokko | M | 75 | 45 | 35 | 37 | 35 | 67 | 6 | 6 | 3 | 294 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
6 Oliver Eteläaho | M | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 8 | 3 | 2 | 211 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 Akseli Aaltonen | M | 25 | 29 | 25 | 12 | 23 | 67 | 14 | 0 | 0 | 9 | 7 | 1 | 195 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
76 Aatu Piiroinen | M | 0 | 0 | 66 | 17 | 0 | 6 | 36 | 18 | 0 | 0 | 10 | 5 | 1 | 143 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
16 Leon Vesterbacka | M | 24 | 1 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
35 Elias Liettyä | M | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
15 Elias Hyytinen | M | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
37 Lassi Rintamäki | F | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 12 | 12 | 12 | 1080 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
30 Chinedu Umeh | F | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 10 | 10 | 855 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
17 Sander Korsunov | F | 90 | 61 | 55 | 90 | 24 | 90 | 84 | 77 | 76 | 90 | 90 | 11 | 11 | 10 | 827 | 3 | 0 | 0 | 8 | ||
11 Noah Rantasalmi | F | 15 | 45 | 73 | 13 | 55 | 90 | 63 | 29 | 23 | 72 | 90 | 90 | 12 | 12 | 7 | 658 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
23 Muchipay Abdu | F | 19 | 35 | 53 | 35 | 73 | 90 | 13 | 76 | 90 | 90 | 10 | 10 | 6 | 574 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
19 Aapo Hyppönen | F | 90 | 90 | 61 | 90 | 4 | 4 | 4 | 331 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
33 Hermanni Honkola | F | 45 | 27 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
28 Akseli Tervaniemi | F | 14 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Manager: | Niko Hasa | Arttu Aromaa | Niko Hasa | Arttu Aromaa | Niko Hasa | Arttu Aromaa | Niko Hasa
| |||||||||||||||
‹2024 |