Vaasan Palloseura II
2025 | 21-Apr
| 27-Apr
| 04-May
| 11-May
| 17-May
| 23-May
| 01-Jun
| 06-Jun
| 12-Jun
| 19-Jun
| 27-Jun
| 02-Jul
| 07-Jul
| 13-Jul
| 20-Jul
| 26-Jul
| 02-Aug | Kakkonen C' W/D/L: 9/3/3 | |||||||||
![]() | GBK Kokkola
| Elo Kuopio
| VIFK Vasa
| JS Hercules Oulu
| Oulunsalon Pallo
| JBK Jakobstad
| TP-47 Tornio
| SJK Akatemia 2 Seinäjoki
| Närpes Kraft
| SJK Akatemia 2 Seinäjoki
| GBK Kokkola
| Elo Kuopio
| VIFK Vasa
| JS Hercules Oulu
| Oulunsalon Pallo
| JBK Jakobstad
| TP-47 Tornio
| N | Appearances | Starts | Minutes | Yellow cards | Red cards | Own goals | Goals
| ||
A | H | H | A | A | H | A | H | A | A | H | A | A | H | H | A | H
| |||||||||||
3-0
| 9-0
| 3-3
| 2-1
| 2-0
| 1-0
| 2-3
| 4-0
| 2-2
| 2-5
| 3-0
| 0-0
| 8-0
| 2-1
| 1-2
| |||||||||||||
22 Eino Ehrnrooth | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 45 | 0 | 90 | 90 | 90 | 13 | 11 | 11 | 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12 Lauri-Eemil Vetri | G | 90 | 90 | 2 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Arvi Ehrnrooth | G | 0 | 0 | 45 | 90 | 4 | 2 | 1 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
24 Riku Haavisto | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
25 Aleksi Effati | D | 79 | 32 | 90 | 90 | 82 | 90 | 90 | 90 | 90 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 14 | 14 | 13 | 1178 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||
18 Adrian Arrakoski | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 13 | 13 | 13 | 1170 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||||
3 Eeli Petander | D | 11 | 30 | 8 | 90 | 90 | 45 | 90 | 45 | 90 | 76 | 90 | 90 | 60 | 90 | 14 | 14 | 10 | 905 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||
31 Deng Madut | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 60 | 90 | 9 | 9 | 9 | 780 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
4 Andreas Järv | D | 0 | 45 | 80 | 53 | 55 | 0 | 0 | 30 | 12 | 90 | 10 | 7 | 5 | 365 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
37 Iiro Ala-Heikkilä | D | 0 | 0 | 90 | 22 | 0 | 45 | 10 | 54 | 5 | 20 | 69 | 36 | 12 | 9 | 4 | 351 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
13 Lari Piiroinen | D | 45 | 45 | 0 | 5 | 0 | 30 | 45 | 90 | 8 | 6 | 2 | 260 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Josep Nuorela | D | 90 | 90 | 45 | 3 | 3 | 3 | 225 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||
33 Alexander Wik | D | 8 | 45 | 35 | 0 | 4 | 3 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
29 Pedro Justiniano | D | 45 | 1 | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
19 Hannes Ingman | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
16 Evert Saranpää | D | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
6 Rasmus Forsbacka | M | 84 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 60 | 90 | 90 | 14 | 14 | 14 | 1224 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 Fabrice Gatambiye | M | 90 | 60 | 45 | 25 | 90 | 45 | 90 | 90 | 86 | 85 | 10 | 10 | 7 | 706 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
28 Veeti Mäntymäki | M | 6 | 45 | 0 | 90 | 90 | 90 | 72 | 90 | 90 | 60 | 10 | 9 | 7 | 633 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
10 Hugo Karlsson | M | 90 | 60 | 90 | 80 | 45 | 5 | 5 | 4 | 365 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
36 Mmenie-Abasi Etok | M | 45 | 90 | 45 | 90 | 90 | 5 | 5 | 5 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
11 Lassi Tuovinen | M | 90 | 90 | 90 | 72 | 4 | 4 | 4 | 342 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||
26 Antonio Almen | M | 45 | 70 | 60 | 90 | 4 | 4 | 4 | 265 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||
Akoon Kuek | M | 90 | 60 | 90 | 3 | 3 | 3 | 240 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||
Tarik Badarin Mohamed | M | 30 | 1 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
7 Olavi Keturi | F | 28 | 90 | 58 | 90 | 78 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 49 | 45 | 90 | 13 | 13 | 12 | 978 | 1 | 0 | 0 | 13 | |||||
17 Kalle Huhta | F | 62 | 82 | 68 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 12 | 11 | 11 | 932 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||
9 Viljami Visuri | F | 90 | 45 | 82 | 65 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 85 | 45 | 90 | 71 | 0 | 15 | 11 | 9 | 708 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
32 Lenni Autio | F | 0 | 30 | 8 | 25 | 45 | 0 | 90 | 21 | 37 | 76 | 41 | 45 | 30 | 45 | 45 | 15 | 13 | 2 | 538 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||
30 Alex Myntti | F | 18 | 36 | 20 | 70 | 90 | 78 | 45 | 7 | 7 | 4 | 357 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
14 Obi Chidobe | F | 10 | 12 | 45 | 69 | 45 | 0 | 6 | 5 | 2 | 181 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
15 Eelis Monola | F | 0 | 30 | 0 | 65 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
34 Willy Wulff | F | 0 | 14 | 0 | 19 | 30 | 5 | 3 | 0 | 63 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
Luka Smyth | F | 45 | 1 | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
23 Exauce Madingu | F | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 21 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
27 Samuel Rinnasto | F | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Manager: | Ville Priha | ||||||||||||||||||||||||||
VPS Vaasa |