SJK Seinäjoki II
2025 | 22-Apr
| 27-Apr
| 03-May
| 13-May
| 17-May
| 21-May
| 25-May
| 01-Jun
| 06-Jun
| 13-Jun
| 18-Jun
| 23-Jun
| 28-Jun
| 08-Jul
| 13-Jul
| 19-Jul
| 28-Jul
| 02-Aug
| 18-Aug
| 22-Aug
| 30-Aug
| 14-Sep | Ykkösliiga W/D/L: 7/4/11 | |||||||||
![]() | TPS Turku
| KäPa Käpylä
| Klubi 04 Helsinki
| PK-35 Vantaa
| FC Lahti
| EIF Ekenäs
| JäPS Järvenpää
| SalPa Salo
| Jippo Joensuu
| TPS Turku
| KäPa Käpylä
| PK-35 Vantaa
| Klubi 04 Helsinki
| FC Lahti
| EIF Ekenäs
| JäPS Järvenpää
| SalPa Salo
| Jippo Joensuu
| EIF Ekenäs
| TPS Turku
| SalPa Salo
| Jippo Joensuu
| N | Appearances | Starts | Minutes | Yellow cards | Red cards | Own goals | Goals | Assists
| |
H | A | H | H | A | H | A | A | H | A | H | A | A | H | A | H | H | A | A | A | H | H
| |||||||||||
3-4
| 3-0
| 1-2
| 1-1
| 0-1
| 0-1
| 2-2
| 0-0
| 3-1
| 2-3
| 5-3
| 1-2
| 2-3
| 0-3
| 1-3
| 4-1
| 3-0
| 1-3
| 3-2
| 1-2
| 2-1
| 1-1
| |||||||||||
60 Samuel Friday James | G | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 90 | 22 | 16 | 16 | 1440 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miguel Rodríguez | G | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 7 | 6 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Asseri Heinämäki | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
25 Atte Kivelä | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||
26 Adam Zahedi | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 30 | 35 | 90 | 90 | 90 | 90 | 21 | 21 | 18 | 1730 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
24 Eero Lehto | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 58 | 90 | 15 | 15 | 14 | 1273 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||
39 Ronal Malik | D | 0 | 0 | 17 | 79 | 90 | 80 | 73 | 90 | 90 | 68 | 90 | 90 | 45 | 90 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 21 | 14 | 12 | 954 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
30 Musa Hietakangas | D | 79 | 0 | 0 | 86 | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 83 | 90 | 55 | 13 | 11 | 11 | 913 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
2 Gabriel Oksanen | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 73 | 90 | 90 | 90 | 10 | 10 | 10 | 883 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||
Aleksi Lyyra | D | 90 | 16 | 32 | 30 | 59 | 90 | 6 | 6 | 3 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Arvi Liljaniemi | D | 74 | 58 | 90 | 60 | 31 | 5 | 5 | 4 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
43 Oskari Raiski | D | 11 | 0 | 0 | 0 | 15 | 90 | 58 | 45 | 90 | 9 | 6 | 3 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
5 Josh Okpolokpo | D | 59 | 60 | 90 | 81 | 4 | 4 | 4 | 290 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Tuomas Koivisto | D | 90 | 90 | 90 | 3 | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
33 Adrian Pozo Hernandez | D | 90 | 1 | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
4 Kelvin Pires | D | 31 | 45 | 2 | 2 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Sebastian Savini | D | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 5 | 1 | 1 | 69 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
31 Topi Mustonen | D | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 5 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Ilmari Moilanen | D | 7 | 11 | 2 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
3 Sayibu Yakubu | D | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
23 Aaron Okpolokpo | D | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
18 Leon Vesterbacka | M | 83 | 90 | 71 | 90 | 90 | 90 | 90 | 77 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 55 | 45 | 23 | 83 | 19 | 19 | 18 | 1517 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
6 Marius Könkkölä | M | 72 | 71 | 73 | 73 | 66 | 77 | 75 | 71 | 90 | 76 | 82 | 83 | 35 | 13 | 13 | 12 | 944 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |||||||||
14 Shehu Sulaiman | M | 51 | 90 | 82 | 90 | 90 | 90 | 3 | 90 | 90 | 88 | 85 | 11 | 11 | 10 | 849 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
22 Taavi Kangaskokko | M | 0 | 18 | 19 | 60 | 90 | 73 | 24 | 18 | 20 | 22 | 16 | 0 | 20 | 90 | 90 | 90 | 59 | 17 | 15 | 7 | 709 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||
27 Jore Nikkilä | M | 33 | 90 | 0 | 0 | 90 | 73 | 90 | 87 | 90 | 45 | 15 | 5 | 0 | 60 | 8 | 0 | 0 | 17 | 12 | 8 | 686 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
8 Aniis Machaal | M | 58 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 45 | 7 | 7 | 6 | 508 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||
21 Lucas Kyllönen | M | 8 | 30 | 0 | 13 | 19 | 70 | 0 | 75 | 60 | 70 | 30 | 45 | 45 | 14 | 14 | 12 | 5 | 479 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
40 Eze Onuoha | M | 90 | 45 | 90 | 90 | 4 | 4 | 3 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
Prosper Padera | M | 75 | 1 | 1 | 1 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
15 Elias Hyytinen | M | 4 | 30 | 2 | 2 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Luka Kuusisto | M | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
20 Justus Ojanen | F | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 72 | 20 | 90 | 85 | 90 | 60 | 29 | 90 | 83 | 55 | 60 | 32 | 76 | 21 | 21 | 18 | 1562 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | |
9 Onni Hänninen | F | 57 | 87 | 32 | 63 | 90 | 73 | 90 | 90 | 90 | 90 | 2 | 5 | 15 | 76 | 90 | 74 | 83 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 22 | 22 | 18 | 1557 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 |
7 Elari Hautamäki | F | 79 | 90 | 80 | 73 | 26 | 73 | 55 | 70 | 90 | 59 | 75 | 90 | 61 | 90 | 90 | 77 | 90 | 90 | 0 | 83 | 20 | 19 | 19 | 1441 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | ||
28 Muchipay Abdu | F | 1 | 17 | 31 | 0 | 7 | 35 | 64 | 32 | 67 | 31 | 10 | 9 | 2 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Momodou Bojang | F | 90 | 90 | 90 | 3 | 3 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
17 Sander Korsunov | F | 0 | 0 | 19 | 17 | 64 | 17 | 17 | 30 | 13 | 0 | 0 | 9 | 12 | 8 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
11 Chinedu Umeh | F | 30 | 17 | 17 | 17 | 13 | 0 | 14 | 7 | 17 | 0 | 45 | 7 | 12 | 10 | 1 | 184 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
37 Akseli Tervaniemi | F | 14 | 29 | 7 | 26 | 26 | 45 | 6 | 6 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Aapo Hyppönen | F | 11 | 3 | 10 | 27 | 11 | 60 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 1 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
10 Olatoundji Tessilimi | F | 79 | 35 | 2 | 2 | 1 | 114 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
29 Noah Rantasalmi | F | 0 | 0 | 20 | 30 | 61 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Lauri Laine | F | 64 | 1 | 1 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
19 Lawrence Ouma | F | 7 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Manager: | Ash Civil | Paulo Lopes
| ||||||||||||||||||||||||||||||
‹2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SJK Seinäjoki |