SJK Seinäjoki II
2025 | 22-Apr
| 27-Apr
| 03-May
| 13-May
| 17-May
| 21-May
| 25-May
| 01-Jun
| 06-Jun
| 13-Jun
| 18-Jun
| 23-Jun
| 28-Jun
| 08-Jul
| 13-Jul | Ykkösliiga W/D/L: 3/3/9 | |||||||||
![]() | TPS Turku
| KäPa Käpylä
| Klubi 04 Helsinki
| PK-35 Vantaa
| FC Lahti
| EIF Ekenäs
| JäPS Järvenpää
| SalPa Salo
| Jippo Joensuu
| TPS Turku
| KäPa Käpylä
| PK-35 Vantaa
| Klubi 04 Helsinki
| FC Lahti
| EIF Ekenäs
| N | Appearances | Starts | Minutes | Yellow cards | Red cards | Own goals | Goals | Assists
| |
H | A | H | H | A | H | A | A | H | A | H | A | A | H | A
| |||||||||||
3-4
| 3-0
| 1-2
| 1-1
| 0-1
| 0-1
| 2-2
| 0-0
| 3-1
| 2-3
| 5-3
| 1-2
| 2-3
| 0-3
| 1-3
| |||||||||||
60 Samuel Friday James | G | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 15 | 12 | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 Miguel Rodríguez | G | 90 | 90 | 0 | 90 | 4 | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
25 Asseri Heinämäki | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||
25 Atte Kivelä | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||||||||||||||
26 Adam Zahedi | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 15 | 15 | 14 | 1305 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
39 Ronal Malik | D | 0 | 0 | 17 | 79 | 90 | 80 | 73 | 90 | 90 | 68 | 90 | 90 | 45 | 90 | 14 | 12 | 11 | 902 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 Eero Lehto | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 9 | 9 | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
30 Musa Hietakangas | D | 79 | 0 | 0 | 86 | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 8 | 8 | 685 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
3 Aleksi Lyyra | D | 90 | 16 | 32 | 30 | 59 | 90 | 6 | 6 | 3 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
23 Arvi Liljaniemi | D | 74 | 58 | 90 | 60 | 31 | 5 | 5 | 4 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
2 Gabriel Oksanen | D | 90 | 90 | 90 | 3 | 3 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
16 Tuomas Koivisto | D | 90 | 90 | 90 | 3 | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
33 Adrian Pozo Hernandez | D | 90 | 1 | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
42 Sebastian Savini | D | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 5 | 1 | 1 | 69 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
31 Topi Mustonen | D | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 5 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
43 Oskari Raiski | D | 11 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5 Ilmari Moilanen | D | 7 | 11 | 2 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
23 Lukas Kuusisto | D | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
18 Leon Vesterbacka | M | 83 | 90 | 71 | 90 | 90 | 90 | 90 | 77 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 13 | 13 | 13 | 1131 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
7 Elari Hautamäki | M | 79 | 90 | 80 | 73 | 26 | 73 | 55 | 70 | 90 | 59 | 75 | 90 | 61 | 13 | 13 | 13 | 921 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
14 Shehu Sulaiman | M | 51 | 90 | 82 | 90 | 90 | 90 | 3 | 90 | 90 | 88 | 85 | 11 | 11 | 10 | 849 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 Jore Nikkilä | M | 33 | 90 | 0 | 0 | 90 | 73 | 90 | 87 | 90 | 45 | 15 | 5 | 0 | 60 | 8 | 15 | 12 | 8 | 686 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22 Taavi Kangaskokko | M | 0 | 18 | 19 | 60 | 90 | 73 | 24 | 18 | 20 | 22 | 10 | 9 | 3 | 344 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
5 Aniis Machaal | M | 58 | 90 | 90 | 3 | 3 | 3 | 238 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
21 Lucas Kyllönen | M | 8 | 30 | 0 | 13 | 19 | 70 | 0 | 75 | 8 | 6 | 2 | 215 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
15 Elias Hyytinen | M | 4 | 30 | 2 | 2 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
20 Justus Ojanen | F | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 72 | 20 | 90 | 85 | 90 | 60 | 29 | 15 | 15 | 13 | 1166 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 |
9 Onni Hänninen | F | 57 | 87 | 32 | 63 | 90 | 73 | 90 | 90 | 90 | 90 | 2 | 5 | 15 | 76 | 90 | 15 | 15 | 11 | 950 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
6 Marius Könkkölä | F | 72 | 71 | 73 | 73 | 66 | 77 | 75 | 71 | 90 | 76 | 82 | 11 | 11 | 11 | 826 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
23 Momodou Bojang | F | 90 | 90 | 90 | 3 | 3 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||
17 Sander Korsunov | F | 0 | 0 | 19 | 17 | 64 | 17 | 17 | 7 | 5 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
19 Aapo Hyppönen | F | 11 | 3 | 10 | 27 | 11 | 60 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 1 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 Olatoundji Tessilimi | F | 79 | 35 | 2 | 2 | 1 | 114 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||
29 Noah Rantasalmi | F | 0 | 0 | 20 | 30 | 61 | 5 | 3 | 1 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
11 Chinedu Umeh | F | 30 | 17 | 17 | 17 | 13 | 0 | 14 | 7 | 6 | 0 | 108 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
16 Muchipay Abdu | F | 1 | 17 | 31 | 0 | 4 | 3 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
37 Akseli Tervaniemi | F | 14 | 29 | 2 | 2 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||
Manager: | Ash Civil
| ||||||||||||||||||||||||
‹2024 | |||||||||||||||||||||||||
SJK Seinäjoki |