SJK Seinäjoki
2025 | 05-Apr
| 11-Apr | Veikkausliiga W/D/L: 2/0/0 | |||||||||
![]() | KTP Kotka
| HJK Helsinki
| N | Appearances | Starts | Minutes | Yellow cards | Goals | Assists
| |||
A | H
| |||||||||||
1-0
| 1-0
| |||||||||||
1 Roope Paunio | G | 90 | 90 | 2 | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | ||
80 Hemmo Riihimäki | G | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
4 Kelvin Pires | D | 90 | 90 | 2 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | ||
34 Samuel Chukwudi | D | 90 | 90 | 2 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | ||
2 Babacar Fati | D | 83 | 90 | 2 | 2 | 2 | 173 | 0 | 0 | 0 | ||
36 Nathaniel Tahmbi | D | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
18 Markus Arsalo | M | 90 | 90 | 2 | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | ||
8 Valentin Gasc | M | 90 | 90 | 2 | 2 | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | ||
15 Salim Yussif | M | 90 | 88 | 2 | 2 | 2 | 178 | 0 | 0 | 0 | ||
37 Kasper Paananen | M | 84 | 90 | 2 | 2 | 2 | 174 | 0 | 1 | 0 | ||
5 Oskari Väistö | M | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
33 Aniis Machaal | M | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
26 Marius Könkkölä | M | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
30 Prosper Padera | M | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
Alenis Vargas | F | 90 | 71 | 2 | 2 | 2 | 161 | 0 | 0 | 1 | ||
7 Rasmus Karjalainen | F | 78 | 57 | 2 | 2 | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | ||
21 Momodou Bojang | F | 24 | 71 | 2 | 2 | 1 | 95 | 0 | 1 | 0 | ||
29 Jeremiah Streng | F | 66 | 19 | 2 | 2 | 1 | 85 | 1 | 0 | 0 | ||
14 Lauri Laine | F | 12 | 33 | 2 | 2 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | ||
19 Elias Mastokangas | F | 6 | 19 | 2 | 2 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | ||
Manager: | Stevie Grieve
| |||||||||||
‹2024 |