SJK Seinäjoki
2018 | 07-Apr
| 15-Apr
| 18-Apr
| 21-Apr
| 29-Apr
| 03-May
| 07-May
| 18-May
| 26-May
| 29-May
| 01-Jun
| 12-Jun
| 16-Jun
| 20-Jun
| 26-Jun
| 30-Jun
| 04-Jul
| 09-Jul
| 14-Jul
| 21-Jul
| 29-Jul
| 03-Aug
| 11-Aug
| 20-Aug
| 25-Aug
| 01-Sep
| 13-Sep
| 17-Sep
| 21-Sep
| 30-Sep
| 06-Oct
| 21-Oct
| 27-Oct | Veikkausliiga W/D/L: 8/8/17 | |||||||||
PS Kemi
| TPS Turku
| HJK Helsinki
| Honka Espoo
| Ilves Tampere
| KuPS Kuopio
| FC Lahti
| Inter Turku
| IFK Mariehamn
| HJK Helsinki
| VPS Vaasa
| TPS Turku
| PS Kemi
| Honka Espoo
| Ilves Tampere
| KuPS Kuopio
| FC Lahti
| RoPS Rovaniemi
| Inter Turku
| RoPS Rovaniemi
| IFK Mariehamn
| VPS Vaasa
| VPS Vaasa
| Ilves Tampere
| PS Kemi
| KuPS Kuopio
| TPS Turku
| IFK Mariehamn
| FC Lahti
| RoPS Rovaniemi
| Honka Espoo
| HJK Helsinki
| Inter Turku
| N | Appearances | Starts | Minutes | Yellow cards | Red cards | Goals | Assists
| |||
H | A | H | H | A | H | A | H | H | A | A | H | A | A | H | A | H | H | A | A | A | H | A | H | A | H | H | A | H | A | H | A | H
| |||||||||||
0-1
| 2-0
| 0-1
| 2-0
| 1-1
| 1-3
| 0-1
| 0-1
| 1-1
| 0-4
| 1-1
| 4-0
| 0-1
| 1-3
| 2-3
| 1-1
| 1-0
| 2-1
| 0-2
| 0-1
| 0-1
| 0-0
| 2-0
| 2-3
| 0-0
| 1-2
| 1-0
| 0-1
| 0-0
| 1-0
| 0-1
| 0-1
| 2-2
| |||||||||||
Mihkel Aksalu | G | 90 | 90 | 45 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 29 | 18 | 18 | 1575 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
Jesse Öst | G | 0 | 0 | 45 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 33 | 16 | 15 | 1395 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Paavo Valakari | G | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Severi Ikaheimo | G | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joel Mero | D | 0 | 0 | 11 | 0 | 14 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 90 | 36 | 90 | 0 | 90 | 0 | 90 | 0 | 45 | 32 | 25 | 21 | 1996 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Joonas Sundman | D | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 73 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 69 | 90 | 0 | 17 | 45 | 90 | 48 | 90 | 60 | 90 | 90 | 53 | 90 | 90 | 28 | 24 | 22 | 1895 | 4 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Jarkko Hurme | D | 90 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 4 | 90 | 90 | 90 | 90 | 45 | 18 | 17 | 16 | 1399 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Jordan Mustoe | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 23 | 23 | 17 | 15 | 81 | 15 | 0 | 0 | 21 | 90 | 90 | 73 | 45 | 0 | 42 | 0 | 90 | 0 | 0 | 37 | 27 | 21 | 14 | 1292 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||
Richard Dorman | D | 0 | 0 | 69 | 90 | 29 | 45 | 0 | 12 | 0 | 54 | 14 | 0 | 0 | 0 | 90 | 59 | 90 | 90 | 90 | 72 | 86 | 90 | 90 | 32 | 69 | 36 | 26 | 19 | 15 | 1207 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Ville Tikkanen | D | 90 | 90 | 79 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 12 | 11 | 998 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Didier Kadio | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 10 | 10 | 900 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Joona Lautamaja | D | 90 | 90 | 1 | 90 | 90 | 90 | 0 | 36 | 76 | 90 | 60 | 90 | 0 | 31 | 0 | 21 | 16 | 13 | 9 | 855 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
Dani Hatakka | D | 0 | 90 | 90 | 21 | 0 | 61 | 45 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 58 | 90 | 54 | 15 | 10 | 7 | 689 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
Marc Vales | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 76 | 90 | 6 | 6 | 6 | 526 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Johannes Laaksonen | M | 12 | 29 | 77 | 90 | 52 | 45 | 90 | 67 | 67 | 90 | 90 | 67 | 90 | 77 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 88 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 20 | 29 | 28 | 23 | 2131 | 3 | 0 | 6 | 1 | |||||
Anders Bååth-Sjöblom | M | 78 | 61 | 0 | 1 | 10 | 90 | 90 | 44 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 18 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 62 | 66 | 90 | 27 | 23 | 58 | 28 | 90 | 12 | 0 | 31 | 29 | 23 | 1928 | 3 | 1 | 1 | 0 | |||
Emile Tendeng | M | 90 | 90 | 90 | 89 | 90 | 74 | 90 | 90 | 29 | 90 | 90 | 90 | 90 | 75 | 24 | 46 | 90 | 90 | 77 | 45 | 28 | 15 | 54 | 90 | 24 | 24 | 19 | 1726 | 3 | 0 | 2 | 6 | ||||||||||
Mehmet Hetemaj | M | 57 | 29 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 71 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 81 | 63 | 67 | 32 | 62 | 90 | 23 | 22 | 20 | 1722 | 10 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||
Reuben Ayarna | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 60 | 76 | 70 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 21 | 16 | 16 | 1346 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||
Peter Opiyo | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 13 | 13 | 13 | 1170 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Matti Klinga | M | 0 | 0 | 90 | 90 | 80 | 45 | 14 | 27 | 0 | 11 | 4 | 90 | 70 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 70 | 45 | 78 | 90 | 24 | 17 | 10 | 840 | 3 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
Danny O'Brien | M | 12 | 82 | 0 | 13 | 45 | 89 | 0 | 64 | 0 | 30 | 20 | 0 | 29 | 0 | 14 | 9 | 3 | 384 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Marcus Vinicius | M | 0 | 0 | 61 | 3 | 1 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Obed Malolo | M | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aristote Mboma | F | 65 | 18 | 90 | 81 | 23 | 61 | 90 | 68 | 90 | 90 | 63 | 12 | 79 | 86 | 90 | 90 | 52 | 90 | 90 | 24 | 18 | 90 | 90 | 71 | 45 | 90 | 90 | 27 | 27 | 20 | 1846 | 7 | 0 | 4 | 2 | |||||||
Denys Oliynyk | F | 38 | 75 | 90 | 90 | 75 | 90 | 18 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 13 | 13 | 11 | 1016 | 4 | 0 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||
Jesse Sarajärvi | F | 33 | 61 | 0 | 0 | 38 | 16 | 66 | 85 | 59 | 60 | 90 | 0 | 90 | 20 | 78 | 66 | 44 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 61 | 78 | 24 | 17 | 12 | 975 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
Shadon Winchester | F | 90 | 90 | 90 | 90 | 72 | 90 | 90 | 90 | 90 | 29 | 12 | 11 | 11 | 9 | 833 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Maximo Tolonen | F | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 78 | 90 | 24 | 5 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 9 | 13 | 65 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 31 | 14 | 8 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Vahid Hambo | F | 25 | 72 | 13 | 9 | 90 | 90 | 8 | 46 | 77 | 45 | 30 | 30 | 0 | 9 | 9 | 90 | 16 | 15 | 6 | 643 | 4 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Billy Ions | F | 22 | 26 | 75 | 90 | 90 | 90 | 81 | 25 | 8 | 8 | 5 | 499 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Arttu Aromaa | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sami Viljanen | F | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manager: | Tommi Kautonen | Alexey Eremenko
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
‹2017 | 2019› | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SJK Akatemia Seinäjoki |