Amsterdamsche FC
2023-24 | 19-Aug
| 26-Aug
| 02-Sep
| 09-Sep
| 16-Sep
| 23-Sep
| 01-Oct
| 07-Oct
| 14-Oct
| 28-Oct
| 05-Nov
| 11-Nov
| 18-Nov
| 25-Nov
| 02-Dec
| 09-Dec
| 16-Dec
| 13-Jan
| 27-Jan
| 03-Feb
| 06-Feb
| 17-Feb
| 24-Feb
| 03-Mar
| 16-Mar
| 23-Mar
| 30-Mar
| 06-Apr
| 13-Apr
| 20-Apr
| 04-May
| 11-May
| 18-May
| 25-May | Tweede Divisie W/D/L: 16/9/9 | |||||||||
Jong Almere City
| VV Noordwijk
| Kozakken Boys
| SV Spakenburg
| Quick Boys
| GVVV
| ADO '20
| De Treffers
| SVV Scheveningen
| Rijnsburgse Boys
| Koninklijke HFC
| Jong Sparta
| VV Katwijk
| Excelsior Maassluis
| ACV Assen
| HHC Hardenberg
| FC Lisse
| Jong Almere City
| Kozakken Boys
| SV Spakenburg
| VV Noordwijk
| Quick Boys
| GVVV
| ADO '20
| De Treffers
| SVV Scheveningen
| Rijnsburgse Boys
| Koninklijke HFC
| Jong Sparta
| VV Katwijk
| Excelsior Maassluis
| ACV Assen
| HHC Hardenberg
| FC Lisse
| N | Appearances | Starts | Minutes | Yellow cards | Red cards | Own goals | Goals | Assists
| ||
H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | H | A | A | H | A | H | A | A | A | H | H | A | H | A | H | A | H | A | H | H | A | H | A | H
| |||||||||||
4-1
| 1-1
| 2-1
| 2-0
| 0-3
| 0-3
| 2-0
| 1-5
| 1-1
| 1-1
| 1-3
| 0-0
| 0-2
| 2-2
| 2-0
| 2-2
| 1-0
| 5-1
| 5-0
| 1-3
| 1-3
| 5-2
| 3-1
| 0-3
| 1-1
| 1-1
| 1-1
| 2-0
| 3-1
| 3-2
| 1-2
| 3-0
| 2-1
| 4-0
| |||||||||||
Gijs van Zetten | G | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 34 | 31 | 31 | 2790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniël Nolet | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 90 | 24 | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Marijn Dijkstra | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Jort Berghuis | G | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cody Claver | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 86 | 76 | 90 | 71 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 85 | 90 | 32 | 90 | 82 | 75 | 90 | 73 | 34 | 34 | 33 | 2920 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Dalian Maatsen | D | 29 | 8 | 90 | 30 | 22 | 20 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 85 | 33 | 33 | 28 | 2619 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Tim Linthorst | D | 90 | 82 | 90 | 90 | 90 | 70 | 11 | 0 | 68 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 24 | 19 | 0 | 90 | 86 | 80 | 90 | 90 | 90 | 69 | 85 | 90 | 23 | 28 | 90 | 90 | 90 | 31 | 29 | 24 | 2175 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | |||
Julian van der Greft | D | 16 | 0 | 11 | 11 | 37 | 31 | 79 | 90 | 90 | 81 | 79 | 90 | 71 | 31 | 90 | 90 | 90 | 17 | 8 | 45 | 88 | 60 | 64 | 90 | 61 | 0 | 77 | 90 | 90 | 67 | 90 | 90 | 90 | 90 | 34 | 32 | 23 | 2104 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Gévero Markiet | D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 48 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 10 | 21 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 25 | 24 | 22 | 1969 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Guus van Weerdenburg | D | 74 | 90 | 14 | 14 | 66 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 67 | 81 | 80 | 90 | 79 | 29 | 74 | 90 | 62 | 90 | 90 | 22 | 22 | 19 | 1630 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Mitch van Kempen | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 22 | 9 | 45 | 90 | 76 | 90 | 90 | 90 | 90 | 85 | 90 | 85 | 88 | 23 | 26 | 66 | 29 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 62 | 29 | 24 | 17 | 1630 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||
Gladwin Curiel | D | 61 | 90 | 5 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 22 | 87 | 90 | 0 | 24 | 11 | 16 | 15 | 14 | 9 | 856 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
Sven Ederveen | D | 0 | 0 | 19 | 5 | 4 | 5 | 2 | 30 | 9 | 0 | 5 | 10 | 58 | 9 | 28 | 54 | 78 | 27 | 18 | 15 | 2 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Noa Benninga | M | 66 | 60 | 79 | 69 | 53 | 59 | 66 | 90 | 84 | 81 | 67 | 90 | 90 | 86 | 90 | 61 | 71 | 73 | 82 | 45 | 88 | 90 | 72 | 69 | 90 | 61 | 86 | 81 | 90 | 36 | 30 | 30 | 30 | 2225 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||||
Splinter de Mooij | M | 16 | 45 | 68 | 90 | 31 | 66 | 90 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 87 | 90 | 86 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 25 | 25 | 22 | 2014 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | |||||||||
Milan Hoek | M | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 24 | 29 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 66 | 90 | 90 | 90 | 23 | 23 | 21 | 1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||
Djuric Ascencion | M | 24 | 30 | 85 | 79 | 68 | 79 | 11 | 0 | 22 | 3 | 23 | 79 | 86 | 59 | 66 | 61 | 71 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 18 | 0 | 0 | 11 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 63 | 34 | 25 | 11 | 986 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Milan Eliasar | M | 0 | 20 | 5 | 21 | 37 | 45 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11 | 7 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Soufiane Hetli | F | 24 | 29 | 27 | 28 | 25 | 32 | 73 | 74 | 81 | 80 | 90 | 79 | 85 | 80 | 86 | 81 | 90 | 90 | 89 | 45 | 20 | 20 | 13 | 1288 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | ||||||||||||||
Matthijs Jesse | F | 16 | 30 | 85 | 60 | 68 | 90 | 79 | 45 | 78 | 67 | 45 | 0 | 18 | 24 | 21 | 3 | 5 | 0 | 4 | 9 | 8 | 15 | 73 | 90 | 24 | 22 | 11 | 933 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
Melvin Platje | F | 24 | 45 | 68 | 23 | 23 | 0 | 70 | 76 | 81 | 61 | 63 | 62 | 65 | 58 | 45 | 9 | 10 | 0 | 18 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63 | 27 | 21 | 11 | 874 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |||||||
Oussama Siali | F | 66 | 70 | 79 | 69 | 53 | 45 | 74 | 45 | 12 | 3 | 45 | 0 | 4 | 47 | 29 | 19 | 62 | 65 | 58 | 2 | 20 | 19 | 12 | 847 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | ||||||||||||||
Marciano Mengerink | F | 17 | 16 | 26 | 24 | 69 | 72 | 71 | 61 | 74 | 76 | 62 | 75 | 73 | 45 | 14 | 14 | 10 | 761 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
Raily Ignacio | F | 24 | 20 | 22 | 21 | 37 | 70 | 66 | 90 | 90 | 87 | 67 | 90 | 12 | 12 | 7 | 684 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Wessel Been | F | 73 | 90 | 59 | 28 | 25 | 74 | 64 | 66 | 21 | 19 | 29 | 16 | 14 | 28 | 15 | 17 | 27 | 17 | 17 | 6 | 665 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
Darren Maatsen | F | 74 | 70 | 68 | 79 | 53 | 11 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 5 | 15 | 10 | 5 | 379 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Segun Owobowale | F | 90 | 60 | 0 | 0 | 45 | 0 | 19 | 14 | 1 | 1 | 17 | 90 | 12 | 9 | 4 | 337 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Nigel Hasselbaink | F | 11 | 11 | 22 | 20 | 9 | 11 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 45 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | 11 | 0 | 168 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Manager: | Benno Nihom
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
‹2022-23 |